| Datum | Titel, Hersteller, Typ etc. | Vorschaubild | Preis [EUR] |
| 07.02.12 | BATTENFELD VERTICAL VR 2000/1000 UNILOG B4 Bj. 2002 | | 58.900,00 |
| 07.02.12 | Erdwich Recyclinganlage fur Kühlgeräte, Altholz, Kunststoffe.. Bj. 1996 - 400,0 kW | | k.A. |
| 07.02.12 | ENGEL e-motion 200-100 CC 200 A02 Bj. 2008 - 36,0 kW | | k.A. |
| 07.02.12 | ENGEL ES 330-80 HL CC100 Bj. 1994 | | k.A. |
| 07.02.12 | KRAUSS MAFFEI KM 500-2700 C1 MC 4 Bj. 1999 | | k.A. |
| 07.02.12 | ARBURG Allrounder 420C 1300-350 Bj. 1996 | | k.A. |
| 07.02.12 | DEMAG ET 35-80 compact NC4 Bj. 1996 | | k.A. |
| 07.02.12 | Doppelschneckenextruder MBEX 2-54C Bj. 2003 - 30,5 kW | | k.A. |
| 07.02.12 | Trockenlufttrockner HELIOS WFTB 400 (art.229) | | 9.800,00 |
| 07.02.12 | ARBURG A 320 M 750-210 (art.934) Bj. 1990 | | 5.500,00 |
| 07.02.12 | Corrugator | | k.A. |
| 07.02.12 | Wickler fuer Rohre und Profile Bj. 2003 | | k.A. |
| 07.02.12 | Rohrwickler Bj. 1999 | | k.A. |
| 06.02.12 | Roboter Bj. 1995 | | k.A. |
| 06.02.12 | Fördergerät gebraucht Bj. 1995 - 0,8 kW | | k.A. |
| 06.02.12 | Förderabscheider gebraucht | | k.A. |
| 06.02.12 | Volumetrisches Dosiergerät für kleine Durchsätze Bj. 2012 | | k.A. |
| 06.02.12 | transport belt Bj. 1998 | | 750,00 |
| 06.02.12 | Kleine muhle Tria 25-16 TC SL | | 950,00 |
| 06.02.12 | Kleine muhle Tria 130 GT | | 750,00 |
| 06.02.12 | Kleine muhle Bj. 1984 - 1,5 kW | | 500,00 |
| 06.02.12 | Kleine Muhle Bj. 1968 - 1,5 kW | | 350,00 |
| 06.02.12 | Mixing silo Tria 600 CV | | 1.250,00 |
| 06.02.12 | Kunststoffverarbeitung Arburg 320m 500 90-v Bj. 1995 - 15,2 kW | | 4.500,00 |
| 06.02.12 | Kunststoffverarbeitung | | k.A. |
| 06.02.12 | Shredder (10155) 37,5 kW | | k.A. |
| 06.02.12 | Luftgekühlter Kaltwassersatz Bj. 2011 - 602,0 kW | | k.A. |
| 06.02.12 | Siebmaschine (14869 | | k.A. |
| 06.02.12 | Untha RS 30-4S Bj. 1996 - 22,0 kW | | 16.000,00 |
| 04.02.12 | Schneidmühle VESPA35/40VGA mit Materialfördergebläse 4,0 kW.. Bj. 2012 - 11,0 kW | | 9.730,00 |
| 04.02.12 | Schneidmühle VESPA35/50VGA mit Materialfördergebläse 4,0 kW.. Bj. 2012 - 15,0 kW | | 10.760,00 |
| 04.02.12 | Schneidmühle VESPA30/60VGA mit Materialfördergebläse 4,0 kW .. Bj. 2012 - 18,5 kW | | 11.460,00 |
| 04.02.12 | Schneidmühle VESPA40/60VGA mit Materialfördergebläse 4,0 kW Bj. 2012 - 30,0 kW | | 13.560,00 |
| 04.02.12 | Schneidmühle VESPA40/80VGA mit Materialfördergebläse 5,5 kW Bj. 2012 - 30,0 kW | | 16.260,00 |
| 04.02.12 | Schneidmühle VESPA45/80VGA mit Materialfördergebläse 7,5 kW Bj. 2012 - 37,0 kW | | 19.780,00 |
| 04.02.12 | Schneidmühle VESPA50/60VGA mit Materialfördergebläse 5,5 kW Bj. 2012 - 37,0 kW | | 18.600,00 |
| 04.02.12 | Schneidmühle VESPA50/80VGA mit Materialfördergebläse 7,5 kW Bj. 2012 - 45,0 kW | | 28.980,00 |
| 04.02.12 | Schneidmühle VESPA50/80VGA mit Materialfördergebläse 7,5 kW Bj. 2012 - 55,0 kW | | 34.000,00 |
| 03.02.12 | Einwellenshredder Bano MAC 1800/500 Bj. 2005 - 37,0 kW | | k.A. |
| 03.02.12 | rollenschneider für Folien bis 1200 my Bimas Convert 1300/1500 Bj. 2011 - 10,0 kW | | 125.000,00 |
| 03.02.12 | Schwimm - Sink Anlage zur Dichtetrennung | | k.A. |
| 03.02.12 | Arburg 270M 350-90 Arburg 270M 350-90 Bj. 1991 | | 4.000,00 |
| 02.02.12 | 30 kw dc motor 30,0 kW | | 750,00 |
| 02.02.12 | DC motors 81,0 kW | | 1.250,00 |
| 02.02.12 | abzug sage combi Bj. 1989 - 4,2 kW | | 8.000,00 |
| 02.02.12 | breite abzug Elkuma 300-201 Bj. 1992 - 4,2 kW | | 8.000,00 |
| 02.02.12 | abzug Bj. 1987 | | 7.000,00 |
| 02.02.12 | Motan Trockenlufttrockner LS 50 (P-0593) Bj. 2008 | | k.A. |
| 02.02.12 | Digicolor Trockenlufttrockner DRD 80-150 (P-0594) Bj. 2007 | | k.A. |
| 02.02.12 | Schneidmühle D25.50 mit Zyklonabscheider (P-0585) Bj. 2006 | | k.A. |
| 02.02.12 | Wittmann W322-329 (P-0582) Bj. 1996 | | k.A. |
| 02.02.12 | GWK Teco wd 150.09.20 (P-0592) Bj. 2006 | | k.A. |
| 02.02.12 | GWK Weco 71 RZ (P-0591) Bj. 2006 | | k.A. |
| 02.02.12 | Warmlufttrockner WL400 inkl. Fördergerät TM23D (P-0587) Bj. 2006 | | k.A. |
| 02.02.12 | Warmlufttrockner WL200 inkl. Fördergerät TM6D (P-0586) Bj. 2006 | | k.A. |
| 02.02.12 | Demag ET 50-200 system (S-0245) Bj. 1993 | | k.A. |
| 02.02.12 | Krauss Maffei KM 65-160 C2 (S-0246) Bj. 2000 | | k.A. |
| 02.02.12 | Demag ET 100-310 system (S-0247) Bj. 1998 | | k.A. |
| 02.02.12 | Demag Int Elect 100 (S-0250) | | k.A. |
| 02.02.12 | Demag ET 250-1450 system NC 4 (S-0253) Bj. 1995 | | k.A. |
| 02.02.12 | Demag ET 50-200 Extra (S-0255) Bj. 2006 | | k.A. |
| 02.02.12 | Demag D 400-2800 NC III (S-0212) | | k.A. |
| 02.02.12 | Demag D 400-2800 NC III (S-0212) Bj. 2012 - 2,2 kW | | k.A. |
| 02.02.12 | Krauss Maffei KM 200-1200 C2+ Bj. 1996 | | k.A. |
| 02.02.12 | Rohrwickler Vollautomat Bj. 2007 | | k.A. |
| 02.02.12 | Planetensäge für Rohre Bj. 1986 | | k.A. |
| 02.02.12 | Abzug für Rohre Bj. 1986 | | k.A. |
| 02.02.12 | Doppelwickler für Rohre Bj. 1999 | | k.A. |
| 02.02.12 | Presse Strautmann 301 Bj. 2008 | | 23.000,00 |
| 02.02.12 | 120 mm hydraulic | | 2.500,00 |
| 02.02.12 | einschnecken extruder Battenfeld 1-60-30 Bj. 1989 | | 3.500,00 |
| 02.02.12 | dosier transport systeme | | k.A. |
| 02.02.12 | Perforiermaschine für Rohre Bj. 1980 | | 2.500,00 |
| 02.02.12 | Transport bander | | 750,00 |
| 02.02.12 | kleine silo | | 250,00 |
| 02.02.12 | kleine silo | | 250,00 |
| 02.02.12 | 11 kw Muhle Transitube 25-45 Bj. 1991 - 11,0 kW | | 2.500,00 |
| 02.02.12 | Muhle 22 kw Transitube 34-68 Bj. 1991 - 22,0 kW | | 4.500,00 |
| 02.02.12 | Spritzgießmaschinen Bj. 1999 | | k.A. |
| 02.02.12 | Metall-Separator Hamos Bj. 2006 | | k.A. |
| 02.02.12 | Metall-Separator Hamos Bj. 2006 | | k.A. |
| 02.02.12 | Metall-Separator Hamos | | k.A. |
| 02.02.12 | Metall-Separator Hamos Bj. 2006 | | k.A. |
| 02.02.12 | Metall-Separator Hamos Bj. 2005 | | k.A. |
| 02.02.12 | Metall-Separator Hamos Bj. 2004 - 800,0 kW | | k.A. |
| 02.02.12 | Spritzgießmaschine Bj. 1998 | | k.A. |
| 02.02.12 | Spritzgießmaschine Bj. 1999 | | k.A. |
| 02.02.12 | Spritzgießmaschine Bj. 2001 | | k.A. |
| 02.02.12 | Spritzgießmaschine Bj. 2005 | | k.A. |
| 02.02.12 | Spritzgießmaschine Bj. 1999 | | k.A. |
| 02.02.12 | Spritzgießmaschine Bj. 2001 | | k.A. |
| 02.02.12 | Spritzgießmaschine Bj. 1999 | | k.A. |
| 02.02.12 | Doppelstrang-Fensterprofillinie CINCINNATI ARGOS 114P Bj. 2008 - 76,0 kW | | k.A. |
| 01.02.12 | Zweiwellenshredder Lindner UZ 150 Bj. 1996 - 110,0 kW | | k.A. |
| 01.02.12 | Zweiwellenshredder Lindner UZ 150 Vecoplan 125/135 U Bj. 2003 - 55,0 kW | | k.A. |
| 01.02.12 | Kaltwassersatz 63,4 kW Bj. 2008 - 63,4 kW | | k.A. |
| 01.02.12 | Kaltwassersatz 32 kW Carrier 30RA033 Bj. 2005 - 31,7 kW | | k.A. |
| 01.02.12 | Spritzgießmaschinen Bj. 1998 | | k.A. |
| 01.02.12 | Spritzgiessmaschine ENGEL ES 200/50HL HOLMLOS Bj. 1991 | | k.A. |
| 01.02.12 | Spritzgiessmaschine ENGEL ES 200/50HL HOLMLOS Bj. 1991 | | k.A. |
')