Der Plasticker-Marktplatz ist ein dynamisches System. Täglich melden sich neue Teilnehmer aus allen Teilen der Welt an, loggen hunderte von registrierten Teilnehmern im Marktplatz ein. Rund um die Uhr werden neue Angebote und Gesuche in der Rohstoff- und Maschinenbörse hinterlegt. Dieses Wachstum des Systems ist jederzeit und für jedermann ersichtlich und nachvollziehbar. Mit dem stetigen Wachstum dieser Bereiche von Plasticker wachsen natürlich auch die Anzahl der Besucher und die Zahl der aufgerufenen Seiten.
Registrierte Teilnehmer: 18.540 aus 124 Nationen
Nationenstatistik
Entwicklung der Neuanmeldungen
| gesamt | pro Monat | pro Woche | pro Tag | Nationen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 187 | 164 | 39 | 6 | 124 |
| 2011 | 1.999 | 167 | 38 | 5 | 124 |
| 2010 | 2.607 | 217 | 50 | 7 | 119 |
| 2009 | 2.387 | 199 | 46 | 7 | 114 |
| 2008 | 2.643 | 220 | 51 | 7 | 108 |
| 2007 | 2.824 | 235 | 54 | 8 | 100 |
| 2006 | 2.592 | 216 | 50 | 7 | 96 |
| 2005 | 1.839 | 153 | 35 | 5 | 81 |
| 2004 | 769 | 64 | 15 | 2 | 55 |
| 2003 | 477 | 40 | 9 | 1 | 30 |
| 2002 | 216 | 18 | 4 | 1 | 17 |
| Online seit: | 24.02.2002 |
| Gesamteinträge: | 122.629 |
| Unterschiedliche Anbieter: | 4.162 |
| Aktuelle Anzahl Einträge: | 3.133 |
| Historischer Höchststand: | 4.388 (am 25.03.2009) |
Entwicklung der Neueinträge
| gesamt | pro Monat | pro Woche | pro Tag | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4.284 | 3.765 | 882 | 126 |
| 2011 | 24.689 | 2.057 | 475 | 68 |
| 2010 | 18.196 | 1.516 | 350 | 50 |
| 2009 | 14.217 | 1.185 | 273 | 39 |
| 2008 | 13.451 | 1.121 | 259 | 37 |
| 2007 | 13.302 | 1.109 | 256 | 36 |
| 2006 | 12.869 | 1.072 | 247 | 35 |
| 2005 | 9.068 | 756 | 174 | 25 |
| 2004 | 7.127 | 594 | 137 | 20 |
| 2003 | 3.936 | 328 | 76 | 11 |
| 2002 | 1.483 | 124 | 29 | 4 |
| Online seit: | 21.05.2003 |
| Gesamteinträge: | 22.603 |
| Unterschiedliche Anbieter: | 905 |
| Aktuelle Anzahl Einträge: | 2.669 |
| Historischer Höchststand: | 2.733 (am 25.03.2009) |
Entwicklung der Neueinträge
| gesamt | pro Monat | pro Woche | pro Tag | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.783 | 1.567 | 367 | 52 |
| 2011 | 5.872 | 489 | 113 | 16 |
| 2010 | 3.644 | 304 | 70 | 10 |
| 2009 | 2.827 | 236 | 54 | 8 |
| 2008 | 2.935 | 245 | 56 | 8 |
| 2007 | 2.069 | 172 | 40 | 6 |
| 2006 | 1.507 | 126 | 29 | 4 |
| 2005 | 756 | 63 | 15 | 2 |
| 2004 | 361 | 30 | 7 | 1 |
| 2003 | 92 | 8 | 2 | 0 |
Wir informieren Sie schnell, umfassend und kostenlos über das, was
in der Branche passiert.
Neue und gebrauchte Maschinen & Anlagen finden Sie in der großen Maschinenbörse.
Kostenfreie Nutzung aller Börsen! Registrieren Sie sich jetzt!
| IKV: Neuer Leitfaden – „Einsatz von Kunststoffrohren in der Geothermie“
|
Finden Sie schnell & direkt Doktoranden, Diplomanden und Praktikanten und mehr!
Eigene Angebote jetzt
kostenfrei inserieren.
Für Studenten & Absolventen:
Nutzen Sie den Kunststoff-Stellenmarkt jetzt für Praktika, Forschungsarbeiten und Ihre wissenschaftliche Karriere!
1 Diplom- oder Masterarbeiten
1 Bachelorarbeiten
1 Praktika15 Anfragen von Unternehmen
3 Anfragen von Handelsvertretern