Der Plasticker-Marktplatz ist ein dynamisches System. Täglich melden sich neue Teilnehmer aus allen Teilen der Welt an, loggen hunderte von registrierten Teilnehmern im Marktplatz ein. Rund um die Uhr werden neue Angebote und Gesuche in der Rohstoff- und Maschinenbörse hinterlegt. Dieses Wachstum des Systems ist jederzeit und für jedermann ersichtlich und nachvollziehbar. Mit dem stetigen Wachstum dieser Bereiche von Plasticker wachsen natürlich auch die Anzahl der Besucher und die Zahl der aufgerufenen Seiten.
Registrierte Teilnehmer: 14.298 aus 114 Nationen
Nationenstatistik
Entwicklung der Neuanmeldungen
| gesamt | pro Monat | pro Woche | pro Tag | Nationen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 531 | 222 | 53 | 8 | 113 |
| 2009 | 2.391 | 199 | 46 | 7 | 113 |
| 2008 | 2.646 | 221 | 51 | 7 | 107 |
| 2007 | 2.826 | 236 | 54 | 8 | 100 |
| 2006 | 2.594 | 216 | 50 | 7 | 96 |
| 2005 | 1.842 | 154 | 35 | 5 | 81 |
| 2004 | 771 | 64 | 15 | 2 | 56 |
| 2003 | 477 | 40 | 9 | 1 | 31 |
| 2002 | 220 | 18 | 4 | 1 | 18 |
| Online seit: | 24.02.2002 |
| Gesamteinträge: | 90.507 |
| Unterschiedliche Anbieter: | 3.255 |
| Aktuelle Anzahl Einträge: | 3.210 |
| Historischer Höchststand: | 4.388 (am 25.03.2009) |
Entwicklung der Neueinträge
| gesamt | pro Monat | pro Woche | pro Tag | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 6.610 | 2.769 | 661 | 94 |
| 2009 | 21.996 | 1.833 | 423 | 60 |
| 2008 | 13.451 | 1.121 | 259 | 37 |
| 2007 | 13.302 | 1.109 | 256 | 36 |
| 2006 | 12.869 | 1.072 | 247 | 35 |
| 2005 | 9.068 | 756 | 174 | 25 |
| 2004 | 7.127 | 594 | 137 | 20 |
| 2003 | 3.938 | 328 | 76 | 11 |
| 2002 | 1.491 | 124 | 29 | 4 |
| Online seit: | 21.05.2003 |
| Gesamteinträge: | 15.161 |
| Unterschiedliche Anbieter: | 779 |
| Aktuelle Anzahl Einträge: | 2.365 |
| Historischer Höchststand: | 2.425 (am 25.03.2009) |
Entwicklung der Neueinträge
| gesamt | pro Monat | pro Woche | pro Tag | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2.805 | 1.175 | 281 | 40 |
| 2009 | 4.126 | 344 | 79 | 11 |
| 2008 | 2.981 | 248 | 57 | 8 |
| 2007 | 2.069 | 172 | 40 | 6 |
| 2006 | 1.507 | 126 | 29 | 4 |
| 2005 | 756 | 63 | 15 | 2 |
| 2004 | 361 | 30 | 7 | 1 |
| 2003 | 92 | 8 | 2 | 0 |
Neue und gebrauchte Maschinen & Anlagen finden Sie in der großen Maschinenbörse.
Kostenfreie Nutzung aller Börsen! Registrieren Sie sich jetzt!
30 Anfragen von Unternehmen
8 Anfragen von Handelsvertretern
| Injection Molding – Technology and Fundamentals
|