Der Plasticker-Marktplatz ist ein dynamisches System. Täglich melden sich neue Teilnehmer aus allen Teilen der Welt an, loggen hunderte von registrierten Teilnehmern im Marktplatz ein. Rund um die Uhr werden neue Angebote und Gesuche in der Rohstoff- und Maschinenbörse hinterlegt. Dieses Wachstum des Systems ist jederzeit und für jedermann ersichtlich und nachvollziehbar. Mit dem stetigen Wachstum dieser Bereiche von Plasticker wachsen natürlich auch die Anzahl der Besucher und die Zahl der aufgerufenen Seiten.
Registrierte Teilnehmer: 20.997 aus 128 Nationen
Nationenstatistik
Entwicklung der Neuanmeldungen
| gesamt | pro Monat | pro Woche | pro Tag | Nationen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 824 | 147 | 34 | 5 | 128 |
| 2012 | 1.828 | 152 | 35 | 5 | 127 |
| 2011 | 1.998 | 167 | 38 | 5 | 124 |
| 2010 | 2.605 | 217 | 50 | 7 | 119 |
| 2009 | 2.388 | 199 | 46 | 7 | 114 |
| 2008 | 2.642 | 220 | 51 | 7 | 108 |
| 2007 | 2.823 | 235 | 54 | 8 | 100 |
| 2006 | 2.591 | 216 | 50 | 7 | 96 |
| 2005 | 1.838 | 153 | 35 | 5 | 81 |
| 2004 | 768 | 64 | 15 | 2 | 55 |
| 2003 | 477 | 40 | 9 | 1 | 30 |
| 2002 | 215 | 18 | 4 | 1 | 17 |
| Online seit: | 24.02.2002 |
| Gesamteinträge: | 151.483 |
| Unterschiedliche Anbieter: | 4.791 |
| Aktuelle Anzahl Einträge: | 3.483 |
| Historischer Höchststand: | 4.388 (am 25.03.2009) |
Entwicklung der Neueinträge
| gesamt | pro Monat | pro Woche | pro Tag | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 13.964 | 2.494 | 582 | 83 |
| 2012 | 22.389 | 1.866 | 431 | 61 |
| 2011 | 21.467 | 1.789 | 413 | 59 |
| 2010 | 18.196 | 1.516 | 350 | 50 |
| 2009 | 14.217 | 1.185 | 273 | 39 |
| 2008 | 13.450 | 1.121 | 259 | 37 |
| 2007 | 13.302 | 1.109 | 256 | 36 |
| 2006 | 12.867 | 1.072 | 247 | 35 |
| 2005 | 9.062 | 755 | 174 | 25 |
| 2004 | 7.124 | 594 | 137 | 20 |
| 2003 | 3.932 | 328 | 76 | 11 |
| 2002 | 1.480 | 123 | 28 | 4 |
| Online seit: | 21.05.2003 |
| Gesamteinträge: | 28.481 |
| Unterschiedliche Anbieter: | 1.090 |
| Aktuelle Anzahl Einträge: | 3.135 |
| Historischer Höchststand: | 3.462 (am 25.03.2009) |
Entwicklung der Neueinträge
| gesamt | pro Monat | pro Woche | pro Tag | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5.575 | 996 | 232 | 33 |
| 2012 | 4.149 | 346 | 80 | 11 |
| 2011 | 3.737 | 311 | 72 | 10 |
| 2010 | 3.575 | 298 | 69 | 10 |
| 2009 | 2.827 | 236 | 54 | 8 |
| 2008 | 2.935 | 245 | 56 | 8 |
| 2007 | 2.069 | 172 | 40 | 6 |
| 2006 | 1.507 | 126 | 29 | 4 |
| 2005 | 756 | 63 | 15 | 2 |
| 2004 | 361 | 30 | 7 | 1 |
| 2003 | 92 | 8 | 2 | 0 |
Wir informieren Sie schnell, umfassend und kostenlos über das, was
in der Branche passiert.
Dann veräußern Sie diese kostenlos
in der Rohstoffbörse.
Finden Sie schnell & direkt Doktoranden, Diplomanden und Praktikanten und mehr!
Eigene Angebote jetzt
kostenfrei inserieren.
Für Studenten & Absolventen:
Nutzen Sie den Kunststoff-Stellenmarkt jetzt für Praktika, Forschungsarbeiten und Ihre wissenschaftliche Karriere!
9 Diplom- oder Masterarbeiten
9 Bachelorarbeiten
4 Praktika| Neuerscheinung - „Analyzing and Troubleshooting Single-ScrewExtruders”
|