Hier finden Sie jede Woche die Marktpreise für verschiedene Typen
von PE-LD, PE-LLD, PE-HD, PET, PP, PS und PVC, die unser Partner
Townsend Solutions regelmäßig in den USA erhebt.
Townsend wurde 1972 gegründet und ist das führende Marktforschungs-
und Beratungsunternehmen für die
Kunststoff- und Chemieindustrie in den USA.
"Townsend's Plastic Market Monthly" (PMM) bietet monatlich Preisvergleiche für mehr als 50 verschiedene Rohstofftypen. Einige dieser Preise präsentieren wir Ihnen hier wöchentlich aktualisiert. Für einen kostenlosen Test von PMM besuchen Sie www.townsendsolutions.com.
| KW 10/2010: | PP-Copo |
| KW 9/2010: | PE-HD |
| KW 9/2010: | PS |
| KW 8/2010: | PE-LD |
| KW 8/2010: | PVC |
| KW 7/2010: | LLD-PE |
| KW 6/2010: | PET |
| KW 5/2010: | PP-Copo |
| KW 4/2010: | PE-HD |
| KW 3/2010: | PS |
| KW 2/2010: | PET |
| KW 1/2010: | LLD-PE |
| KW 52/2009: | PP-Copo |
| KW 51/2009: | PP-Homo |
| KW 50/2009: | PE-HD |
| KW 49/2009: | PET |
| KW 48/2009: | PE-LLD |
| KW 47/2009: | PE-HD |
| KW 46/2009: | PVC |
| KW 45/2009: | PP-Homo |
| KW 44/2009: | PE-LLD |
| KW 43/2009: | PP-Copo |
| KW 42/2009: | PE-HD |
| KW 41/2009: | PS |
| KW 40/2009: | PE-HD |
| KW 39/2009: | PS |
| KW 38/2009: | PE-LD |
| KW 37/2009: | PP-Homo |
| KW 36/2009: | PVC |
| KW 35/2009: | PET |
| KW 34/2009: | PE-LLD |
| KW 33/2009: | PP-Copo |
| KW 32/2009: | PE-HD |
| KW 31/2009: | PS |
| KW 30/2009: | PET |
| KW 29/2009: | PE-LLD |
| KW 28/2009: | PP-Copo |
| KW 27/2009: | PE-HD |
| KW 27/2009: | PS |
| KW 26/2009: | PE-LD |
| KW 26/2009: | PVC |
| KW 25/2009: | PP-Homo |
| KW 25/2009: | PE-HD |
| KW 24/2009: | PET |
| KW 24/2009: | PE-LLD |
| KW 23/2009: | PP-Copo |
| KW 22/2009: | PE-HD |
| KW 21/2009: | PE-HD |
| KW 20/2009: | PS |
| KW 19/2009: | PE-LD |
| KW 18/2009: | PVC |
| KW 17/2009: | PP-Homo |
| KW 16/2009: | PE-HD |
| KW 15/2009: | PS |
| KW 14/2009: | PE-LD |
| KW 13/2009: | PVC |
| KW 12/2009: | PP-Homo |
| KW 11/2009: | PE-HD |
| KW 10/2009: | PET |
| KW 9/2009: | PE-LLD |
| KW 8/2009: | PP-Copo |
| KW 7/2009: | PE-HD |
| KW 6/2009: | PS |
| KW 5/2009: | PET |
| KW 4/2009: | PE-LLD |
| KW 3/2009: | PP-Copo |
| KW 2/2009: | PE-HD |
| KW 53/2008: | PS |
| KW 52/2008: | PE-LD |
| KW 51/2008: | PVC |
| KW 50/2008: | PP Homopolymer |
| KW 49/2008: | PE-HD |
| KW 48/2008: | PET |
| KW 47/2008: | PE-LLD |
| KW 46/2008: | PP-Homo |
| KW 45/2008: | PE-HD |
| KW 44/2008: | PP Copolymer |
| KW 43/2008: | PE-HD |
| KW 42/2008: | PS |
| KW 41/2008: | PE-LD |
| KW 39/2008: | PET |
| KW 38/2008: | PVC |
| KW 37/2008: | PP-Homo |
| KW 36/2008: | PE-HD |
| KW 35/2008: | PE-LLD |
| KW 34/2008: | PP Copolymer |
| KW 33/2008: | PE-HD |
| KW 32/2008: | PS |
| KW 31/2008: | PE-LD |
| KW 30/2008: | PVC |
| KW 29/2008: | PP-Homo |
| KW 28/2008: | PE-HD |
| KW 27/2008: | PET |
| KW 26/2008: | PE-LLD |
| KW 25/2008: | PP-Homo |
| KW 24/2008: | PE-HD |
| KW 23/2008: | PP Copolymer |
| KW 22/2008: | PE-HD |
| KW 21/2008: | PS |
| KW 20/2008: | PE-LD |
| KW 19/2008: | PET |
| KW 18/2008: | PVC |
| KW 17/2008: | PP-Homo |
| KW 16/2008: | PE-HD |
| KW 15/2008: | PET |
| KW 14/2008: | PE-LLD |
| KW 13/2008: | PP-Copo |
| KW 12/2008: | PE-HD |
| KW 11/2008: | PS |
| KW 10/2008: | PE-LD |
| KW 9/2008: | PVC |
| KW 8/2008: | PP-Homo |
| KW 7/2008: | PE-HD |
Neue und gebrauchte Maschinen & Anlagen finden Sie in der großen Maschinenbörse.
Kostenfreie Nutzung aller Börsen! Registrieren Sie sich jetzt!
Finden Sie schnell & direkt Doktoranden, Diplomanden und Praktikanten und mehr!
Eigene Angebote jetzt
kostenfrei inserieren.
Für Studenten & Absolventen:
Nutzen Sie den Kunststoff-Stellenmarkt jetzt für Praktika, Forschungsarbeiten und Ihre wissenschaftliche Karriere!
15 Diplom- oder Masterarbeiten
14 Bachelorarbeiten
2 Studienarbeit
2 Praktika30 Anfragen von Unternehmen
7 Anfragen von Handelsvertretern