Erfolgreich verkaufen im plasticker!
Alle Nutzer der plasticker Rohstoffbörse können beim Löschen von Angeboten
angeben, ob plasticker beim Verkauf hilfreich war. Da nicht jeder Nutzer dazu
Angaben machen möchte, gibt diese Liste meist nur einen Teil der über
plasticker veräußerten Partien wider.
In den letzten 14 Tagen wurden als verkauft gemeldet:
135 Positionen mit insgesamt 5.862 Tonnen.
| 09.06.2026 | 60,00 to | Verkaufen PP Big Bag |
| 09.06.2026 | 40,00 to | PELLD-Folie in Ballen transparent |
| 09.06.2026 | 46,00 to | HOT SALE---PP GF40 BK, Recycled Compound.. |
| 09.06.2026 | 10,00 to | HOT SALE---PP GF30 NC, Virgin Compound N.. |
| 09.06.2026 | 46,00 to | HOT SALE---PP GF30 NC, Recycled Compound.. |
| 09.06.2026 | 25,00 to | HOT SALE---PA6 GF30 Natural Regranulates.. |
| 09.06.2026 | 88,00 to | HOT SALE---PA6 Recycled Resin Black, Sta.. |
| 09.06.2026 | 1,50 to | Polymid B AV |
| 09.06.2026 | 1,00 to | PC Resin Transparent, Extrusion Grade & .. |
| 09.06.2026 | 47,00 to | HOT SALE---R-PP GF30 Natural, Price Nego.. |
| 09.06.2026 | 10,00 to | HOT SALE---PP GF30 Natural, Virgin Compo.. |
| 09.06.2026 | 72,00 to | HOT SALE---PA6 GF30 Black Regranulates, .. |
| 09.06.2026 | 46,00 to | HOT SALE---PP GF40 Black Regranules, Pri.. |
| 09.06.2026 | 24,00 to | A-PET regrind -> BLUE |
| 09.06.2026 | 23,90 to | HOT SALE---PA66 GF30 Black Regranulates,.. |
| 09.06.2026 | 20,00 to | PP GF30 Black Regranulates |
| 09.06.2026 | 24,00 to | PC Transparent Regranulates, High MFI CD.. |
| 09.06.2026 | 4,00 to | HOT SALE---PC/ABS NATURAL, Replace T85 X.. |
| 09.06.2026 | 24,00 to | HOT SALE---ASA Virgin 6300, Long-term Su.. |
| 09.06.2026 | 22,00 to | PP Black Regranulates |
| 09.06.2026 | 22,00 to | PC/ABS T85 Black Pellets |
| 09.06.2026 | 22,00 to | HOT SALE---PC/ABS T65 Black Pellets |
| 09.06.2026 | 22,00 to | PC/ABS T65 Black Pellets |
| 09.06.2026 | 48,00 to | HOT SALE---ABS Virgin Pellets, ZA0211 1,.. |
| 09.06.2026 | 72,00 to | HOT SALE---PA6 GF30 Natural, Virgin Comp.. |
| 09.06.2026 | 22,00 to | ABS FR V0 Black |
| 09.06.2026 | 24,00 to | HOT SALE---PA6 GF30 Black Regranulates, .. |
| 08.06.2026 | 24,00 to | HOT SALE---ABS High Glossy Surface, MFI:.. |
| 08.06.2026 | 66,00 to | ABS Black Regranulates with Stable Quali.. |
| 03.06.2026 | 12,00 to | HDPE |
| 03.06.2026 | 90,00 to | PVB-Harz | ca. 90 MT verfügbar |
| 02.06.2026 | 3,55 to | PE Farbkonzentrat Schwarz |
| 02.06.2026 | 75,00 to | LDPE, neutrale Neuware, natur, MFI 2 / D.. |
| 02.06.2026 | 25,00 to | HDPE prime natur, MFI 8 mit UV |
| 02.06.2026 | 20,00 to | LDPE Regranulat, weiß, Spritzguss, MFI 6.. |
| 02.06.2026 | 0,70 to | PP-Copo, neutrale Neuware, natur, MFI 8 |
| 02.06.2026 | 4,20 to | LDPE Compound, natur, MFI 2 ohne Add. |
| 02.06.2026 | 18,00 to | HDPE, neutrale NW, natur, MFI 0,8 (2,16 .. |
| 02.06.2026 | 50,00 to | HDPE, 1a-Neuware, natur, MFI 0,3 (2,16 k.. |
| 02.06.2026 | 25,00 to | PP-Copo, neutrale Neuware, natur, MFI 75.. |
| 02.06.2026 | 72,00 to | HOT SALE---PA6 GF30 Natural , Virgin Com.. |
| 02.06.2026 | 72,00 to | HOT SALE---PA6 GF30 Natural Long-term S.. |
| 01.06.2026 | 10,00 to | Mahlgut |
| 01.06.2026 | 100,00 to | Regranulat PP |
| 01.06.2026 | 5,60 to | Regranulat PP |
| 01.06.2026 | 0,60 to | Zu Verkauf: PEI Ultem ATX200 RAL9002 |
| 01.06.2026 | 22,00 to | PA 6 GF 30 Industriequalität, schwarz |
| 01.06.2026 | 50,00 to | HDPE NT NW, natur, MFI 1 - 1,5 (5 kg) |
| 01.06.2026 | 50,00 to | HDPE, neutrale Neuware, natur, MFI 8 mit.. |
| 01.06.2026 | 100,00 to | PPC neutrale Neuware, natur, MFI 7, 9, 1.. |
| 01.06.2026 | 22,00 to | PA 6 unverstärkt, schwarz, Regranulat (e.. |
| 01.06.2026 | 10,00 to | PA 6 unverstärkt, natur, Regranulat (ex .. |
| 01.06.2026 | 22,00 to | PP-Copo Regranulat, natur, MFI ca. 10-15.. |
| 01.06.2026 | 22,00 to | HIPS Regranulat, weiss - ähnl. RAL 9003 |
| 01.06.2026 | 22,00 to | HIPS Regranulat, schwarz, Charpy > 6,5 |
| 01.06.2026 | 50,00 to | PP/PE Regranulat, natur/hellgrau. MFI 25.. |
| 01.06.2026 | 100,00 to | EPS Mahlgut, schwarz/dunkel |
| 01.06.2026 | 75,00 to | HDPE Mahlgut, schwarz/dunkel, MFI 0,3 - .. |
| 01.06.2026 | 50,00 to | HDPE Mahlgut, blau, MFI 0,3 - 0,6 (5 kg).. |
| 01.06.2026 | 50,00 to | HDPE prime, natur, MFI 0,3 (2,16 kg) |
| 01.06.2026 | 200,00 to | HDPE Granulat, schwarz, MFI 0,8 - 1 (5 k.. |
| 01.06.2026 | 75,00 to | PP-Homo, 1a-Neuware, natur, MFI 54 |
| 01.06.2026 | 100,00 to | HDPE, 1a-Neuware, natur, MFI 50 |
| 01.06.2026 | 50,00 to | PPRC neutr. NW, natur, MFI 24 |
| 01.06.2026 | 50,00 to | HDPE, neutr. NW, natur, MFI 1 (2,16 kg |
| 01.06.2026 | 100,00 to | PPH, neutr. NW, antur, MFI 25 + 32 |
| 01.06.2026 | 75,00 to | PPC, neutr. NW, natur, MFI 46 |
| 01.06.2026 | 75,00 to | LLDPE, prime natur, MFI 20 |
| 01.06.2026 | 75,00 to | PP-Copo, neutrale Neuware, natur, MFI 0,.. |
| 01.06.2026 | 75,00 to | PP-Homo, neutrale Neuware, natur, MFI 20.. |
| 01.06.2026 | 100,00 to | LLDPE, near to prime, natur, MFI 0,21 (2.. |
| 01.06.2026 | 50,00 to | HDPE, neutrale Neuware, schwarz, MFI 0,3.. |
| 01.06.2026 | 24,00 to | LDPE Mahlgut, natur, MFI 0,4 |
| 01.06.2026 | 75,00 to | HDPE, neutr. NW, natur, MFI 0,6 (5 kg) .. |
| 01.06.2026 | 50,00 to | LDPE, RG weiß, MFI 0,5 -0,9 (2,16 kg) |
| 01.06.2026 | 75,00 to | HDPE Granulat, natur, MFI 6 - 7 (2,16 kg.. |
| 01.06.2026 | 50,00 to | HDPE neutr. NW, natur/sw, MFI 0,5 (5 kg).. |
| 01.06.2026 | 100,00 to | HDPE, NW, sw, MFI 0,23 (5 kg) / Dichte 0.. |
| 01.06.2026 | 75,00 to | PPC, neutr. NW, natur, MFI 24 |
| 01.06.2026 | 50,00 to | HDPE, neutr NW natur, MFI 0,2 (5 kg) / D.. |
| 01.06.2026 | 50,00 to | HDPE, neutr.-NW, sw, MFI 0,3 (5 kg) Rohr.. |
| 01.06.2026 | 50,00 to | PPC RG natur, MFI 8 - 10 |
| 01.06.2026 | 50,00 to | LDPE, neutrale Neuware, natur, MFI 1,8 |
| 01.06.2026 | 25,00 to | HDPE Regranulat, schwarz, MFI 0,15 - 0,3.. |
| 01.06.2026 | 75,00 to | HDPE, neutrale Neuware, natur, MFI 0,3 (.. |
| 01.06.2026 | 23,00 to | PA6, unverstärkt, Regranulat, schwarz, S.. |
| 01.06.2026 | 23,00 to | PA6, unverstärkt, Regranulat, natur, Spr.. |
| 01.06.2026 | 100,00 to | HDPE prime schwarz, MFI 0,23 (5 kg) - PE.. |
| 01.06.2026 | 23,75 to | PA 6, GF30, schwarz |
| 01.06.2026 | 20,00 to | HDPE Neuware neutral, natur, MFI 1,8 (5 .. |
| 01.06.2026 | 20,00 to | HDPE Neuware neutral, natur/stichig |
| 01.06.2026 | 20,00 to | HDPE Neuware neutral, natur, MFI ca. 0,3.. |
| 01.06.2026 | 20,00 to | HDPE Neuware neutral, schwarz |
| 01.06.2026 | 20,00 to | HDPE Neuware schwarz, MFI ca. 0,25 (5 kg.. |
| 01.06.2026 | 20,00 to | HDPE Granulat, schwarz, MFI ca. 0,8 (5 k.. |
| 01.06.2026 | 20,00 to | HDPE Neuware neutral, natur, Spritzquali.. |
| 01.06.2026 | 20,00 to | HDPE Neuware neutral, natur, Blasextrusi.. |
| 01.06.2026 | 20,00 to | HDPE Neuware neutral, natur |
| 01.06.2026 | 150,00 to | PP-Copo Compound, natur, Spritzguss |
| 01.06.2026 | 150,00 to | PP-Copo Compound, natur, Spritzguss |
| 01.06.2026 | 25,00 to | PPRC Mahlgut, natur, MFI 1,9 |
| 01.06.2026 | 50,00 to | LDPE, neutrale Neuware, natur, MFI 6 - 8.. |
| 01.06.2026 | 50,00 to | PP-Copo Regranulat, rötlich, |
| 01.06.2026 | 75,00 to | PP neutrale Neuware, natur, MFI 0,6 |
| 01.06.2026 | 24,00 to | HDPE Mahlgut, bunt, MFI 6 -8 |
| 01.06.2026 | 2,00 to | NORDFLEX® TPU T60 A natur |
| 01.06.2026 | 5,00 to | NORDFLEX® TPU T 90A V2 opak |
| 01.06.2026 | 0,66 to | PP-Copo, neutrale Neuware, natur, MFI ca.. |
| 01.06.2026 | 85,00 to | Hips Mahlgut von Trays |
| 01.06.2026 | 150,00 to | ABS / PC / PS / PA Automotiv Mix Mahlgut.. |
| 01.06.2026 | 75,00 to | PP Mahlgut Schwarz 12 mm ex Platten |
| 31.05.2026 | 24,00 to | PP extrusion PIR schwarz, grün und blau .. |
| 29.05.2026 | 1,20 to | TPE Termoflex 20R 9000 Schwarz |
| 29.05.2026 | 72,00 to | HOT SALE---PA6 GF30 Natural, Virgin Comp.. |
| 29.05.2026 | 20,00 to | PC Resin Transparent, Extrusion Grade & .. |
| 29.05.2026 | 47,00 to | HOT SALE---R-PP GF30 Natural, Price Nego.. |
| 29.05.2026 | 11,00 to | HOT SALE---PP GF30 Natural, Virgin Compo.. |
| 29.05.2026 | 72,00 to | NEW HOT SALE---PA6 GF30 Black Regranulat.. |
| 29.05.2026 | 46,00 to | HOT SALE---PP GF40 Black Regranules, Pri.. |
| 29.05.2026 | 46,00 to | HOT SALE---PP GF40 Black Regranules |
| 29.05.2026 | 23,90 to | NEW*PA66 GF30 Black Regranulates |
| 29.05.2026 | 20,00 to | PP GF30 Black Regranulates |
| 29.05.2026 | 25,00 to | PC Transparent Regranulates, High MFI CD.. |
| 29.05.2026 | 6,00 to | HOT SALE---PC/ABS NATURAL, Replace T85 X.. |
| 29.05.2026 | 72,00 to | HOT SALE---ASA Virgin 6700, Long-term Su.. |
| 29.05.2026 | 22,00 to | NEW*PP Black Regranulates |
| 29.05.2026 | 22,00 to | HOT SALE---PC/ABS T85 Black Pellets |
| 29.05.2026 | 22,00 to | HOT SALE---PC/ABS T65 Black Pellets |
| 29.05.2026 | 24,00 to | HOT SALE---ABS Virgin Pellets, ZA0211 1,.. |
| 29.05.2026 | 72,00 to | HOT SALE---PA6 GF30 Natural, Virgin Comp.. |
| 28.05.2026 | 24,00 to | PS Granula |
| 28.05.2026 | 16,00 to | Clear PET Rolls |
| 27.05.2026 | 20,00 to | Platten + Teile |
| 27.05.2026 | 1,20 to | Lexan 124R |
| 27.05.2026 | 2,20 to | Hostacom G2U02 Naturel |
Neue und gebrauchte Maschinen & Anlagen finden Sie in der großen Maschinenbörse.
Kostenfreie Nutzung aller Börsen! Registrieren Sie sich jetzt!
| Experimentelle und simulative Analyse der Mischwirkung in Einschneckenextrudern
|
Neue und gebrauchte Maschinen & Anlagen finden Sie in der großen Maschinenbörse.
Kostenfreie Nutzung aller Börsen! Registrieren Sie sich jetzt!
| Experimentelle und simulative Analyse der Mischwirkung in Einschneckenextrudern
|