Spielstand
(nach 64 von 64 Spielen, klicken Sie auf die Namen in der Liste, um die Tipps der jeweiligen Spieler zu sehen)
| Platz | Spieler | Punkte | Tipps (gewertet) |
Richtiger Tipp |
Richtiger Toreabstand |
Richtige Tendenz |
| 1. | reko | 109 | 64 | 10 | 11 | 18 |
| Plauzinho* | 108 | 64 | 7 | 14 | 19 | |
| 2. | Ösi | 102 | 64 | 8 | 10 | 20 |
| 3. | Kokomiko 2008 | 101 | 64 | 7 | 15 | 14 |
| 4. | Johnny | 100 | 64 | 5 | 12 | 22 |
| 5. | Körnermacher | 99 | 62 | 8 | 13 | 14 |
| 6. | Frei Stoß | 97 | 64 | 8 | 11 | 16 |
| 7. | Tipkicker | 96 | 64 | 4 | 12 | 22 |
| 8. | Labelwelt | 95 | 64 | 9 | 7 | 19 |
| 9. | Mambo | 94 | 64 | 7 | 12 | 15 |
| 10. | Euro Eddy 78 | 93 | 64 | 8 | 7 | 20 |
| 11. | Whimmle | 92 | 64 | 9 | 6 | 19 |
| 12. | Kaspar | 91 | 64 | 10 | 5 | 18 |
| 13. | H011 | 90 | 64 | 3 | 12 | 21 |
| 14. | Taunuskleber | 90 | 64 | 6 | 10 | 18 |
| 15. | TomCook | 90 | 57 | 7 | 12 | 13 |
| 16. | GEF | 89 | 64 | 7 | 7 | 20 |
| 17. | Franke | 89 | 64 | 7 | 9 | 17 |
| 18. | Red Angel | 89 | 65 | 5 | 13 | 15 |
| 19. | Jus d'Orange | 88 | 63 | 8 | 8 | 16 |
| 20. | GEBATIPP | 87 | 64 | 3 | 9 | 24 |
| 21. | Schweini | 87 | 64 | 5 | 9 | 20 |
| Durchsteiger* | 87 | 63 | 9 | 9 | 12 | |
| 22. | PLAST | 84 | 63 | 3 | 12 | 18 |
| 23. | Abseitsmeister | 83 | 64 | 4 | 11 | 17 |
| 24. | Fussballfee | 82 | 64 | 7 | 8 | 15 |
| 25. | goleo | 81 | 63 | 5 | 7 | 20 |
| 26. | allesdrin | 81 | 64 | 5 | 9 | 17 |
| 27. | bachata | 81 | 64 | 6 | 9 | 15 |
| 28. | Swissbull | 79 | 64 | 5 | 5 | 22 |
| 29. | kochi 75 | 78 | 62 | 6 | 4 | 21 |
| 30. | yale | 78 | 64 | 5 | 10 | 14 |
| 31. | goliator | 78 | 62 | 9 | 4 | 15 |
| 32. | Fitsch2000 | 76 | 58 | 4 | 12 | 12 |
| 33. | Jodel | 75 | 60 | 4 | 7 | 19 |
| Der Pate* | 74 | 62 | 4 | 8 | 17 | |
| 34. | september51 | 74 | 59 | 7 | 4 | 17 |
| 35. | Starling | 72 | 64 | 5 | 6 | 17 |
| 36. | Rudi | 71 | 64 | 5 | 5 | 18 |
| 37. | STEPbasic die ERP Lösung | 71 | 62 | 4 | 7 | 17 |
| 38. | Woggesin | 71 | 57 | 8 | 1 | 18 |
| 39. | charlyneunk | 70 | 56 | 6 | 8 | 11 |
| 40. | Schmali | 69 | 60 | 4 | 7 | 16 |
| 41. | Fritöse | 69 | 55 | 6 | 5 | 15 |
| 42. | petflasche | 68 | 59 | 3 | 6 | 19 |
| 43. | Aquarius | 66 | 64 | 5 | 8 | 11 |
| 44. | Duepo | 64 | 54 | 2 | 6 | 19 |
| 45. | winner | 64 | 60 | 3 | 6 | 17 |
| 46. | T-R-P | 64 | 60 | 1 | 10 | 15 |
| 47. | Ebnerlaenderin | 63 | 59 | 6 | 1 | 18 |
| 48. | mir ston zu dir fc Kölle | 62 | 48 | 6 | 4 | 13 |
| 49. | Tuffelsalat | 61 | 56 | 1 | 9 | 15 |
| 50. | Big Fish | 55 | 63 | 2 | 5 | 16 |
| 51. | Babsulia | 49 | 48 | 3 | 5 | 11 |
| 52. | Butzheimer | 48 | 49 | 3 | 4 | 12 |
| 53. | Profitipper | 42 | 45 | 2 | 4 | 11 |
| 54. | rumpelfüssler | 42 | 28 | 3 | 4 | 9 |
| 55. | jwoli | 34 | 32 | 3 | 2 | 8 |
| 56. | Thomas Kemper | 32 | 39 | 2 | 4 | 6 |
| 57. | plastika medved | 30 | 34 | 0 | 4 | 9 |
| 58. | Rumpelstilzchen | 28 | 29 | 2 | 2 | 7 |
| 59. | Johannes | 20 | 15 | 0 | 4 | 4 |
| 60. | wsf83 | 20 | 16 | 2 | 2 | 3 |
| 61. | frischa | 18 | 14 | 3 | 0 | 3 |
| 62. | jodukus quark | 17 | 17 | 1 | 3 | 2 |
| 63. | soccermania | 16 | 26 | 1 | 0 | 6 |
| 64. | Drs. vijfje | 16 | 18 | 1 | 0 | 6 |
| 65. | Knuffi | 15 | 12 | 1 | 1 | 4 |
| 66. | Südkurve | 14 | 14 | 1 | 0 | 5 |
| 67. | Langschnabeligel | 13 | 14 | 1 | 1 | 3 |
| 68. | stefan79 | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| 69. | Allgäuer | 10 | 12 | 1 | 0 | 3 |
| 70. | Andi_2703 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 71. | Thomas Kessler | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 72. | Polysty Roller | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 73. | Sisqolero | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 74. | Hildebrandt | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 75. | Mundel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Bernardo55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | koos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Tiroler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* Spieler außer Konkurrenz ohne Gewinnmöglichkeit (Mitarbeiter des plasticker)
Wir informieren Sie schnell, umfassend und kostenlos über das, was
in der Branche passiert.
Dann veräußern Sie diese kostenlos
in der Rohstoffbörse.
16 Anfragen von Unternehmen
5 Anfragen von Handelsvertretern
Finden Sie schnell & direkt Doktoranden, Diplomanden und Praktikanten und mehr!
Eigene Angebote jetzt
kostenfrei inserieren.
Für Studenten & Absolventen:
Nutzen Sie den Kunststoff-Stellenmarkt jetzt für Praktika, Forschungsarbeiten und Ihre wissenschaftliche Karriere!
1 Praktika