Echtzeit-Preisspiegel mit Preis- und Mengenstatistik

Der stets aktuelle Überblick über Mengen und Preise der Angebote in der Rohstoffbörse

Der Preisspiegel gibt Ihnen jederzeit einen Überblick über die momentane Anzahl, die Mengen und die Preise der Angebote in der plasticker-Rohstoffbörse. Seine Basis sind ausschließlich aktuelle Einträge in der Rohstoffbörse. Die Statistik berücksichtigt nur Angebote, die von dem Anbieter mit einer Preis- bzw. einer Mengenangabe versehen wurden.

Bei jedem Aufruf wird der Preisspiegel neu berechnet und berücksichtigt auch gerade neu eingestellte Angebote, wodurch Sie stets eine Übersicht in Echtzeit haben. Für jeden Typ, der in der Börse gehandelt wird, sehen Sie in jeder möglichen Form genau, welche Mengen zu welchen Preisen angeboten werden. Dies gibt Preistransparenz, nicht nur für Ihren Einkauf oder Handel in der Rohstoffbörse.


Preisspiegel anzeigen für:

Angebote:    Restmengen     Regranulate     Mahlgüter     Ballenware  
Gesuche:    Restmengen     Regranulate     Mahlgüter     Ballenware  

  Begriffsdefinitionen


Werkstoff-
gruppe
Anzahl
Gesuche
Gesamt-
menge

[in t]
durchschnittl. Menge pro Gesuch
[in t]
Preis-
angaben
min. Preis
(EUR/kg)
max. Preis
(EUR/kg)
durchschnittl.
Preis
(EUR/kg)
ABS 82 95.889,1 1.169,4 240,301,400,75
PP 116 22.092,3 190,5 370,011,000,63
PVB 1 5.000,0 5.000,0 10,350,350,35
PE-HD 75 3.532,8 47,1 300,151,130,54
PET 47 2.091,9 44,5 80,081,100,46
PC 77 2.048,3 26,6 210,602,001,21
PVC-h 38 1.344,9 35,4 100,270,770,50
PE/PP 12 1.224,0 102,0 50,180,350,23
Sonstige 14 958,1 68,4 20,500,750,63
PET-G 13 891,3 68,6 30,150,490,38
PO 6 796,5 132,8 40,360,500,42
PE 7 778,0 111,1 40,100,500,36
PC/ABS 43 743,4 17,3 130,451,400,86
PS 31 646,7 20,9 100,301,250,75
PE-LD 20 602,1 30,1 90,080,730,52
PMMA 19 451,1 23,7 120,281,000,63
PVC 21 439,2 20,9 40,510,950,71
PET-A 14 427,9 30,6 80,250,880,54
PA 6.6 48 425,0 8,9 150,012,501,14
PA 59 293,8 5,0 60,301,000,77
PA 6 36 273,7 7,6 110,011,400,70
PBT 31 239,7 7,7 170,101,300,75
PP-Copo 11 214,7 19,5 10,550,550,55
POM 23 190,0 8,3 90,451,220,81
PE-LLD 3 174,0 58,0 10,600,600,60
TPU 12 150,8 12,6 60,651,500,93
PP-Homo 12 146,4 12,2 20,691,020,86
HIPS 11 139,2 12,7 10,590,590,59
PP-TV 14 130,9 9,3 40,550,700,66
SMA 2 102,0 51,0 20,750,900,83
PP-GF 13 96,2 7,4 30,380,550,49
PVC-w 6 95,6 15,9 0---
TPE 13 94,2 7,2 30,501,100,80
SAN 14 88,6 6,3 100,200,750,60
PPS 12 88,2 7,3 80,402,401,13
PPA 16 85,6 5,4 70,450,700,62
ASA 8 81,5 10,2 20,450,980,72
PE/PA 1 80,0 80,0 10,350,350,35
PCTG 1 80,0 80,0 0---
PA 12 17 73,4 4,3 90,453,501,26
PP/EPDM 2 58,0 29,0 10,680,680,68
PUR 3 53,0 17,7 10,000,000,00
Copolyester 3 44,7 14,9 11,751,751,75
EPDM 1 40,0 40,0 10,450,450,45
PBT/ABS 1 40,0 40,0 0---
PC/PET 2 27,0 13,5 20,050,500,28
PA 4.6 6 17,6 2,9 10,450,450,45
PPO 2 15,5 7,8 0---
TPC 4 11,6 2,9 0---
PE-MD 1 11,0 11,0 0---
ABS/MABS 1 10,7 10,7 0---
TPO 2 10,7 5,3 10,890,890,89
PPE/PS 3 8,9 3,0 20,600,650,63
PEEK 8 8,7 1,1 0---
PC/PBT 3 8,5 2,8 10,850,850,85
PPSU 3 8,0 2,7 0---
PA 10.10 2 6,3 3,2 20,652,951,80
PC/ASA 6 5,8 1,0 0---
PTFE 1 5,0 5,0 0---
PA 6.6/PA 6 5 3,5 0,7 10,430,430,43
MABS 1 3,0 3,0 0---
PSU 5 2,4 0,5 0---
PC/PETG 1 2,3 2,3 0---
PCT 2 1,9 1,0 11,101,101,10
ETFE 2 0,9 0,5 0---
TPS 1 0,9 0,9 11,001,001,00
ABS/PA 1 0,7 0,7 10,500,500,50
PA/ABS 1 0,6 0,6 10,580,580,58
LCP 1 0,3 0,3 10,500,500,50
CA 1 0,2 0,2 0---
PA 6-3 1 0,2 0,2 0---
XPS 1 0,0 0,0 0---
PES 1 0,0 0,0 0---
Summe: 1077 143.709               



Wichtig:

Beachten Sie bitte, dass alle Preisangaben ausschließlich vom Inserenten offerierte Preise sind, die nicht zwingend mit den Transaktionspreisen übereinstimmen müssen. Die hier gezeigten Werte können auch durch Eingabefehler der Inserenten bei Mengen und Preisen beeinflusst werden. Die Preisangaben berücksichtigen zudem keine weiteren Differenzierungen nach Untertypen, Zustand, Farbe etc. innerhalb einer Werkstoffgruppe, wodurch sich eine natürliche Schwankungsbreite ergibt. Der plasticker übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Angaben.