Kunststoff-Rohstoffe online handeln - international und kostenlos!
Die neuesten Einträge
| Dat. | A/G | Material | Art | Form | Details | Farbe | Bild WPZ | Menge | €/kg | Land |
| 10.09. (G) | PA | PA 9T regrind | ![]() |
||||||||
| 10.09. (G) | PA 4.6 | PA 4.6 unfilled regrinds | ![]() |
||||||||
| 10.09. (G) | PA 12 | PA 12 TR GRADES | ![]() |
||||||||
| 10.09. (G) | PA 12 | PA 12 unfilled | ![]() |
||||||||
| 10.09. (G) | PC/ABS | PC/ABS white regrind | ![]() |
||||||||
| 10.09. (G) | PARA | IXEF 1022 regrind | ![]() |
||||||||
| 10.09. (G) | PBT | PBT GF V0 black regrind | ![]() |
||||||||
| 10.09. (G) | Sonstige | Surlyn regrinds | ![]() |
||||||||
| 10.09. (G) | PA 4.6 | PA 4.6 natural unfilled | ![]() |
||||||||
| 10.09. (G) | PA | Regrind PA 66 GF V0 ex Latamid 66 H2 G/25-V0CT1 | ![]() |
||||||||
| 10.09. (G) | PA 6.6 | PA 66 GF 30% black regrind | ![]() |
||||||||
| 10.09. (G) | HIPS | HIPS white regrind | ![]() |
||||||||
| 10.09. (G) | PA 6.6 | PA 6.6. unfilled | ![]() |
||||||||
| 10.09. (G) | PA 6 | PA 6 GF regrind | ![]() |
||||||||
| 10.09. (G) | PSU | PSU natural regrind | ![]() |
||||||||
| 10.09. (G) | ABS | ABS V0 | ![]() |
||||||||
| 10.09. (G) | POM | POM natural regrind | ![]() |
||||||||
| 10.09. (G) | PET | PET natural preform & thermoforming regrinds | ![]() |
||||||||
| 10.09. (G) | PC | PC white, light gray & natural regrind | ![]() |
||||||||
| 10.09. (G) | PC/ABS | PC/ABS regrind | ![]() |
| Zeige alle aktuellen Einträge |
Aktuelle Einträge nach Werkstoff
(Angezeigt werden nur Werkstoffe, für die mindestens 1 Eintrag vorliegt!)
| Zur Suchfunktion - finden Sie direkt die passenden Angebote oder Gesuche |