Hier finden Sie jede Woche die Marktpreise für verschiedene Typen von LDPE, HDPE und PP, die unser Partner myCEPPI in den Ländern Mittel- und Osteuropas regelmäßig erhebt. plasticker veröffentlicht wöchentlich Preisdaten mit einer Verzögerung von vier Wochen.
Preise für KW 1/2025
(veröffenlicht von myCEPPI am 05.01.2025)
Typ | Preis | Diff. zur Vorwoche |
PE-HD Blasware | 1.133 €/t | - €/t |
PE-HD Folienware | 1.137 €/t | - €/t |
PE-HD Spritzguss | 1.127 €/t | - €/t |
PE-HD Rohrware (100) | 1.270 €/t | - €/t |
PE-LD Folienware | 1.149 €/t | - €/t |
rLDPE Film (transparent/translucent) | 850 €/t | - €/t |
PE-LD | 1.139 €/t | - €/t |
LLDPE C4 | 1.064 €/t | - €/t |
(m)LLDPE C6 | 1.167 €/t | - €/t |
PP-Copo Spritzguss | 1.221 €/t | - €/t |
PP-Homo Faser | 1.119 €/t | - €/t |
PP-Homo Spritzguss | 1.164 €/t | - €/t |
PPR | 1.334 €/t | - €/t |
rPP IM | 849 €/t | - €/t |
GPPS | 1.447 €/t | - €/t |
HIPS | 1.504 €/t | - €/t |
EPS | 1.404 €/t | - €/t |
ABS | 1.726 €/t | - €/t |
Neue und gebrauchte Maschinen & Anlagen finden Sie in der großen Maschinenbörse.
Kostenfreie Nutzung aller Börsen! Registrieren Sie sich jetzt!
Kunststoffchemie für Ingenieure
Mit der bereits fünften Auflage in eineinhalb Jahrzehnten liegt dieses Standardwerk "Kunststoffchemie für Ingenieure" wiederum in gründlich überarbeiteter, aktualisierter Form vor. |