Hier finden Sie jede Woche die Marktpreise für verschiedene Typen von LDPE, HDPE und PP, die unser Partner myCEPPI in den Ländern Mittel- und Osteuropas regelmäßig erhebt. plasticker veröffentlicht wöchentlich Preisdaten mit einer Verzögerung von vier Wochen.
Preise für KW 40/2025
(veröffenlicht von myCEPPI am 05.10.2025)
| Typ | Preis | Diff. zur Vorwoche |
| (m)LLDPE C6 | 1.047 €/t | 0 €/t |
| ABS | 1.702 €/t | 0 €/t |
| EPS | 1.275 €/t | 0 €/t |
| GPPS | 1.181 €/t | 0 €/t |
| PE-HD Blasware | 987 €/t | -22 €/t |
| PE-HD Folienware | 980 €/t | -11 €/t |
| PE-HD Spritzguss | 967 €/t | -4 €/t |
| PE-HD Rohrware (100) | 1.105 €/t | -32 €/t |
| HIPS | 1.258 €/t | 0 €/t |
| PE-LD Folienware | 1.011 €/t | -20 €/t |
| PE-LD | 1.053 €/t | +23 €/t |
| LLDPE C4 | 964 €/t | 0 €/t |
| PP-Copo Spritzguss | 1.020 €/t | -5 €/t |
| PP-Homo Faser | 947 €/t | -9 €/t |
| PP-Homo Spritzguss | 988 €/t | 0 €/t |
| PPR | 1.095 €/t | -23 €/t |
| rLDPE Film (transparent/translucent) | 840 €/t | 0 €/t |
| rPP IM | 808 €/t | 0 €/t |
| 2026: | 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 2025: | 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 2024: | 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 |
Über myceppi
myCEPPI (My Central European Plastics Price Index) ist ein unabhängiger Informationsdienstleister mit Sitz in Budapest, der sich auf Kunststoffpreise und Marktentwicklungen in Mittel- und Osteuropa spezialisiert hat. Seit 2012 liefert myCEPPI Preisanalysen, Marktberichte und Prognosen für die Kunststoffindustrie.
Im Mittelpunkt steht der wöchentlich erscheinende Weekly Commodity Price Report, der aktuelle Preisentwicklungen für PE, PP, PS, PVC und PET sowie deren Hintergründe beleuchtet. Damit unterstützt myCEPPI Hersteller, Händler und Verarbeiter bei fundierten Einkaufs- und Vertriebsentscheidungen.
Mit dem jährlich veranstalteten Central European Plastics Meeting fördert myCEPPI zudem den persönlichen Austausch und die internationale Vernetzung innerhalb der Kunststoffbranche.
Dann veräußern Sie diese kostenlos
in der Rohstoffbörse.
| Experimentelle und simulative Analyse der Mischwirkung in Einschneckenextrudern
|