Hier finden Sie jede Woche die Marktpreise für verschiedene Typen von LDPE, HDPE und PP, die unser Partner myCEPPI in den Ländern Mittel- und Osteuropas regelmäßig erhebt. plasticker veröffentlicht wöchentlich Preisdaten mit einer Verzögerung von vier Wochen.
Preise für KW 9/2025
(veröffenlicht von myCEPPI am 24.02.2025)
Typ | Preis | Diff. zur Vorwoche |
PE-HD Blasware | 1.195 €/t | 0 €/t |
PE-HD Folienware | 1.208 €/t | 0 €/t |
PE-HD Spritzguss | 1.214 €/t | 0 €/t |
PE-HD Rohrware (100) | 1.350 €/t | 0 €/t |
PE-LD Folienware | 1.332 €/t | 0 €/t |
rLDPE Film (transparent/translucent) | 857 €/t | 0 €/t |
PE-LD | 1.335 €/t | 0 €/t |
LLDPE C4 | 1.198 €/t | -2 €/t |
(m)LLDPE C6 | 1.293 €/t | 0 €/t |
PP-Copo Spritzguss | 1.319 €/t | 0 €/t |
PP-Homo Faser | 1.199 €/t | 0 €/t |
PP-Homo Spritzguss | 1.218 €/t | 0 €/t |
PPR | 1.396 €/t | 0 €/t |
rPP IM | 850 €/t | 0 €/t |
GPPS | 1.494 €/t | 0 €/t |
HIPS | 1.595 €/t | 0 €/t |
EPS | 1.519 €/t | 0 €/t |
ABS | 1.826 €/t | 0 €/t |
Neue und gebrauchte Maschinen & Anlagen finden Sie in der großen Maschinenbörse.
Kostenfreie Nutzung aller Börsen! Registrieren Sie sich jetzt!
Physikalischer Schaumspritzguss - Grundlagen für den industriellen Leichtbau
|