|
Abkürzungen für
Art und Form:
|
Alle Einträge | Angebote | Gesuche | Heute neu | Favoriten | Merkliste | Eigene Einträge | Neuen Eintrag vornehmen |
Selektiere Einträge: 25 |
|
Dat. | A/G | Material | Art | Form | Details | Farbe | Bild WPZ PDF | Menge | €/kg | Land |
11.04. | (A) | PET-G | pcA | MG | PET G Transparent | transparent | 1,2 | to | 0,65 € | ![]() |
|||
24.04. | (A) | PET-G | RP | GR | RENOL-WEISS NG00025627-ZA | weiss | 0,4 | to | 0,10 € | ![]() |
|||
24.04. | (A) | PET-G | RP | GR | RENOL-ROT NG33025581-ZA | rot | 0,5 | to | 5,00 € | ![]() |
|||
15.04. | (A) | PET-G | PrA | SO | PET-G Plattenrestschnitte Extrusion farblos - circa 100 Tonnen jährlich | transparent | ![]() |
100,0 | to | ![]() |
|||
24.04. | (A) | PET-G | RP | GR | RENOL®-GELB NG13025547-ZA | gelb | 1,6 | to | 0,10 € | ![]() |
|||
24.04. | (A) | PET-G | RP | GR | RENOL®-ROT NG33025575-ZA (NG33025575) | rot | 0,7 | to | 0,10 € | ![]() |
|||
22.04. | (A) | PET-G | MG | PET-G regrind | bunt | ![]() |
![]() |
||||||
07.04. | (A) | PET-G | RC | MG | PET G Colour mix | 7,0 | to | 0,12 € | ![]() |
||||
15.04. | (A) | PET-G | RC | MG | PET-G Mahlgut Extrusion farblos (ex Massivplatten) - circa 250 Tonnen jährlich | transparent | ![]() |
250,0 | to | ![]() |
|||
24.04. | (A) | PET-G | RP | GR | RENOL-GRAU NG73025557-ZA | 0,3 | to | 0,10 € | ![]() |
|