|
|
Abkürzungen für
Art und Form:
|
| Alle Einträge | Angebote | Gesuche | Heute neu | Favoriten | Merkliste | Eigene Einträge | Neuen Eintrag vornehmen |
| Selektiere Angebote: 1479 |
|
| Dat. | A/G | Material | Art | Form | Details | Farbe | Bild WPZ PDF | Menge | €/kg | Land |
| 15.12. | (A) | PC/ABS | OW | GR | Bayblend T85 | schwarz | 0,3 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PC | OW | GR | Makrolon 2405 | glasklar | 0,2 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PBT | OW | GR | Xenoy XD 1647 | schwarz | 0,1 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PBT | OW | GR | Xenoy XD 1432 G | schwarz | 0,3 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PA 12 | OW | GR | Grilamid XE 1127 | weiss | 0,1 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | SAN | OW | GR | SAN Granulat Spritzguss | glasklar | 1,7 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PA | PIR | GR | PA 66 GF30 | schwarz | 1,1 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | TPU | OW | GR | Desmopan 5377A | transparent | 0,2 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PC/ABS | RC | GR | PC/ABS | schwarz | 24,0 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | Celanyl A3H GF30 NC1102/2 | natur | 0,4 | to | ![]() |
| 15.12. | (A) | POM | OW | GR | Gecomplast 25%GF | schwarz | 1,1 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PC/ABS | OW | GR | TRINSEO 3958 | schwarz | 0,2 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PMMA | PIR | GR | PMMA Pellets | rot | 24,0 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PC/PBT | OW | GR | Xenoy X4850 | schwarz | 0,4 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PP-GF | OW | GR | Sabic Stamax 30 YK 270E | schwarz | 0,7 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PP-GF | OW | GR | Softell TKG 2039N E2 22995 | schwarz | 2,2 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PEI | OW | GR | Ultem AUT 200 | grau | 0,3 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PP-GF | OW | GR | Fibremod G0301FE-9502 | schwarz | 0,1 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PP-GF | OW | GR | Stamax 30YM240 | schwarz | 0,6 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PP-GF | OW | GR | Sirmax Isoglass H20 CGF | schwarz | 0,2 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PP-GF | OW | GR | Polyfort FPP 20 GFC | schwarz | 0,2 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PP-GF | OW | GR | PP GF 20 Fibremod GE 277 AI | schwarz | 0,5 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | TPE | OW | GR | Multiflex G45 A 11 B Z1743 | natur | 0,3 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | TPU | PIR | GR | TPU 85shA | schwarz | 10,0 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | Additiv | AD | GR | Gravi-Tech GRV NY-060-CU Copper | 0,0 | to | ![]() |
|||||
| 15.12. | (A) | PPA | OW | GR | PPA GF 30Stanyl ForTii natural | natur | 1,0 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PBT | OW | GR | PBT Sabix Valox 325 | natur | 0,4 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PC | OW | GR | Makrolon | grau | 0,2 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PLA | PIR | GR | Biopolymer | gelb | 12,0 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PA 6.6/PA 6 | OW | GR | PA 6/66 Akulon Diablo HT- HG6/BK25018 | schwarz | 1,0 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PE-LD | PCR | GR | PE REG LIGHT (blau) | blau | ![]() |
24,0 | to | ![]() |
|||
| 15.12. | (A) | PE-LD | PCR | GR | PE REG LIGHT (gelb) | gelb | ![]() |
![]() |
|||||
| 15.12. | (A) | PC/ABS | RC | GR | ABS-PC Recycled Plastic Pellets Available | schwarz | ![]() |
||||||
| 15.12. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | PA 66 V0 orange | 1,8 | to | ![]() |
|||||
| 15.12. | (A) | ABS | OW | GR | ABS Terluran GP35 | weiss | 7,3 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | TPU | PrA | GR | TPU Sh. A90 natur matt | natur | 2,0 | to | 1,55 € | ![]() |
|||
| 15.12. | (A) | TPU | PrA | GR | TPU Granulat Sh. A80 natur - Ester | natur | 3,0 | to | 1,35 € | ![]() |
|||
| 15.12. | (A) | PE-HD | OW | GR | Hostalen GD 7255 | ![]() |
5,5 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PE-HD | OW | GR | Hostalen GC 7260 | ![]() |
5,5 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | EVA | OW | GR | Greenflex MP 35 | ![]() |
1,2 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | ASA | OW | GR | Luran S KR2858G3 NR | ![]() |
0,2 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | ASA | OW | GR | ASA LI911F Natur | ![]() |
0,0 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PC/ABS | GR | Argutec P 247 PC/ABS HF Natur | 0,1 | to | ![]() |
||||||
| 15.12. | (A) | PC/ABS | GR | Argutec P 252 PC/ABS HF Black | schwarz | 0,1 | to | ![]() |
|||||
| 15.12. | (A) | SAN | OW | GR | Luran 338L Q486 CC77860 | ![]() |
8,8 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | ABS | GR | Argutec P 248 ABS V0 Black | schwarz | 0,0 | to | ![]() |
|||||
| 15.12. | (A) | PE-HD | OW | GR | Lupolen 5261Z | ![]() |
0,0 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | PBT | GR | Bondyram 8103 | 0,1 | to | ![]() |
||||||
| 15.12. | (A) | ABS | OW | GR | Novodur ECO BX64299 | ![]() |
0,1 | to | ![]() |
||||
| 15.12. | (A) | SAN | OW | GR | Luran 3380 | ![]() |
0,1 | to | ![]() |
|