|
Abkürzungen für
Art und Form:
|
Alle Einträge | Angebote | Gesuche | Heute neu | Favoriten | Merkliste | Eigene Einträge | Neuen Eintrag vornehmen |
Selektiere Angebote: 218 |
|
Dat. | A/G | Material | Art | Form | Details | Farbe | Bild WPZ PDF | Menge | €/kg | Land |
05.03. | (A) | PA 6.6 | PIR | MG | Latamid 66 H2 G/25-V0CT1 (GF25,FR), PA 6.6 Mahlgut schwarz | schwarz | 2,1 | to | ![]() |
||||
05.03. | (A) | PA 6.6 | PIR | MG | Latamid 66 H2 G/25-V0CT1 (GF25,FR), PA 6.6 Mahlgut bunt | bunt | 1,9 | to | ![]() |
||||
05.03. | (A) | PA 6.6 | PIR | GR | Frianyl A3 RV0 BK 9005 (FR), PA 6.6 Regranulat schwarz | schwarz | 0,5 | to | ![]() |
||||
05.03. | (A) | PA 6.6 | PIR | MG | Frianyl A3 RV0 BK 9005 (FR), PA 6.6 Mahlgut schwarz | schwarz | 0,5 | to | ![]() |
||||
05.03. | (A) | PA 6.6 | PIR | GR | Durethan AKV35H2.0 (GF35), PA 6.6 Regranulat schwarz | schwarz | 5,5 | to | ![]() |
||||
05.03. | (A) | PA 6.6 | PIR | MG | Durethan AKV35H2.0 (GF35), PA 6.6 Mahlgut schwarz | schwarz | 6,3 | to | ![]() |
||||
05.03. | (A) | PA 6.6 | PIR | GR | Celstran PA66-GF50 (GF50), PA 6.6 Regranulat hellgrau | grau | 0,3 | to | ![]() |
||||
05.03. | (A) | PA 6.6 | PIR | MG | Celstran PA66-GF50 (GF50), PA 6.6 Mahlgut hellgrau | grau | 0,4 | to | ![]() |
||||
05.03. | (A) | PA 6.6 | PIR | GR | Bergamid A700 G20 HW UF (GF20,FR), PA 6.6 Regranulat schwarz | schwarz | 0,2 | to | ![]() |
||||
05.03. | (A) | PA 6.6 | PIR | MG | Bergamid A700 G20 HW UF (GF20,FR), PA 6.6 Mahlgut bunt | bunt | 0,2 | to | ![]() |
05.03. | (A) | PA 6.6 | PIR | MG | Akulon S223-HG7 (GF35), PA 6.6 Mahlgut bunt | bunt | 0,3 | to | ![]() |
||||
05.03. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | PA6.6 Granulat | schwarz | ![]() |
![]() |
22,0 | to | ![]() |
||
05.03. | (A) | PA 6.6 | MG | PA66 GF10 schwarz | schwarz | 8,0 | to | ![]() |
|||||
04.03. | (A) | PA 6.6 | RC | GR | PA6.6 GF30% Regranulat schwarz | schwarz | ![]() |
![]() |
|||||
04.03. | (A) | PA 6.6 | PrA | MG | Zytel 42A | natur | ![]() |
8,5 | to | 1,80 € | ![]() |
||
03.03. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | PA6.6 GF25V0 ®Ultramid A3X2G7 schwarz/black 23187, 25kg Sack/Bag (art.0441) | schwarz | 0,8 | to | 4,95 € | ![]() |
|||
03.03. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | PA6.6 GF25 ®Ultramid A3HG5 schwarz/black 0000565, 25kg Sack/Bag, WPZ (art.0435) | schwarz | ![]() |
30,0 | to | ![]() |
|||
03.03. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | Ultramid A3WG3 schwarz PA6.6 15% GF | schwarz | 0,1 | to | ![]() |
|