|
|
Abkürzungen für
Art und Form:
|
| Alle Einträge | Angebote | Gesuche | Heute neu | Favoriten | Merkliste | Eigene Einträge | Neuen Eintrag vornehmen |
| Selektiere Angebote: 51 |
|
| Dat. | A/G | Material | Art | Form | Details | Farbe | Bild WPZ PDF | Menge | €/kg | Land |
| 27.01. | (A) | PE | BW | Verkaufen HDPE in ballen | bunt | 1,3 | to | 0,09 € | ![]() |
||||
| 27.01. | (A) | PE | PrA | BW | PE-F Folienballen - postindustriell | transparent | 54,0 | to | ![]() |
||||
| 27.01. | (A) | PE | PrA | GR | PE RG transparent und Bunt | 21,0 | to | 0,73 € | ![]() |
||||
| 26.01. | (A) | PE | PIR | GR | Transparentes PE Regranulat | natur | 6,2 | to | ![]() |
||||
| 26.01. | (A) | PE | OW | GR | LUPOLEN 3821D | natur | ![]() |
1,1 | to | 0,80 € | ![]() |
||
| 26.01. | (A) | PE | others | BW | PE-TROPFENROHR FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT – ROHRE, BALLEN, SCHROTT/ABFALL. | schwarz | 25,0 | to | ![]() |
||||
| 26.01. | (A) | PE | BW | PE-Kappen (blaue Farbe) Ballen Schrott/Abfall. | 50,0 | to | ![]() |
||||||
| 26.01. | (A) | PE | PrA | BW | PEX (VERNETZTES POLYETHYLEN) ROHRE BALLEN SCHROTT/ABFALL. | 15,0 | to | ![]() |
|||||
| 26.01. | (A) | PE | PrA | BW | PE FISCHNETZ (MISCHFARBE) BALLEN SCHROTT/ABFALL. | bunt | 25,0 | to | ![]() |
||||
| 26.01. | (A) | PE | AD | GR | Feuchtigkeitsabsorber / Trockenmittel / Desiccant Masterbatch | weiss | 24,0 | to | ![]() |
| 26.01. | (A) | PE | PrA | BW | PE Folienballen - postindustriell | transparent | 23,0 | to | ![]() |
||||
| 26.01. | (A) | PE | PIR | GR | PE Regranulat | natur | 24,0 | to | ![]() |
||||
| 21.01. | (A) | PE | PIR | MG | HDPE Rotation--Mahlgut bunt (Dowlex NG 2432) | bunt | ![]() |
||||||
| 20.01. | (A) | PE | OW | GR | BORLINK LDPE and HDPE | 40,0 | to | 0,35 € | ![]() |
||||
| 19.01. | (A) | PE | PrA | MG | PE Mahlgut - 100% Industriequalität | bunt | 18,0 | to | 0,26 € | ![]() |
|||
| 19.01. | (A) | PE | PIR | MG | PE 500 PE 1000 | weiss | 3,0 | to | ![]() |
||||
| 16.01. | (A) | PE | PrA | SO | Suche einen Partner in der Stuttgarter Region der Mischkunststoffe (Industrie) sortiert | sonstige | 60,0 | to | ![]() |
||||
| 16.01. | (A) | PE | OW | GR | AFFINITY PL1180G | natur | 1,0 | to | ![]() |
||||
| 15.01. | (A) | PE | SO | MG | Mahlgut PPE-S Luranyl KR 2403 G6 schwarz | schwarz | 9,0 | to | ![]() |
||||
| 15.01. | (A) | PE | PE plates | ![]() |
|||||||||
| 15.01. | (A) | PE | PrA | MG | PE ex Dowlex 2388 | bunt | 20,0 | to | ![]() |
||||
| 13.01. | (A) | PE | PrA | MG | PE Mahlgut Blasware dunkelbunt ex Teile | bunt | 11,7 | to | ![]() |
||||
| 13.01. | (A) | PE | RC | GR | PE original | 20,0 | to | 0,55 € | ![]() |
||||
| 12.01. | (A) | PE | PrA | AG | PE Agglomerat ex 310 | grau | 18,0 | to | -0,01 € | ![]() |
|||
| 12.01. | (A) | PE | OW | GR | DOW 2035G | natur | 0,0 | to | 0,75 € | ![]() |
|||
| 12.01. | (A) | PE | OW | GR | DOW DOWLEX 2552E | natur | 0,1 | to | 0,75 € | ![]() |
|||
| 12.01. | (A) | PE | RC | GR | PE Regranulat natur PIR ex Folien | natur | 40,0 | to | 0,89 € | ![]() |
|||
| 12.01. | (A) | PE | SO | MG | PE Sabic LDPE1922NO;natur Mahlgut | natur | 0,9 | to | 0,58 € | ![]() |
|||
| 12.01. | (A) | PE | OW | GR | PE Ex-Litan MB71 | weiss | 0,5 | to | ![]() |
||||
| 09.01. | (A) | PE | PrA | PE Klumpen Schwarz | schwarz | 200,0 | to | 0,02 € | ![]() |
||||
| 09.01. | (A) | PE | PrA | BW | PE Kappen Platten | bunt | 10,0 | to | -0,02 € | ![]() |
|||
| 09.01. | (A) | PE | PrA | MG | PE Unterkörnung Sägespan | bunt | 15,0 | to | -0,02 € | ![]() |
|||
| 09.01. | (A) | PE | PIR | MG | PE | schwarz | 5,7 | to | ![]() |
||||
| 08.01. | (A) | PE | OW | GR | Queo 8230 | natur | 1,0 | to | ![]() |
||||
| 08.01. | (A) | PE | RC | MG | LD-/HD-PE Spritzguss | bunt | 40,0 | to | ![]() |
||||
| 08.01. | (A) | PE | OW | GR | Neuware PE, POE Sabic Fortify C5070D natur | natur | 1,0 | to | ![]() |
||||
| 08.01. | (A) | PE | PrA | Pallets scrap | bunt | 10,0 | to | ![]() |
|||||
| 08.01. | (A) | PE | AD | GR | Moisture absorber, desiccant masterbatch | natur | 48,0 | to | ![]() |
||||
| 07.01. | (A) | PE | OW | GR | Vistamaxx 6202FL | glasklar | 1,1 | to | ![]() |
||||
| 07.01. | (A) | PE | SO | SO | ROLLEN PE AUS DIE TAPETEN INDUSTRIE | bunt | 15,0 | to | ![]() |
||||
| 07.01. | (A) | PE | PIR | MG | PE-EVA | bunt | 24,0 | to | ![]() |
||||
| 06.01. | (A) | PE | RP | PE Flaschen / unbenutzt | blau | 0,5 | to | ![]() |
|||||
| 06.01. | (A) | PE | BW | LDPE Folien transparent | transparent | ![]() |
|||||||
| 05.01. | (A) | PE | PCR | MG | PE - exRohre, bunt | bunt | 30,0 | to | ![]() |
||||
| 05.01. | (A) | PE | PCR | MG | PE - exRohre, bunt ausschließlich MICROROHRE | bunt | 5,0 | to | ![]() |
||||
| 05.01. | (A) | PE | pcA | MG | PE-HD-gemischt | bunt | 25,0 | to | ![]() |
||||
| 05.01. | (A) | PE | PCR | MG | PE/PP Mahlgut bunt | bunt | 17,0 | to | ![]() |
||||
| 05.01. | (A) | PE | RC | GR | HDPE granules injection | schwarz | 90,0 | to | ![]() |
||||
| 02.01. | (A) | PE | RC | GR | PE PCR 100% - NATURAL 2 (GRS/RECYCLASS) | natur | ![]() |
![]() |
|||||
| 02.01. | (A) | PE | RC | GR | PE PCR 100% - BLACK (GRS/RECYCLASS) | schwarz | ![]() |
![]() |
|