|
Abkürzungen für
Art und Form:
|
Alle Einträge | Angebote | Gesuche | Heute neu | Favoriten | Merkliste | Eigene Einträge | Neuen Eintrag vornehmen |
Selektiere Angebote: 1654 |
|
Dat. | A/G | Material | Art | Form | Details | Farbe | Bild WPZ PDF | Menge | €/kg | Land |
25.06. | (A) | PC/ABS | OW | CP | PC/ABS T65 XF schwarz 94 | sonstige | ![]() |
20,0 | to | ![]() |
|||
25.06. | (A) | ABS | PrA | MG | ABS Mahlgut ex Kantenband bunt | bunt | ![]() |
40,0 | to | ![]() |
|||
25.06. | (A) | PE-HD | PrA | MG | HDPE mit wenig EVOH Mahlgut hellbunt ex Rohrproduktion | bunt | ![]() |
![]() |
|||||
25.06. | (A) | PE-HD | PrA | HDPE Feingut bunt nass ex Flaschenkappen | bunt | 17,0 | to | ![]() |
|||||
25.06. | (A) | PO | PrA | MG | PO Mahlgut Spritzguss bunt, ex Paletten | bunt | ![]() |
14,4 | to | ![]() |
|||
25.06. | (A) | PMMA | RP | GR | PMMA - Neuware IE850NP transparent | transparent | 0,0 | to | ![]() |
||||
25.06. | (A) | PMMA | PrA | MG | PMMA - Mahlgut ex. Sabic 20HR glasklar | glasklar | 0,2 | to | ![]() |
||||
25.06. | (A) | PMMA | PrA | MG | PMMA - Mahlgut ex. Plexiglas 8N glasklar | glasklar | 0,3 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | Sonstige | Lohnvermahlung -schreddern-waschen-trennen-trocknen-umfüllen und mischen | ![]() |
|||||||||
24.06. | (A) | PA 6.6 | MG | PA 6.6 GF FR Ex-Frianyl A3 GF35 VO TDS | bunt | 5,0 | to | ![]() |
24.06. | (A) | PE-HD | RC | GR | HDPE schwarz Recompound Spritzguss | schwarz | 13,0 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | PS | RC | GR | PS schwarz hochschlagfest | schwarz | ![]() |
24,0 | to | ![]() |
|||
24.06. | (A) | PA 6.6 | RC | MG | PA6.6 natur mit 15 % GF Mahlgut | natur | 0,4 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | ASA | RC | GR | ASA lichtgrau Recompound | grau | 3,4 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | PP | RC | GR | PP-LF Recompound schwarz | schwarz | 24,0 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | ABS | RC | GR | ABS/ASA schwarz Recompound Spritzgussqualität | schwarz | 3,6 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | PA 6.12 | RC | MG | PA612 natur Mahlgut | natur | 0,7 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | PS | RC | GR | PS weiß Recompound | weiss | 24,0 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | ASA | RC | GR | ASA schwarz Recompound | schwarz | 22,0 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | PA 6.6 | RC | MG | PA6.6 natur mit 25 % GF und V0 | natur | 0,9 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | ABS | RC | GR | ABS weiß Recompound ähnlich RAL 9003 | weiss | 4,0 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | PS | RC | GR | PS anthrazit-schwarz Recompound (Charpy 3-5) | schwarz | 6,5 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | PS | RC | GR | PS-EL/LF Recompound schwarz | schwarz | 20,0 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | PS | RC | GR | PS weiß | weiss | 5,5 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | PBT | RC | MG | PBT Lupox TE 5010 bunt | bunt | 1,6 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | PP | RC | GR | PP Recompound schwarz | schwarz | 24,0 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | ABS | RC | GR | ABS schwarz Recompound | schwarz | 20,0 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | HIPS | PIR | GR | HIPS natur Recompound | natur | 15,0 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | PA 6.6/PA 6 | RC | CP | PA 6T/6I ex. Grivory HT1V-4 FWA schwarz Regranulat | schwarz | 8,0 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | PA 6 | OW | GR | PA6 ® Altech PA6 1000/199 natur/natural, 25 kg Sack/Bag, WPZ (art.0641) | natur | ![]() |
0,3 | to | 3,75 € | ![]() |
||
24.06. | (A) | PA 6.6 | RC | GR | PA66 Regranulat schwarz | schwarz | 15,0 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | PA 6 | RC | GR | PA 6 (Nylon) | ![]() |
![]() |
||||||
24.06. | (A) | PBT | RC | GR | PBT weiß | weiss | 1,2 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | PA 6 | RC | GR | PA 6 - schwarz Compound | schwarz | ![]() |
22,0 | to | ![]() |
|||
24.06. | (A) | PA 6.6 | RC | GR | PA 6.6 (Nylon) | ![]() |
![]() |
||||||
24.06. | (A) | PA 6.6/PA 6 | RP | BW | PA6/6.6 Fasern | bunt | ![]() |
3,0 | to | 0,75 € | ![]() |
||
24.06. | (A) | Masterbatch | MB | MB PE GRAPHITGRAU UV | grau | 0,1 | to | 7,30 € | ![]() |
||||
24.06. | (A) | PA 6.6 | PIR | GR | PA 6.6 | ![]() |
22,0 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | PA | GR | Polyamid 6 | ![]() |
22,0 | to | ![]() |
|||||
24.06. | (A) | PA 6.6 | PA 6.6 graphitgrau RAL7024 | ![]() |
|||||||||
24.06. | (A) | PA | PA 6 graphitgrau RAL7024 | ![]() |
22,0 | to | ![]() |
||||||
24.06. | (A) | PA 6 | PIR | BW | PA6 GF15 | schwarz | ![]() |
2,0 | to | 0,50 € | ![]() |
||
24.06. | (A) | TPV | RC | GR | Santoprene 121-62 | schwarz | 0,5 | to | 1,75 € | ![]() |
|||
24.06. | (A) | PBT | MG | PBT M25 Ultradur B4300 M5 natur und schwarz | schwarz | 6,0 | to | 0,20 € | ![]() |
||||
24.06. | (A) | PET | PrA | MG | Rynite 530 NC | natur | ![]() |
12,0 | to | ![]() |
|||
24.06. | (A) | PVC-w | PrA | MG | PVC-w Dachbahn | bunt | ![]() |
10,0 | to | 0,54 € | ![]() |
||
24.06. | (A) | Sonstige | PrA | Aramidgewebe | ![]() |
0,4 | to | ![]() |
|||||
24.06. | (A) | PP | PrA | GR | PP Regranulat | schwarz | ![]() |
5,3 | to | ![]() |
|||
24.06. | (A) | PBT/PET | PrA | MG | Pocan DP BFN 4230 | ![]() |
18,0 | to | ![]() |
||||
24.06. | (A) | PVC-w | PrA | MG | PVC-w Folie | bunt | ![]() |
9,0 | to | 0,49 € | ![]() |
|