|
Abkürzungen für
Art und Form:
|
Alle Einträge | Angebote | Gesuche | Heute neu | Favoriten | Merkliste | Eigene Einträge | Neuen Eintrag vornehmen |
Selektiere Angebote: 3457 |
|
Dat. | A/G | Material | Art | Form | Details | Farbe | Bild WPZ PDF | Menge | €/kg | Land |
11.08. | (A) | PC/ABS | OW | GR | Gebablend T88 PC/ABS | schwarz | 0,3 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PC/ABS | OW | GR | Gebablen T88 GF | schwarz | 0,1 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PC/ABS | OW | GR | Bayblend T85 | schwarz | 0,3 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PC | OW | GR | Makrolon 2405 | glasklar | 0,2 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PBT | OW | GR | Xenoy XD 1647 | schwarz | 0,1 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PBT | OW | GR | Xenoy XD 1432 G | schwarz | 0,3 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PA 12 | OW | GR | Grilamid XE 1127 | weiss | 0,1 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PA 12 | OW | GR | Grilamid LV 3H | schwarz | 0,1 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | Polybest 66 PD GF20 HSL | schwarz | 0,1 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | Altech PA 6.6 2015/310 BK22-950 | schwarz | 0,1 | to | ![]() |
11.08. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | Altech PA 6.6 2015/09 GF15 BK22-950 | schwarz | 0,6 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PC/ABS | PrA | PC/ABS | schwarz | 1,3 | to | ![]() |
|||||
11.08. | (A) | ABS | PrA | ABS/ASA | bunt | 1,2 | to | ![]() |
|||||
11.08. | (A) | PA | OW | GR | GRIVORY GV-5 FWA | schwarz | 0,5 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PA 6 | OW | MG | ex. Grilamid TR XE 4314 | schwarz | 8,8 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PA 6.6 | PIR | MG | mit GF | natur | 1,2 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PA 6.6 | PIR | MG | ex Ultramid A3WG6 LT | schwarz | 0,7 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PA 6.6 | PIR | MG | ex Ultramid A3WG5 | schwarz | 0,2 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PA 6.6 | PIR | MG | ex Ultramid A3WG5 | natur | 0,7 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PA 6.6 | PIR | MG | ex Luvotech GF30 | schwarz | 0,7 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PA 6.6 | PIR | MG | ex Latamid 66 H2 G/25 | natur | 0,2 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PA 6.6 | PIR | MG | ex Akromid A3 K1 FR | bunt | 0,2 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | ASA | OW | GR | Luran S KR 2864 C | grau | 1,1 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | TPU | PIR | MG | ex Elastollan C95A10 | schwarz | 0,8 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | TPC | PIR | MG | ex Hytrel 5555 HS | schwarz | 0,9 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PA 6 | PIR | MG | ex Altech PA6 A 1000/199 | schwarz | 0,3 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PA 6 | PIR | MG | ex Nylatron GS HS | schwarz | 0,6 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PA 6.6 | PIR | MG | ex Akromid A3GK40 | schwarz | 2,8 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PA 6.6 | PIR | MG | ex Alamid 6.6 S | weiss | 1,3 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PA 6.6 | PIR | MG | ex Technyl A218 V25 | schwarz | 1,0 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PA 6.6 | PIR | MG | ex Zytel 70GB 40 HSL | schwarz | 0,4 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PA 6.6 | PIR | MG | ex Ultramid A3HG5 | schwarz | 1,5 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | TPU | PrA | MG | TPU Mahlgut in weiss | weiss | 23,0 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | TPU | PrA | GR | TPU Regranulat | 30,0 | to | ![]() |
|||||
11.08. | (A) | TPU | GR | TPU Regranulat | natur | 26,0 | to | ![]() |
|||||
11.08. | (A) | PUR | SO | Gemischtzellige Polyetherurethan (PUR) Platten | ![]() |
![]() |
|||||||
11.08. | (A) | TPU | PrA | MG | TPU | 44,0 | to | ![]() |
|||||
11.08. | (A) | Sonstige | others | others | Verschiedene Neuware, recycelte Harze, Mahlgüter | others | 81,0 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PMMA | PIR | MG | PMMA/ABS MAHLGUT POST INDUSTRIAL | bunt | ![]() |
20,0 | to | ![]() |
|||
11.08. | (A) | PP | PIR | GR | PP 35 % GF-Recycling-Pellet (REPRO) | schwarz | ![]() |
1.200,0 | to | 0,43 € | ![]() |
||
11.08. | (A) | PC | PIR | MG | PC-Wasserflaschen-Mahlgut, Post-Industrial/Post-Consumer | glasklar | ![]() |
400,0 | to | 1,11 € | ![]() |
||
11.08. | (A) | PC | PIR | MG | PC-Wasserflaschen-Mahlgut (Post-Industrial/Post-Consumer/Post-Commercial) | transparent | ![]() |
75,0 | to | 1,06 € | ![]() |
||
11.08. | (A) | PA 6.6 | PIR | MG | ex Ultramid A3HG5 | natur | 0,5 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PA 4.6 | PIR | MG | ex Stanyl TW200 F6 | schwarz | 2,2 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PBT | OW | GR | Crastin CE2065 | schwarz | 0,3 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | Wellamid 660 GV25 HWCP | grau | 0,4 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | Wellamid 660 HWV0CP | blau | 0,1 | to | ![]() |
||||
11.08. | (A) | POM | PrA | MG | POM Delrin 500T nc010 hostaform c9021 | weiss | ![]() |
10,0 | to | ![]() |
|||
11.08. | (A) | PPS | OW | GR | Tedur L 9217-1 natur | natur | ![]() |
5,0 | to | ![]() |
|||
11.08. | (A) | PEEK | OW | GR | Peek380/P675 BEE7336-024J | rot | 0,1 | to | ![]() |
|