|
|
Abkürzungen für
Art und Form:
|
| Alle Einträge | Angebote | Gesuche | Heute neu | Favoriten | Merkliste | Eigene Einträge | Neuen Eintrag vornehmen |
| Selektiere Einträge: 4795 |
|
| Dat. | A/G | Material | Art | Form | Details | Farbe | Bild WPZ PDF | Menge | €/kg | Land |
| 03.02. | (A) | TPC | PrA | MG | TPC PIBIFLEX, ex PBF 5050 und 4054 mahlgut, spritzgus/extrusion, schwarz, 19 Tonnen. Material direkt von produktion. | schwarz | 19,0 | to | 0,65 € | ![]() |
|||
| 03.02. | (A) | PC/ABS | PrA | CP | PC/ABS, schwarz, Regranulat, ex LUPOY NS 5000 CR, PT5000),sind nicht mit FR, material direkt von produktion, menge 71Tonnen. | schwarz | 71,0 | to | 1,05 € | ![]() |
|||
| 03.02. | (A) | PP | OW | GR | Restposten Neugranulat automotive PP EPDM TV 20 | schwarz | 0,3 | to | 0,70 € | ![]() |
|||
| 03.02. | (A) | PP | OW | GR | PP Finalloy EBP 2010 | schwarz | 0,5 | to | 1,00 € | ![]() |
|||
| 03.02. | (A) | PP | OW | GR | Restposten Neugranulat ZDM BT | schwarz | 0,5 | to | 0,70 € | ![]() |
|||
| 03.02. | (A) | PC/ABS | OW | GR | Sabic Cycoloy Resin XCY620S PC/ABS | schwarz | 0,1 | to | 1,00 € | ![]() |
|||
| 03.02. | (A) | PA 6 | OW | GR | Markamid AV 300 RF6 PA | schwarz | 0,2 | to | 2,00 € | ![]() |
|||
| 03.02. | (A) | ABS/PA | PIR | GR | Terblend NNMX04 ABS + PA6 | schwarz | 0,1 | to | 0,50 € | ![]() |
|||
| 03.02. | (A) | PP | PCR | GR | Mafill CR XG 6344 PP GF20 | schwarz | 0,3 | to | 1,25 € | ![]() |
|||
| 03.02. | (A) | PP | OW | GR | Finalloy EBP-1015r-C16S16 | schwarz | 0,5 | to | 1,90 € | ![]() |
| 03.02. | (A) | PP | OW | GR | Restposten Neugranulat automotive | natur | 0,7 | to | 1,00 € | ![]() |
|||
| 03.02. | (A) | PP | OW | GR | Restposten Neugranulat automotive | schwarz | 2,4 | to | 0,70 € | ![]() |
|||
| 03.02. | (A) | PC | PrA | MG | PC ex Elektroartikel | bunt | 0,3 | to | 1,25 € | ![]() |
|||
| 03.02. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | PA 6.6 Minlon 23B1 | schwarz | 3,0 | to | 2,50 € | ![]() |
|||
| 03.02. | (A) | PE-HD | pcA | MG | PE HD ex gespülten Fässern | bunt | 2,2 | to | 0,50 € | ![]() |
|||
| 03.02. | (A) | PC/PBT | OW | GR | PC/PBT | schwarz | 0,3 | to | 1,00 € | ![]() |
|||
| 03.02. | (A) | PET | PCR | others | We offer Pet flakes MIX Lentvaris, Lithuania DAP or EXW | bunt | ![]() |
||||||
| 03.02. | (A) | PET | PCR | We offer Pet flakes GREEN Lentvaris, Lithuania DAP or EXW | grün | ![]() |
|||||||
| 03.02. | (A) | PET | PCR | others | We offer Pet flakes Clear+Blue Lentvaris, Lithuania DAP or EXW | blau | ![]() |
||||||
| 03.02. | (A) | PET | PCR | Pet Flakes Blue | blau | ![]() |
|||||||
| 03.02. | (A) | PET | PCR | others | Pet Flakes Clear | weiss | ![]() |
||||||
| 03.02. | (A) | ABS | PrA | BW | ABS Trays Farbe weiß | weiss | 43,0 | to | ![]() |
||||
| 03.02. | (G) | PPS | PrA | MG | PPS PPS PPS PPS PPS | schwarz | 10,0 | to | ![]() |
||||
| 03.02. | (A) | PE-LLD | PCR | GR | LLDPE Regranulate | bernstein | ![]() |
![]() |
|||||
| 03.02. | (G) | PE-LD | pcA | BW | LDPE 98/2 | transparent | ![]() |
||||||
| 03.02. | (A) | PE-LD | PCR | GR | PE REG NATURAL | natur | ![]() |
72,0 | to | ![]() |
|||
| 03.02. | (A) | PA 12 | PrA | MG | PA 12 ex TROGAMID CX7323 | sonstige | 10,0 | to | ![]() |
||||
| 03.02. | (A) | PE-HD | PIR | MG | HD-PE Extrusions-/Blaswaren Mahlgut bunt | bunt | 7,0 | to | ![]() |
||||
| 03.02. | (A) | PC/PET | MG | PC+PET Makroblend AR205, schwarz, Art.: 6480 | schwarz | 60,0 | to | ![]() |
|||||
| 03.02. | (G) | PC | Waste PC | ![]() |
|||||||||
| 03.02. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | PA66 ULTRAMID A3HG5 UN00002 BASF | natur | ![]() |
8,2 | to | 3,50 € | ![]() |
||
| 03.02. | (A) | PA 6.6 | pcA | GR | High-quality PA66 from recycled material | schwarz | ![]() |
||||||
| 03.02. | (G) | PA 6 | PA6 nets/lumps/ropes/yarn/preforms/ect | 300,0 | to | ![]() |
|||||||
| 03.02. | (A) | PO | RC | GR | Recycled PE pellets | 200,0 | to | ![]() |
|||||
| 03.02. | (A) | PA | RC | GR | PA6, PA66 compounds V0 | ![]() |
|||||||
| 03.02. | (A) | PC | RC | GR | Farbiges PC aus Recyclingmaterial | bunt | 15,0 | to | 1,00 € | ![]() |
|||
| 03.02. | (A) | PP | RC | GR | PP, PP/PE. | ![]() |
|||||||
| 03.02. | (A) | PE-HD | RC | GR | HDPE MFI up to 5 | schwarz | ![]() |
||||||
| 03.02. | (A) | Sonstige | AD | PV | TIMREX® C-THERM Graphit – 273 kg – Sackware – sofort verfügbar | 0,3 | to | 2,00 € | ![]() |
||||
| 03.02. | (A) | PP | MG | PP Mahlgut, grau, ex Simona, Art. 6391 | grau | 22,0 | to | ![]() |
|||||
| 03.02. | (A) | PVC-h | PrA | MG | PVC-H Mahlgut Schwarz | schwarz | 22,0 | to | ![]() |
||||
| 03.02. | (A) | PE-HD | PCR | MG | PEHD post consumer | bunt | 60,0 | to | 0,53 € | ![]() |
|||
| 03.02. | (A) | PP-GF | PIR | MG | PP GF regrind | 10,0 | to | ![]() |
|||||
| 03.02. | (A) | PC | PIR | MG | PC regrind | 8,0 | to | ![]() |
|||||
| 03.02. | (A) | PA/PE | PIR | BW | PE/PA in Ballen - postindustriell | transparent | 23,0 | to | ![]() |
||||
| 03.02. | (A) | POM | RC | MG | POM regrind | 4,5 | to | ![]() |
|||||
| 03.02. | (A) | TPC | PIR | CP | TPC Natur | natur | 7,8 | to | ![]() |
||||
| 03.02. | (G) | PS | PS Blister | ![]() |
|||||||||
| 03.02. | (A) | PE-LD | PrA | MG | Hochwertiges LDPE-Mahlgut | weiss | 42,0 | to | ![]() |
||||
| 03.02. | (A) | PS | PS Regranulat dunkelbunt | bunt | 75,0 | to | 0,75 € | ![]() |
|