|
|
Abkürzungen für
Art und Form:
|
| Alle Einträge | Angebote | Gesuche | Heute neu | Favoriten | Merkliste | Eigene Einträge | Neuen Eintrag vornehmen |
| Selektiere Einträge: 4222 |
|
| Dat. | A/G | Material | Art | Form | Details | Farbe | Bild WPZ PDF | Menge | €/kg | Land |
| 08.12. | (A) | TPV | PIR | GR | TPV Regranulat 90 ShA | schwarz | 24,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | PP | PrA | BW | PP Rafia Weiß in Ballen | weiss | 2,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | TPE | PIR | GR | TPE Regranulat 65 ShA | schwarz | 24,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | PE-HD | OW | GR | Neuware PE-HD Bormed HE7541-PH | natur | 1,2 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | TPE | PIR | GR | TPE Regranulat 40 ShA | schwarz | 24,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | PA | PrA | BW | PA Filter in Ballen | natur | 4,0 | to | 0,30 € | ![]() |
|||
| 08.12. | (A) | PET-G | PrA | Pet-A Plattenabschnitte | natur | 10,0 | to | 0,10 € | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | PE-LD | PrA | LDPE Abschnitte in Ballen | bunt | 10,0 | to | 0,10 € | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | PP | PrA | BW | PP Rafia Schwarz in Ballen | schwarz | 3,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | PVC | PrA | PVC Abschnitte in Bigbag | bunt | 13,0 | to | 0,12 € | ![]() |
| 08.12. | (A) | PP | PrA | PP Natur Abschnitte in Bigbag | natur | 4,0 | to | ![]() |
|||||
| 08.12. | (A) | PS | PrA | PS Abschnitte in Bigbag | bunt | 1,0 | to | ![]() |
|||||
| 08.12. | (A) | PET | PrA | PET Brocken in Bigbag | bunt | 12,0 | to | 0,03 € | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | TPE | PIR | GR | TPE Regranulat 50 ShA | schwarz | 24,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | PE | OW | GR | Neuware PE, POE Sabic Fortify C5070D natur | natur | 1,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | TPE | PIR | GR | TPE Regranulat 60 ShA | schwarz | 24,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | TPE | PIR | GR | TPE Regranulat 70 ShA | schwarz | 24,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | MABS | PIR | MG | Transparent regrind with yellow spots | transparent | 7,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | TPE | PIR | GR | TPE Regranulat 80 ShA | schwarz | 24,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | TPE | PIR | GR | TPE Regranulat 90 ShA | schwarz | 24,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | PE-HD | PIR | GR | HDPE/Repro Pellets/Granules | bunt | ![]() |
50,0 | to | 0,70 € | ![]() |
||
| 08.12. | (A) | PVC | PIR | MG | PVC soft regrind | others | 24,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | PA 6.6 | PIR | MG | PA6.6 GF30-50 Spritzguss bunt | bunt | 15,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | PA 6.6/PA 6 | PIR | MG | Grivory GVX-5H schwarz | schwarz | 2,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | PS | PIR | MG | PS regrind | weiss | 2,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | PA 6 | PIR | MG | PA6 GF30 ex. Spritzgussware bunt | bunt | 13,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | ABS | PIR | MG | ABS Spritzguss | bunt | 24,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | PC/ABS | PrA | GR | PC/ABS Regranulat | schwarz | ![]() |
||||||
| 08.12. | (A) | PC/ABS | PIR | MG | PC/ABS Spritzguss | bunt | 24,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | TPE | PrA | MG | TPE Mahlgut, hell bunt | 49,0 | to | ![]() |
|||||
| 08.12. | (A) | Masterbatch | others | MB | EKOCOLOR BLACK – Schwarzer MASTERBATCH | schwarz | ![]() |
24,0 | to | ![]() |
|||
| 08.12. | (A) | PE-HD | PIR | MG | HDPE Mahlgut, ex. Paloxen | bunt | 24,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | Additiv | AD | MB | EKOIMPACT – Schlagzähigkeitsmodifikator | ![]() |
24,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | PE-HD | PIR | MG | PE-HD Rohr mit einer PP Ummantelung | bunt | 8,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | PET | PrA | BW | PET Ballen (ex. Automobil) | schwarz | 20,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | PE | PIR | MG | PE-EVA ex. Anfahrbrocken | bunt | 24,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | Additiv | AD | MB | Feuchtigkeitsabsorber vom Hersteller | ![]() |
24,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | PE-HD | PIR | MG | HD-PE Mahlgut, ex. Industriebehälter | bunt | 24,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | PMMA | PIR | MG | Selling PMMA natur regrind | transparent | 26,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | PA | Akulon Ultraflow K-FHG0 | 18,0 | to | ![]() |
|||||||
| 08.12. | (A) | ABS | PIR | MG | ABS Novodur H802 black regrind | others | 22,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | PC/ABS | PIR | MG | PC ABS T65 | others | 22,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (G) | PC/ABS | PIR | MG | Suche PC ABS Mahlgut | 22,0 | to | ![]() |
|||||
| 08.12. | (A) | PP-GF | others | GR | PP GF 30 compound | schwarz | ![]() |
10,0 | to | ![]() |
|||
| 08.12. | (A) | PP-TV | GR | PP TV Pellets | schwarz | ![]() |
![]() |
||||||
| 08.12. | (G) | PP | MG | PP TD | ![]() |
||||||||
| 08.12. | (A) | PA | PIR | MG | PA66 unfilled ( cable ties ) | schwarz | 22,0 | to | 0,99 € | ![]() |
|||
| 08.12. | (G) | PVC | AD | others | PVC platicizers | transparent | 20,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (G) | PMMA | PIR | MG | PMMA acryl abfall | bunt | 150,0 | to | ![]() |
||||
| 08.12. | (A) | PET | PCR | MG | PET-Preform-Regranulat | weiss | ![]() |
|