|
|
Abkürzungen für
Art und Form:
|
| Alle Einträge | Angebote | Gesuche | Heute neu | Favoriten | Merkliste | Eigene Einträge | Neuen Eintrag vornehmen |
| Selektiere Einträge: 318 |
|
| Dat. | A/G | Material | Art | Form | Details | Farbe | Bild WPZ PDF | Menge | €/kg | Land |
| 07.04. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | PreaMid A MV30 /A/149 natur | natur | 0,2 | to | ![]() |
||||
| 07.04. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | PreaMid A ALS MV10 /A/126 grau ähnl. RAL 7040 | grau | 0,7 | to | ![]() |
||||
| 07.04. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | PA 6.6 PreaMid A GF15 /A/117 schwarz | schwarz | 7,0 | to | ![]() |
||||
| 07.04. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | PreaMid A ALS /A/117 signalgelb HHX06 | gelb | 0,7 | to | ![]() |
||||
| 07.04. | (A) | PA 6.6 | RP | GR | PreaMid A GF25 /F/126 schwarz ex Zytel | schwarz | 1,1 | to | ![]() |
||||
| 07.04. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | PreaMid A GF20 /A/117 natur | natur | 0,3 | to | ![]() |
||||
| 07.04. | (A) | PA 6.6 | RP | GR | PreaMid A GF35 /F/117 schwarz | schwarz | 0,9 | to | ![]() |
||||
| 07.04. | (A) | PA 6.6 | PrA | MG | Mahlgut ex PA6.6 Wellamid 6600-PA66-GV30 HWV0CP GF30 FR-V0 ALS /bunt /71273 | bunt | 40,0 | to | ![]() |
||||
| 07.04. | (A) | PA 6.6 | PrA | BW | Ballenware ex PA6.6 Zytel GF20 Späne ex Zytel BM70G20HSLX /schwarz /73846 | schwarz | 80,0 | to | ![]() |
||||
| 07.04. | (A) | PA 6.6 | PA 6.6 graphitgrau RAL7024 | ![]() |
| 07.04. | (A) | PA 6.6 | PIR | GR | PA 6.6 | ![]() |
22,0 | to | ![]() |
||||
| 07.04. | (A) | PA 6.6 | RC | GR | PA 6.6 (Nylon) | ![]() |
![]() |
||||||
| 07.04. | (A) | PA 6.6 | PrA | MG | PA 6.6 Mahlgut | bunt | 10,0 | to | ![]() |
||||
| 06.04. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | PA66 1402S Virgin | natur | 12,0 | to | ![]() |
||||
| 06.04. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | PA66 1300S Virgin | natur | 12,0 | to | ![]() |
||||
| 06.04. | (A) | PA 6.6 | PIR | GR | PA66 GF30 – Schwarzes Granulat (Polyamid 66 GF30) | schwarz | 24,0 | to | ![]() |
||||
| 06.04. | (A) | PA 6.6 | PrA | MG | Mahlgut ex Ultramid® A3WG3 | schwarz | 1,0 | to | ![]() |
||||
| 06.04. | (A) | PA 6.6 | RP | GR | TECHNYL® A 218HP V35 BLACK 21N | schwarz | ![]() |
8,1 | to | ![]() |
|