|
Abkürzungen für
Art und Form:
|
Alle Einträge | Angebote | Gesuche | Heute neu | Favoriten | Merkliste | Eigene Einträge | Neuen Eintrag vornehmen |
Selektiere Einträge: 3668 |
|
Dat. | A/G | Material | Art | Form | Details | Farbe | Bild WPZ PDF | Menge | €/kg | Land |
30.05. | (A) | PE-HD | RC | MG | HDPE | weiss | ![]() |
100,0 | to | ![]() |
|||
30.05. | (A) | PE-HD | RC | GR | HDPE | schwarz | ![]() |
100,0 | to | 0,85 € | ![]() |
||
30.05. | (G) | PC | PC white, light gray & natural regrind | ![]() |
|||||||||
30.05. | (G) | PA 6.6 | PA66 Ultramid A3X2G5 regrind | ![]() |
|||||||||
30.05. | (G) | Sonstige | Grivory GV 4H, GV 5H, GV 6H regrinds | ![]() |
|||||||||
30.05. | (G) | SAN | SAN natural regrind | ![]() |
|||||||||
30.05. | (G) | PSU | PSU natural | ![]() |
|||||||||
30.05. | (G) | PMMA | PMMA red transparent | ![]() |
|||||||||
30.05. | (G) | PC | PC HT regrind | ![]() |
|||||||||
30.05. | (G) | ABS | ABS V0 regrind | ![]() |
30.05. | (G) | PPS | PPS GF 40% regrind | ![]() |
|||||||||
30.05. | (G) | PC/ABS | PC/ABS regrind | ![]() |
|||||||||
30.05. | (G) | PA 6 | PA 6 GF regrind | ![]() |
|||||||||
30.05. | (G) | PC/ABS | PC/ABS regrind | ![]() |
|||||||||
30.05. | (G) | PA/ABS | PA/ABS unfilled regrind | ![]() |
|||||||||
30.05. | (G) | PA 6.6 | PA 66 GF regrind | ![]() |
|||||||||
30.05. | (G) | PC/ABS | PC/ABS FR white | ![]() |
|||||||||
30.05. | (G) | PEI | PEI natural | ![]() |
|||||||||
30.05. | (G) | HIPS | HIPS white extrusion grade regrind | ![]() |
|||||||||
30.05. | (G) | ABS | ABS white or light gray, injection regrinds | ![]() |
|||||||||
30.05. | (G) | PA 12 | PA 12 unfilled | ![]() |
|||||||||
30.05. | (G) | PA 6 | PA 6 extrusion grade | ![]() |
|||||||||
30.05. | (G) | Sonstige | Surlyn regrinds | ![]() |
|||||||||
30.05. | (G) | PET | PET GF regrind | ![]() |
|||||||||
30.05. | (G) | PP | PP FR regrind | ![]() |
|||||||||
30.05. | (A) | PE-HD | RC | MG | HDPE | bunt | ![]() |
100,0 | to | 0,65 € | ![]() |
||
30.05. | (G) | PVC | suche PET , PP , PVC , PAPIER und Alu Rollenware | ![]() |
100,0 | to | ![]() |
||||||
30.05. | (A) | PE-HD | OW | GR | HDPE FILM CIPLAS XH1005 | ![]() |
![]() |
||||||
30.05. | (A) | EPS | EPS Granulat Schüttdämmung Isolierung Styropor Schüttung Hohlraumdämmung Füllung | 1,0 | to | 1,00 € | ![]() |
||||||
30.05. | (G) | TPU | PrA | MG | TPU REGRIND NATURAL | 20,0 | to | ![]() |
|||||
30.05. | (A) | PA 6.6/PA 6 | RC | GR | PA6.6 GF30 black granulated | schwarz | ![]() |
![]() |
3,8 | to | 1,60 € | ![]() |
|
30.05. | (A) | PP-GF | RC | GR | PP GF25 granulated black - high quality | schwarz | ![]() |
![]() |
5,8 | to | 1,10 € | ![]() |
|
30.05. | (A) | HIPS | RC | GR | HIPS granulated black - high quality | schwarz | ![]() |
![]() |
8,0 | to | 1,20 € | ![]() |
|
30.05. | (A) | ABS | RC | GR | ABS granulated black - high quality, NEW PRICE! | schwarz | ![]() |
![]() |
25,3 | to | 1,10 € | ![]() |
|
30.05. | (A) | PA 6 | RC | GR | PA6-GF30 granulated black - free FTL delivery, HQ, NEW PRICE!! | schwarz | ![]() |
![]() |
16,0 | to | 1,60 € | ![]() |
|
30.05. | (A) | PP-Copo | PIR | GR | PP/PE (85%-15%) White reg MFI 14 | weiss | ![]() |
50,0 | to | 0,75 € | ![]() |
||
30.05. | (A) | PS | GR | PS CHOC regranulate | schwarz | 23,0 | to | 1,10 € | ![]() |
||||
30.05. | (A) | PBT | OW | GR | PBT GF 30 % BLACK MATERIAL CCP 4130 104 K | schwarz | 12,0 | to | ![]() |
||||
30.05. | (A) | PP | PrA | AG | PP Aglomerat | bunt | 24,0 | to | ![]() |
||||
30.05. | (A) | TPU | PrA | MG | TPU REGRIND TO SELL | schwarz | ![]() |
![]() |
10,0 | to | 0,65 € | ![]() |
|
30.05. | (A) | PMMA | PrA | MG | PMMA regrind to sell | glasklar | ![]() |
15,0 | to | 0,65 € | ![]() |
||
30.05. | (G) | PP-Homo | OW | GR | PP Granulat Natur | natur | 100,0 | to | ![]() |
||||
30.05. | (A) | PP-Homo | OW | GR | PP Granulat NATUR Homo mfi 3 | natur | 48,0 | to | ![]() |
||||
30.05. | (A) | PS | RC | GR | PS Regranulat translucent GPPS | transluzent | 100,0 | to | ![]() |
||||
30.05. | (G) | PP | PrA | MG | PP Mahlgut Natur | natur | 100,0 | to | ![]() |
||||
30.05. | (G) | PP-Homo | PrA | SO | PP Folie Natur | sonstige | 100,0 | to | ![]() |
||||
30.05. | (G) | PE-HD | PrA | MG | HDPE Kistenmahlgut | sonstige | 100,0 | to | ![]() |
||||
29.05. | (A) | Cellulose | PIR | BW | Fluff Pulp for sale | weiss | ![]() |
![]() |
200,0 | to | 0,56 € | ![]() |
|
29.05. | (A) | LCP | RC | GR | 1,6 to LCP ex Vectra E130i schwarz Regranulat | schwarz | ![]() |
1,6 | to | 8,00 € | ![]() |
||
29.05. | (A) | PMMA | MG | 1 to PMMI ex Pleximid TT50 glasklar Mahlgut | glasklar | 1,0 | to | 0,40 € | ![]() |
|