|
|
Abkürzungen für
Art und Form:
|
| Alle Einträge | Angebote | Gesuche | Heute neu | Favoriten | Merkliste | Eigene Einträge | Neuen Eintrag vornehmen |
| Selektiere Einträge: 2273 |
|
| Dat. | A/G | Material | Art | Form | Details | Farbe | Bild WPZ PDF | Menge | €/kg | Land |
| 01.07. | (A) | PA 6 | OW | GR | PA 6 | natur | 0,3 | to | 3,00 € | ![]() |
|||
| 01.07. | (A) | PC/PBT | RP | GR | Xenoy | schwarz | 0,2 | to | 1,50 € | ![]() |
|||
| 01.07. | (A) | PC/PBT | OW | GR | Xenoy | schwarz | 3,4 | to | 1,20 € | ![]() |
|||
| 01.07. | (A) | PC/PET | RP | GR | PC 1206 | grau | 2,0 | to | 1,60 € | ![]() |
|||
| 01.07. | (A) | TPE | OW | GR | TPE | natur | 0,2 | to | 2,10 € | ![]() |
|||
| 01.07. | (A) | Masterbatch | OW | GR | PBK HS 7110 | schwarz | 1,0 | to | 1,50 € | ![]() |
|||
| 01.07. | (A) | Sonstige | OW | GR | Reinigungsgranulat | natur | 1,0 | to | 2,20 € | ![]() |
|||
| 01.07. | (A) | TPE | RC | GR | TPE | schwarz | 0,2 | to | 2,10 € | ![]() |
|||
| 01.07. | (A) | SBS | OW | GR | SBS EXA | natur | 0,8 | to | 2,10 € | ![]() |
|||
| 01.07. | (A) | Copolyester | OW | GR | Eastman PET | transparent | 0,1 | to | 1,50 € | ![]() |
| 01.07. | (A) | Sonstige | OW | GR | PBK | schwarz | 1,3 | to | 1,00 € | ![]() |
|||
| 01.07. | (A) | PA 12 | RC | MG | PA 12 GF 50 | schwarz | 1,5 | to | 1,10 € | ![]() |
|||
| 01.07. | (A) | PPS | OW | GR | PPS | natur | 0,0 | to | 1,75 € | ![]() |
|||
| 01.07. | (A) | PMMA | RC | MG | PMMA ex Automotiv | schwarz | 11,5 | to | 0,68 € | ![]() |
|||
| 01.07. | (G) | PC | PC Mahlgut | ![]() |
|||||||||
| 01.07. | (A) | PE-LLD | RP | GR | LLDPE - Neuware Sabic MRA 222schwarz BK 1A021 | schwarz | 0,0 | to | ![]() |
||||
| 01.07. | (A) | PE-LD | PrA | MG | LDPE - Mahlgut ex. Sabic 2308N0 natur | natur | 0,3 | to | ![]() |
||||
| 01.07. | (A) | PE-LD | PrA | MG | LDPE - Mahlgut ex. Bralen FB 2-16 schwarz | schwarz | 0,1 | to | ![]() |
||||
| 01.07. | (A) | PBT | PrA | GR | PBT Anfahrgranulat - Bunt | bunt | 1,9 | to | 0,65 € | ![]() |
|||
| 01.07. | (A) | PET | PrA | GR | PET Anfahrgranulat - bunt mit Glasfaser | bunt | 2,9 | to | 0,65 € | ![]() |
|||
| 01.07. | (A) | Sonstige | DSC - Charakterisierung von Polymeren | ![]() |
|||||||||
| 01.07. | (A) | Sonstige | Normgerechte Bestimmung der Charpy Schlagzähigkeit | ![]() |
![]() |
||||||||
| 01.07. | (A) | PA | Normgerechte Bestimmung der Zugfestigkeit | ![]() |
![]() |
|