|
|
Abkürzungen für
Art und Form:
|
| Alle Einträge | Angebote | Gesuche | Heute neu | Favoriten | Merkliste | Eigene Einträge | Neuen Eintrag vornehmen |
| Selektiere Einträge: 2997 |
|
| Dat. | A/G | Material | Art | Form | Details | Farbe | Bild WPZ PDF | Menge | €/kg | Land |
| 28.12. | (A) | PC/ASA | RP | GR | PC/ABS + PP - Neuware CC3% DA grau | grau | 1,1 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PC/ABS | RP | GR | PC/ABS - Neuware Novodur Ultra 4255 schwarz | schwarz | 4,0 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PC/ABS | RP | GR | PC/ABS - Neuware Gebablend 95 soul | sonstige | 0,9 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PC/ABS | RP | GR | PC/ABS - Neuware Cycoloy CXY630 natur | natur | 1,0 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PC/ABS | PrA | MG | PC/ABS - Mahlgut ex. Pulse GX50 schwarz | schwarz | 0,2 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PC/ABS | PrA | GR | PC/ABS - Regranulat ex. Dafneblend PM 500 schwarz | schwarz | 0,9 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PC/ABS | PrA | MG | PC/ABS - Mahlgut ex. Bayblend T90 XG bunt | bunt | 0,1 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PC/ABS | PrA | MG | PC/ABS - Mahlgut ex. Bayblend T88 GF10 schwarz | schwarz | 0,5 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PC/ABS | PrA | MG | PC/ABS - Mahlgut Mix bunt | bunt | 0,3 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PC/ABS | PrA | MG | PC/ABS - Mahlgut ex. Gebablend T88 GF 10 schwarz | schwarz | 0,6 | to | ![]() |
| 28.12. | (A) | PC/ABS | PrA | MG | PC/ABS - Mahlgut ex. Bayblend T45PG weiß | weiss | 0,7 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PC/ABS | PrA | MG | PC/ABS - Mahlgut ex. Bayblend FR 3008 schhwarz | schwarz | 0,2 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PC/ABS | RP | GR | PC/ABS - Neuware Novablend FR Y grau 3939/W | grau | 0,5 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PC/ABS | RP | GR | PC/ABS - Neuware Bayblend FR1514 | 0,0 | to | ![]() |
|||||
| 28.12. | (A) | PA | PrA | PA GF FR HT Lumps color mix | 22,0 | to | 0,15 € | ![]() |
|||||
| 28.12. | (A) | TPU | PIR | MG | TPU Mahlgut bunt | bunt | 20,0 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PE-HD | PIR | MG | PE - HD Spritzguss | bunt | 14,0 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PET | RP | GR | PET Indorama 5140 | weiss | 26,6 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PA 4.6 | RP | GR | LUVOCOM® 19-7744, PA 4.6 | natur | ![]() |
1,5 | to | ![]() |
|||
| 28.12. | (A) | Additiv | AD | GR | PP Additivbatche | natur | 10,0 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | Additiv | AD | GR | PE Additivbatche mit diversen Anteilen | natur | 12,0 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PP-GF | PrA | MG | PP GF30 Polyfort FPP30 GFC | schwarz | 18,0 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PA 6 | PrA | MG | PA6 Durethan BKV35 H2.0 | schwarz | 28,0 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PP-GF | RP | GR | PP-H ISOGLASS H 30 CGF F UV BK2 | schwarz | ![]() |
1,0 | to | ![]() |
|||
| 28.12. | (A) | PC | SO | MB | Makrolon 2407 weiß Farbbatch 5% Pigment | weiss | 1,8 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PMMA | RP | MB | PMMA silber | 3,7 | to | ![]() |
|||||
| 28.12. | (A) | Sonstige | PrA | BW | Butyl-Aluminium-Papier Verbund | schwarz | 60,0 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | Additiv | AD | GR | Flammschutzmittel auf Aluminium Hydroxid in PE | bunt | 23,0 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | SMMA | PrA | MG | SMMA, NAS 30 von Albis | natur | 8,5 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PA | PrA | MG | Grivory GV-5H schwarz | schwarz | 20,0 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PET-G | PrA | MG | PET-G | transparent | 5,0 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PVC | PIR | MG | PVC-U, Kömadur ex Abschnitte von Platten | grau | 1,0 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | TPE | RP | GR | Enflex VU-420-65A-T5-900 black u.a. | schwarz | 10,0 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | POM | PrA | MG | Hostaform C9021 | schwarz | 1,0 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PET-A | PrA | MG | PET-A gold metallisiert | 90,0 | to | ![]() |
|||||
| 28.12. | (A) | PET-A | PrA | MG | PET-A bronze metallisiert | 12,0 | to | ![]() |
|||||
| 28.12. | (A) | PET-A | PrA | MG | PET-A bunt | bunt | 100,0 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PET-A | PrA | MG | PET-A schwarz | schwarz | 40,0 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PET-A | PrA | MG | PET-A braun | braun | 12,0 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PA 6.6 | PrA | MG | Ultramid A3X2G5 | bunt | 0,5 | to | ![]() |
||||
| 28.12. | (A) | PET-A | PrA | MG | PET-A weiss ex 0,6mm Tiefziehanwendung | weiss | 5,0 | to | ![]() |
||||
| 26.12. | (A) | PET | RC | MG | PET FLAKES HOT WASHING GRADE A | transparent | ![]() |
200,0 | to | 0,65 € | ![]() |
||
| 26.12. | (A) | PA 6 | OW | GR | PA6 GF30 natural | natur | ![]() |
![]() |
|||||
| 26.12. | (A) | PA 6 | OW | GR | PA6 GF30 black | schwarz | ![]() |
![]() |
|||||
| 25.12. | (A) | PP | PIR | GR | RECYCLED PP GRANULES NATURAL/ WHITE | natur | 1.000,0 | to | 0,93 € | ![]() |
|||
| 25.12. | (G) | PP | BW | Gesucht: gebrauchte big bags fur Wiederverwendung | ![]() |
||||||||
| 24.12. | (A) | PE/PP | PIR | MG | PE/PP Mahlgut | transparent | 50,0 | to | 0,41 € | ![]() |
|||
| 23.12. | (A) | PP | High-quality black PP regranulate. | ![]() |
|||||||||
| 23.12. | (A) | ABS | Light grey ABS. | ![]() |
|||||||||
| 23.12. | (A) | HIPS | High-impact black PS· | ![]() |
|