Echtzeit-Preisspiegel mit Preis- und Mengenstatistik

Der stets aktuelle Überblick über Mengen und Preise der Angebote in der Rohstoffbörse

Der Preisspiegel gibt Ihnen jederzeit einen Überblick über die momentane Anzahl, die Mengen und die Preise der Angebote in der plasticker-Rohstoffbörse. Seine Basis sind ausschließlich aktuelle Einträge in der Rohstoffbörse. Die Statistik berücksichtigt nur Angebote, die von dem Anbieter mit einer Preis- bzw. einer Mengenangabe versehen wurden.

Bei jedem Aufruf wird der Preisspiegel neu berechnet und berücksichtigt auch gerade neu eingestellte Angebote, wodurch Sie stets eine Übersicht in Echtzeit haben. Für jeden Typ, der in der Börse gehandelt wird, sehen Sie in jeder möglichen Form genau, welche Mengen zu welchen Preisen angeboten werden. Dies gibt Preistransparenz, nicht nur für Ihren Einkauf oder Handel in der Rohstoffbörse.


Preisspiegel anzeigen für:

Angebote:    Restmengen     Regranulate     Mahlgüter     Ballenware  
Gesuche:    Restmengen     Regranulate     Mahlgüter     Ballenware  

  Begriffsdefinitionen


Werkstoff-
gruppe
Anzahl
Angebote
Gesamt-
menge

[in t]
durchschnittl. Menge pro Angebot
[in t]
Preis-
angaben
min. Preis
(EUR/kg)
max. Preis
(EUR/kg)
durchschnittl.
Preis
(EUR/kg)
ABS 154 3.249,7 21,1 470,301,200,63
ABS/MABS 2 30,0 15,0 11,001,001,00
ABS/PA 6 27,2 4,5 40,430,500,48
ASA 21 96,2 4,6 90,251,000,56
CA 1 0,2 0,2 0---
Copolyester 1 1,0 1,0 0---
EPDM 2 100,0 50,0 10,200,200,20
EPP 1 5,0 5,0 0---
ETFE 2 2,9 1,5 0---
EVA 2 106,5 53,3 0---
HIPS 12 180,3 15,0 40,550,950,70
LCP 7 11,3 1,6 20,501,000,75
MABS 3 15,3 5,1 20,450,650,55
MBS 1 7,0 7,0 10,650,650,65
PA 58 165,7 2,9 30,490,690,59
PA 10.10 2 6,2 3,1 12,952,952,95
PA 11 2 38,6 19,3 11,001,001,00
PA 12 25 95,2 3,8 70,583,501,55
PA 4.6 12 52,2 4,4 20,450,600,53
PA 6 37 283,7 7,7 100,201,500,85
PA 6-3 1 0,5 0,5 0---
PA 6.12 1 0,7 0,7 0---
PA 6.6 63 5.565,7 88,3 230,101,901,07
PA 6.6/PA 6 11 107,7 9,8 20,400,900,65
PA amorph 1 1,0 1,0 0---
PA/ABS 1 0,6 0,6 10,580,580,58
PARA 2 10,4 5,2 0---
PBT 35 274,7 7,8 110,400,950,60
PBT/ASA 1 4,0 4,0 0---
PBT/PET 2 18,2 9,1 0---
PC 79 1.770,3 22,4 210,202,000,94
PC/ABS 60 1.091,1 18,2 220,381,000,62
PC/ASA 8 7,1 0,9 0---
PC/PBT 8 48,3 6,0 40,300,300,30
PC/PET 3 28,5 9,5 10,300,300,30
PC/PETG 2 9,5 4,8 0---
PCT 1 0,4 0,4 0---
PCTG 1 8,5 8,5 11,201,201,20
PE 5 66,0 13,2 10,250,250,25
PE-HD 78 2.765,0 35,4 240,010,850,56
PE-LD 13 271,7 20,9 60,010,900,49
PE-LLD 3 151,4 50,5 0---
PE/PP 9 368,0 40,9 50,050,450,28
PEEK 7 7,4 1,1 11,601,601,60
PEI 5 21,8 4,4 14,504,504,50
PES 1 0,0 0,0 0---
PET 47 1.483,0 31,6 80,100,440,32
PET-A 22 940,3 42,7 40,250,880,51
PET-G 10 552,1 55,2 10,670,670,67
PLA 3 68,1 22,7 0---
PMMA 21 381,4 18,2 60,401,000,64
PO 3 675,0 225,0 10,400,400,40
POM 37 232,9 6,3 40,451,400,71
PP 116 2.721,6 23,5 330,071,000,48
PP-Copo 5 46,1 9,2 20,400,680,54
PP-GF 9 101,1 11,2 40,400,600,52
PP-Homo 2 40,6 20,3 0---
PP-TV 12 8,0 0,7 0---
PP/EPDM 12 298,3 24,9 10,390,390,39
PPA 22 107,6 4,9 50,450,950,62
PPE/PS 5 7,6 1,5 10,500,500,50
PPO 3 32,7 10,9 0---
PPS 8 24,5 3,1 0---
PPSU 5 17,4 3,5 0---
PS 34 992,0 29,2 80,450,810,61
PS/Alu 1 30,0 30,0 10,320,320,32
PSU 6 3,8 0,6 0---
PTFE 1 4,5 4,5 11,601,601,60
PUR 2 39,0 19,5 10,000,000,00
PVB 1 0,0 0,0 0---
PVC 30 636,3 21,2 50,250,750,47
PVC-h 32 597,7 18,7 30,550,950,68
PVC-w 5 551,0 110,2 30,350,900,60
PVDF 2 0,1 0,0 0---
SAN 13 178,3 13,7 40,090,750,34
SBS 2 23,4 11,7 10,600,600,60
SMA 3 101,3 33,8 10,750,750,75
SMMA 1 6,4 6,4 0---
Sonstige 14 680,6 48,6 30,480,750,58
TPC 2 0,4 0,2 0---
TPE 18 75,9 4,2 30,500,690,56
TPO 2 10,9 5,4 10,890,890,89
TPS 4 2,6 0,6 11,001,001,00
TPU 26 4.255,5 163,7 60,431,500,93
TPV 1 0,6 0,6 11,001,001,00
Summe: 1294 33.002               



Wichtig:

Beachten Sie bitte, dass alle Preisangaben ausschließlich vom Inserenten offerierte Preise sind, die nicht zwingend mit den Transaktionspreisen übereinstimmen müssen. Die hier gezeigten Werte können auch durch Eingabefehler der Inserenten bei Mengen und Preisen beeinflusst werden. Die Preisangaben berücksichtigen zudem keine weiteren Differenzierungen nach Untertypen, Zustand, Farbe etc. innerhalb einer Werkstoffgruppe, wodurch sich eine natürliche Schwankungsbreite ergibt. Der plasticker übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Angaben.