Echtzeit-Preisspiegel mit Preis- und Mengenstatistik

Der stets aktuelle Überblick über Mengen und Preise der Angebote in der Rohstoffbörse

Der Preisspiegel gibt Ihnen jederzeit einen Überblick über die momentane Anzahl, die Mengen und die Preise der Angebote in der plasticker-Rohstoffbörse. Seine Basis sind ausschließlich aktuelle Einträge in der Rohstoffbörse. Die Statistik berücksichtigt nur Angebote, die von dem Anbieter mit einer Preis- bzw. einer Mengenangabe versehen wurden.

Bei jedem Aufruf wird der Preisspiegel neu berechnet und berücksichtigt auch gerade neu eingestellte Angebote, wodurch Sie stets eine Übersicht in Echtzeit haben. Für jeden Typ, der in der Börse gehandelt wird, sehen Sie in jeder möglichen Form genau, welche Mengen zu welchen Preisen angeboten werden. Dies gibt Preistransparenz, nicht nur für Ihren Einkauf oder Handel in der Rohstoffbörse.


Preisspiegel anzeigen für:

Angebote:    Restmengen     Regranulate     Mahlgüter     Ballenware  
Gesuche:    Restmengen     Regranulate     Mahlgüter     Ballenware  

  Begriffsdefinitionen


Angezeigt werden: Angebote Restposten

Werkstoff-
gruppe
Anzahl
Angebote
Gesamt-
menge

[in t]
durchschnittl. Menge pro Angebot
[in t]
Preis-
angaben
min. Preis
(EUR/kg)
max. Preis
(EUR/kg)
durchschnittl.
Preis
(EUR/kg)
ABS 5 2,2 0,4 20,351,580,97
Additiv 2 0,8 0,4 122,0022,0022,00
Bio-PE 3 36,6 12,2 32,202,652,40
Bio-PP 4 4,3 1,1 41,801,801,80
EVA 1 20,0 20,0 0---
Masterbatch 1 0,3 0,3 0---
PA 4 3,0 0,8 22,452,802,63
PA 6 10 31,4 3,1 41,452,882,15
PA 6.6 14 31,6 2,3 61,602,952,47
PBT 10 13,3 1,3 41,152,131,79
PC 4 16,1 4,0 11,601,601,60
PC/ABS 3 5,2 1,7 13,253,253,25
PC/PBT 3 1,7 0,6 11,551,551,55
PC/PET 1 2,0 2,0 11,601,601,60
PE 1 8,0 8,0 10,450,450,45
PE-HD 2 26,0 13,0 11,011,011,01
PE-LD 3 48,9 16,3 10,770,770,77
PE/PP 2 16,2 8,1 0---
PEI 1 0,1 0,1 0---
PET 2 6,6 3,3 0---
PLA 2 54,0 27,0 0---
PO 1 42,0 42,0 0---
POM 18 12,8 0,7 141,453,992,27
PP 6 6,9 1,2 31,101,801,37
PP-Copo 2 1,9 1,0 11,141,141,14
PP-GF 1 1,0 1,0 0---
PP-Homo 3 6,7 2,2 11,321,321,32
PPA 1 10,0 10,0 0---
PPE 1 1,0 1,0 13,503,503,50
PPO 1 3,3 3,3 0---
PPS 4 6,7 1,7 13,503,503,50
PS 2 2,0 1,0 0---
PSU 1 2,0 2,0 0---
PVC 1 24,0 24,0 10,800,800,80
PVC-h 1 300,0 300,0 0---
PVC-w 3 263,0 87,7 11,391,391,39
Sonstige 2 20,7 10,3 11,101,101,10
TEEE 1 0,2 0,2 0---
TPE 8 15,6 2,0 12,182,182,18
TPU 1 1,0 1,0 12,202,202,20
Summe: 136 1.049               



Wichtig:

Beachten Sie bitte, dass alle Preisangaben ausschließlich vom Inserenten offerierte Preise sind, die nicht zwingend mit den Transaktionspreisen übereinstimmen müssen. Die hier gezeigten Werte können auch durch Eingabefehler der Inserenten bei Mengen und Preisen beeinflusst werden. Die Preisangaben berücksichtigen zudem keine weiteren Differenzierungen nach Untertypen, Zustand, Farbe etc. innerhalb einer Werkstoffgruppe, wodurch sich eine natürliche Schwankungsbreite ergibt. Der plasticker übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Angaben.