Der stets aktuelle Überblick über Mengen und Preise der Angebote in der Rohstoffbörse
Der Preisspiegel gibt Ihnen jederzeit einen Überblick über die momentane Anzahl, die Mengen und die Preise der Angebote in der plasticker-Rohstoffbörse. Seine Basis sind ausschließlich aktuelle Einträge in der Rohstoffbörse. Die Statistik berücksichtigt nur Angebote, die von dem Anbieter mit einer Preis- bzw. einer Mengenangabe versehen wurden.
Bei jedem Aufruf wird der Preisspiegel neu berechnet und berücksichtigt auch gerade neu eingestellte Angebote, wodurch Sie stets eine Übersicht in Echtzeit haben. Für jeden Typ, der in der Börse gehandelt wird, sehen Sie in jeder möglichen Form genau, welche Mengen zu welchen Preisen angeboten werden. Dies gibt Preistransparenz, nicht nur für Ihren Einkauf oder Handel in der Rohstoffbörse.
Preisspiegel anzeigen für:
Angebote: | Restmengen | Regranulate | Mahlgüter | Ballenware |
Gesuche: | Restmengen | Regranulate | Mahlgüter | Ballenware |
Werkstoff- gruppe |
Anzahl Angebote |
Gesamt- menge [in t] |
durchschnittl. Menge pro Angebot [in t] |
Preis- angaben |
min. Preis (EUR/kg) |
max. Preis (EUR/kg) |
durchschnittl. Preis (EUR/kg) |
ABS | 156 | 3.295,7 | 21,1 | 47 | 0,30 | 1,20 | 0,63 |
ABS/MABS | 2 | 30,0 | 15,0 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
ABS/PA | 6 | 27,2 | 4,5 | 4 | 0,43 | 0,50 | 0,48 |
ASA | 21 | 96,2 | 4,6 | 9 | 0,25 | 1,00 | 0,56 |
CA | 1 | 0,2 | 0,2 | 0 | - | - | - |
Copolyester | 1 | 1,0 | 1,0 | 0 | - | - | - |
EPDM | 2 | 100,0 | 50,0 | 1 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
EPP | 1 | 5,0 | 5,0 | 0 | - | - | - |
ETFE | 2 | 2,9 | 1,5 | 0 | - | - | - |
EVA | 2 | 106,5 | 53,3 | 0 | - | - | - |
HIPS | 12 | 180,3 | 15,0 | 4 | 0,55 | 0,95 | 0,70 |
LCP | 7 | 11,3 | 1,6 | 2 | 0,50 | 1,00 | 0,75 |
MABS | 3 | 15,3 | 5,1 | 2 | 0,45 | 0,65 | 0,55 |
MBS | 1 | 7,0 | 7,0 | 1 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
PA | 58 | 165,7 | 2,9 | 3 | 0,49 | 0,69 | 0,59 |
PA 10.10 | 2 | 6,2 | 3,1 | 1 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
PA 11 | 2 | 38,6 | 19,3 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
PA 12 | 26 | 97,6 | 3,8 | 8 | 0,58 | 3,50 | 1,52 |
PA 4.6 | 12 | 52,2 | 4,4 | 2 | 0,45 | 0,60 | 0,53 |
PA 6 | 37 | 283,7 | 7,7 | 10 | 0,20 | 1,50 | 0,85 |
PA 6-3 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | - | - | - |
PA 6.12 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0 | - | - | - |
PA 6.6 | 64 | 5.567,7 | 87,0 | 24 | 0,10 | 1,90 | 1,08 |
PA 6.6/PA 6 | 12 | 139,7 | 11,6 | 3 | 0,40 | 1,40 | 0,90 |
PA amorph | 1 | 1,0 | 1,0 | 0 | - | - | - |
PA/ABS | 1 | 0,6 | 0,6 | 1 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
PARA | 2 | 10,4 | 5,2 | 0 | - | - | - |
PBT | 35 | 274,7 | 7,8 | 11 | 0,40 | 0,95 | 0,60 |
PBT/ASA | 1 | 4,0 | 4,0 | 0 | - | - | - |
PBT/PET | 2 | 18,2 | 9,1 | 0 | - | - | - |
PC | 81 | 1.880,3 | 23,2 | 21 | 0,20 | 2,00 | 0,94 |
PC/ABS | 63 | 1.221,1 | 19,4 | 24 | 0,38 | 1,20 | 0,64 |
PC/ASA | 8 | 7,1 | 0,9 | 0 | - | - | - |
PC/PBT | 9 | 62,3 | 6,9 | 4 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
PC/PET | 3 | 28,5 | 9,5 | 1 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
PC/PETG | 2 | 9,5 | 4,8 | 0 | - | - | - |
PCT | 1 | 0,4 | 0,4 | 0 | - | - | - |
PCTG | 1 | 8,5 | 8,5 | 1 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
PE | 5 | 66,0 | 13,2 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
PE-HD | 81 | 3.000,0 | 37,0 | 25 | 0,01 | 0,85 | 0,57 |
PE-LD | 14 | 271,7 | 19,4 | 6 | 0,01 | 0,90 | 0,49 |
PE-LLD | 3 | 151,4 | 50,5 | 0 | - | - | - |
PE/PP | 10 | 376,0 | 37,6 | 6 | 0,05 | 0,50 | 0,31 |
PEEK | 7 | 7,4 | 1,1 | 1 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
PEI | 6 | 28,8 | 4,8 | 1 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
PES | 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - |
PET | 49 | 1.506,0 | 30,7 | 9 | 0,10 | 0,65 | 0,36 |
PET-A | 23 | 964,3 | 41,9 | 4 | 0,25 | 0,88 | 0,51 |
PET-G | 11 | 556,1 | 50,6 | 2 | 0,67 | 0,70 | 0,69 |
PLA | 3 | 68,1 | 22,7 | 0 | - | - | - |
PMMA | 22 | 382,0 | 17,4 | 6 | 0,40 | 1,00 | 0,64 |
PO | 4 | 683,0 | 170,8 | 2 | 0,20 | 0,40 | 0,30 |
POM | 37 | 232,9 | 6,3 | 4 | 0,45 | 1,40 | 0,71 |
PP | 120 | 2.871,6 | 23,9 | 36 | 0,07 | 1,00 | 0,48 |
PP-Copo | 5 | 46,1 | 9,2 | 2 | 0,40 | 0,68 | 0,54 |
PP-GF | 9 | 101,1 | 11,2 | 4 | 0,40 | 0,60 | 0,52 |
PP-Homo | 3 | 190,6 | 63,5 | 1 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
PP-TV | 12 | 8,0 | 0,7 | 0 | - | - | - |
PP/EPDM | 12 | 298,3 | 24,9 | 1 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
PPA | 23 | 117,6 | 5,1 | 5 | 0,45 | 0,95 | 0,62 |
PPE/PS | 5 | 7,6 | 1,5 | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
PPO | 3 | 32,7 | 10,9 | 0 | - | - | - |
PPS | 8 | 24,5 | 3,1 | 0 | - | - | - |
PPSU | 5 | 17,4 | 3,5 | 0 | - | - | - |
PS | 34 | 992,0 | 29,2 | 8 | 0,45 | 0,81 | 0,61 |
PS/Alu | 1 | 30,0 | 30,0 | 1 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
PSU | 6 | 3,8 | 0,6 | 0 | - | - | - |
PTFE | 1 | 4,5 | 4,5 | 1 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
PUR | 2 | 39,0 | 19,5 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PVB | 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - |
PVC | 32 | 666,3 | 20,8 | 6 | 0,25 | 0,75 | 0,47 |
PVC-h | 31 | 597,7 | 19,3 | 3 | 0,55 | 0,95 | 0,68 |
PVC-w | 5 | 551,0 | 110,2 | 3 | 0,35 | 0,90 | 0,60 |
PVDF | 2 | 0,1 | 0,0 | 0 | - | - | - |
SAN | 15 | 192,3 | 12,8 | 5 | 0,09 | 0,75 | 0,42 |
SBS | 2 | 23,4 | 11,7 | 1 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
SMA | 3 | 101,3 | 33,8 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
SMMA | 1 | 6,4 | 6,4 | 0 | - | - | - |
Sonstige | 14 | 680,6 | 48,6 | 3 | 0,48 | 0,75 | 0,58 |
TPC | 2 | 0,4 | 0,2 | 0 | - | - | - |
TPE | 18 | 75,9 | 4,2 | 3 | 0,50 | 0,69 | 0,56 |
TPO | 2 | 10,9 | 5,4 | 1 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
TPS | 4 | 2,6 | 0,6 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
TPU | 26 | 4.255,5 | 163,7 | 6 | 0,43 | 1,50 | 0,93 |
TPV | 1 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Summe: | 1326 | 34.001 |
Wichtig: Beachten Sie bitte, dass alle Preisangaben ausschließlich vom Inserenten offerierte Preise sind, die nicht zwingend mit den Transaktionspreisen übereinstimmen müssen. Die hier gezeigten Werte können auch durch Eingabefehler der Inserenten bei Mengen und Preisen beeinflusst werden. Die Preisangaben berücksichtigen zudem keine weiteren Differenzierungen nach Untertypen, Zustand, Farbe etc. innerhalb einer Werkstoffgruppe, wodurch sich eine natürliche Schwankungsbreite ergibt. Der plasticker übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Angaben. |