Echtzeit-Preisspiegel mit Preis- und Mengenstatistik

Der stets aktuelle Überblick über Mengen und Preise der Angebote in der Rohstoffbörse

Der Preisspiegel gibt Ihnen jederzeit einen Überblick über die momentane Anzahl, die Mengen und die Preise der Angebote in der plasticker-Rohstoffbörse. Seine Basis sind ausschließlich aktuelle Einträge in der Rohstoffbörse. Die Statistik berücksichtigt nur Angebote, die von dem Anbieter mit einer Preis- bzw. einer Mengenangabe versehen wurden.

Bei jedem Aufruf wird der Preisspiegel neu berechnet und berücksichtigt auch gerade neu eingestellte Angebote, wodurch Sie stets eine Übersicht in Echtzeit haben. Für jeden Typ, der in der Börse gehandelt wird, sehen Sie in jeder möglichen Form genau, welche Mengen zu welchen Preisen angeboten werden. Dies gibt Preistransparenz, nicht nur für Ihren Einkauf oder Handel in der Rohstoffbörse.


Preisspiegel anzeigen für:

Angebote:    Restmengen     Regranulate     Mahlgüter     Ballenware  
Gesuche:    Restmengen     Regranulate     Mahlgüter     Ballenware  

  Begriffsdefinitionen


Werkstoff-
gruppe
Anzahl
Gesuche
Gesamt-
menge

[in t]
durchschnittl. Menge pro Gesuch
[in t]
Preis-
angaben
min. Preis
(EUR/kg)
max. Preis
(EUR/kg)
durchschnittl.
Preis
(EUR/kg)
ABS 110 2.286,9 20,8 350,251,200,66
ABS/PA 3 5,1 1,7 10,500,500,50
ASA 12 55,0 4,6 20,671,000,84
CA 1 0,6 0,6 0---
Copolyester 4 63,0 15,8 20,460,460,46
EPDM 1 23,0 23,0 10,200,200,20
EPS 1 0,0 0,0 12,002,002,00
EVA 1 0,0 0,0 0---
HIPS 8 179,2 22,4 60,481,200,76
LCP 9 35,6 4,0 30,501,000,67
MABS 4 38,9 9,7 10,550,550,55
PA 22 123,9 5,6 40,253,601,33
PA 10.10 1 0,6 0,6 12,952,952,95
PA 11 1 5,0 5,0 13,503,503,50
PA 12 28 136,2 4,9 80,603,501,80
PA 4.6 11 131,0 11,9 40,450,650,56
PA 6 39 259,2 6,6 100,551,400,85
PA 6-3 1 0,5 0,5 0---
PA 6.12 1 0,0 0,0 0---
PA 6.6 101 807,8 8,0 240,491,801,02
PA 6.6/PA 6 16 110,8 6,9 10,900,900,90
PA amorph 2 20,0 10,0 0---
PA/ABS 1 1,0 1,0 0---
PB 1 17,0 17,0 0---
PBT 54 386,6 7,2 70,120,950,60
PBT/PET 3 42,2 14,1 10,340,340,34
PC 88 2.405,6 27,3 200,302,001,02
PC/ABS 44 712,4 16,2 80,651,000,82
PC/ASA 12 747,6 62,3 20,700,850,78
PC/PBT 7 20,5 2,9 0---
PC/PET 11 252,5 23,0 40,150,600,45
PC/PETG 2 15,0 7,5 0---
PCT 2 1,9 1,0 11,101,101,10
PCTG 1 5,0 5,0 10,900,900,90
PE 11 204,5 18,6 40,350,580,50
PE-HD 92 3.094,4 33,6 250,011,080,57
PE-LD 17 397,6 23,4 90,300,600,47
PE-LLD 7 64,3 9,2 30,580,850,76
PE-MD 2 35,0 17,5 0---
PE/PP 16 1.568,0 98,0 80,000,410,26
PEEK 3 1,2 0,4 0---
PEI 7 33,9 4,8 21,201,201,20
PES 1 1,7 1,7 0---
PET 58 2.181,5 37,6 190,101,100,50
PET-A 13 375,6 28,9 40,100,880,36
PET-G 10 552,2 55,2 10,600,600,60
PLA 1 7,0 7,0 10,400,400,40
PMMA 22 669,5 30,4 50,300,650,52
PO 5 631,3 126,3 10,400,400,40
POM 54 1.019,2 18,9 70,501,400,68
PP 64 1.388,7 21,7 160,201,000,50
PP-CF 1 20,0 20,0 0---
PP-Copo 8 116,8 14,6 20,400,690,55
PP-GF 11 3.835,3 348,7 20,490,650,57
PP-Homo 2 42,9 21,4 10,800,800,80
PP-TV 11 123,9 11,3 30,460,700,57
PP/EPDM 5 60,5 12,1 0---
PPA 26 223,6 8,6 100,400,950,57
PPE 2 14,1 7,1 12,172,172,17
PPE/PS 6 7,9 1,3 10,500,500,50
PPO 3 20,4 6,8 10,600,600,60
PPS 4 7,2 1,8 21,752,001,88
PPSU 4 5,4 1,3 0---
PS 34 1.196,8 35,2 110,521,100,77
PSU 6 6,5 1,1 0---
PUR 1 27,0 27,0 10,000,000,00
PVC 21 973,5 46,4 60,010,430,30
PVC-h 21 396,9 18,9 0---
PVC-w 11 155,5 14,1 60,150,800,54
PVDF 3 0,2 0,1 0---
SAN 13 95,0 7,3 20,450,670,56
SBR 1 1,3 1,3 10,900,900,90
SEBS 1 20,0 20,0 0---
SMA 3 157,8 52,6 10,500,500,50
SMMA 4 25,5 6,4 10,700,700,70
Sonstige 7 255,5 36,5 10,300,300,30
TPC 2 3,9 2,0 10,400,400,40
TPE 5 54,5 10,9 10,790,790,79
TPO 2 0,4 0,2 0---
TPS 1 0,0 0,0 0---
TPU 26 366,0 14,1 70,151,000,63
TPV 4 14,2 3,6 10,750,750,75
Summe: 1235 29.344               



Wichtig:

Beachten Sie bitte, dass alle Preisangaben ausschließlich vom Inserenten offerierte Preise sind, die nicht zwingend mit den Transaktionspreisen übereinstimmen müssen. Die hier gezeigten Werte können auch durch Eingabefehler der Inserenten bei Mengen und Preisen beeinflusst werden. Die Preisangaben berücksichtigen zudem keine weiteren Differenzierungen nach Untertypen, Zustand, Farbe etc. innerhalb einer Werkstoffgruppe, wodurch sich eine natürliche Schwankungsbreite ergibt. Der plasticker übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Angaben.