Echtzeit-Preisspiegel mit Preis- und Mengenstatistik

Der stets aktuelle Überblick über Mengen und Preise der Angebote in der Rohstoffbörse

Der Preisspiegel gibt Ihnen jederzeit einen Überblick über die momentane Anzahl, die Mengen und die Preise der Angebote in der plasticker-Rohstoffbörse. Seine Basis sind ausschließlich aktuelle Einträge in der Rohstoffbörse. Die Statistik berücksichtigt nur Angebote, die von dem Anbieter mit einer Preis- bzw. einer Mengenangabe versehen wurden.

Bei jedem Aufruf wird der Preisspiegel neu berechnet und berücksichtigt auch gerade neu eingestellte Angebote, wodurch Sie stets eine Übersicht in Echtzeit haben. Für jeden Typ, der in der Börse gehandelt wird, sehen Sie in jeder möglichen Form genau, welche Mengen zu welchen Preisen angeboten werden. Dies gibt Preistransparenz, nicht nur für Ihren Einkauf oder Handel in der Rohstoffbörse.


Preisspiegel anzeigen für:

Angebote:    Restmengen     Regranulate     Mahlgüter     Ballenware  
Gesuche:    Restmengen     Regranulate     Mahlgüter     Ballenware  

  Begriffsdefinitionen


Werkstoff-
gruppe
Anzahl
Gesuche
Gesamt-
menge

[in t]
durchschnittl. Menge pro Gesuch
[in t]
Preis-
angaben
min. Preis
(EUR/kg)
max. Preis
(EUR/kg)
durchschnittl.
Preis
(EUR/kg)
ABS 104 90.168,6 867,0 310,191,000,64
ABS/MABS 2 62,0 31,0 0---
ABS/PA 4 26,8 6,7 20,500,650,58
ASA 13 85,3 6,6 20,700,700,70
CA 1 0,9 0,9 0---
Cellulose 1 0,3 0,3 10,500,500,50
Copolyester 2 19,0 9,5 0---
EPDM 3 73,0 24,3 20,650,650,65
EPS 2 100,0 50,0 20,542,001,27
ETFE 2 0,8 0,4 0---
EVA 2 11,0 5,5 10,350,350,35
EVOH 1 40,0 40,0 10,390,390,39
HIPS 15 279,9 18,7 100,490,930,67
LCP 10 25,9 2,6 10,500,500,50
MABS 7 81,8 11,7 40,450,750,68
MBS 1 9,3 9,3 10,600,600,60
PA 33 171,3 5,2 60,280,670,50
PA 11 1 5,0 5,0 13,603,603,60
PA 12 27 107,7 4,0 30,450,450,45
PA 4.6 7 37,0 5,3 11,801,801,80
PA 6 64 720,7 11,3 110,450,920,62
PA 6.12 1 0,7 0,7 0---
PA 6.6 114 1.085,2 9,5 330,351,480,69
PA 6.6/PA 6 21 217,2 10,3 40,191,120,64
PA amorph 1 19,0 19,0 0---
PA/ABS 1 1,0 1,0 10,550,550,55
PARA 1 7,0 7,0 0---
PBT 59 312,7 5,3 140,120,800,47
PBT/ASA 4 30,1 7,5 10,650,650,65
PBT/PET 2 18,2 9,1 0---
PC 100 1.272,9 12,7 190,401,150,80
PC/ABS 55 712,4 13,0 160,201,050,59
PC/ASA 10 746,2 74,6 10,850,850,85
PC/PBT 11 59,3 5,4 20,500,580,54
PC/PET 9 245,1 27,2 10,450,450,45
PCT 1 0,4 0,4 0---
PCTG 2 25,0 12,5 0---
PE 11 163,4 14,9 40,300,580,44
PE-HD 106 5.601,6 52,8 370,201,000,56
PE-LD 26 377,2 14,5 100,200,550,38
PE-LLD 3 152,7 50,9 0---
PE-MD 1 22,0 22,0 0---
PE-UHMW 2 53,0 26,5 20,490,500,50
PE/PP 9 365,1 40,6 40,350,410,38
PEEK 13 6,1 0,5 0---
PEI 6 30,4 5,1 0---
PES 2 3,2 1,6 0---
PET 57 1.880,4 33,0 130,061,100,41
PET-A 22 779,9 35,4 60,250,650,41
PET-G 15 130,4 8,7 40,050,650,44
PLA 3 15,0 5,0 30,400,750,52
PMMA 27 386,6 14,3 40,400,570,51
PO 3 534,9 178,3 20,200,550,38
POM 74 391,6 5,3 110,450,950,58
PP 83 5.389,8 64,9 130,010,600,38
PP-Copo 15 202,6 13,5 60,400,780,58
PP-GF 15 151,8 10,1 70,250,650,54
PP-Homo 5 60,6 12,1 10,600,600,60
PP-TV 6 187,9 31,3 0---
PP/EPDM 3 0,5 0,2 0---
PPA 32 203,4 6,4 80,400,650,56
PPE 2 14,2 7,1 12,172,172,17
PPE/PS 3 8,7 2,9 0---
PPO 1 7,0 7,0 0---
PPS 5 7,4 1,5 10,800,800,80
PPSU 4 12,0 3,0 0---
PS 34 410,8 12,1 70,401,200,81
PSU 7 9,8 1,4 0---
PVC 18 949,0 52,7 80,050,520,39
PVC-h 20 199,1 10,0 20,250,480,37
PVC-w 9 97,2 10,8 50,490,800,69
PVDF 4 0,3 0,1 0---
SAN 12 43,5 3,6 30,500,900,63
SMA 2 7,8 3,9 0---
SMMA 4 47,4 11,8 0---
Sonstige 7 181,0 25,9 20,152,501,33
SPS 2 3,7 1,8 10,950,950,95
TPC 2 22,0 11,0 20,300,650,48
TPE 17 132,4 7,8 40,420,950,63
TPO 2 0,8 0,4 0---
TPS 4 3,4 0,9 0---
TPU 33 441,4 13,4 120,101,000,61
TPV 8 52,1 6,5 10,700,700,70
Summe: 1433 116.520               



Wichtig:

Beachten Sie bitte, dass alle Preisangaben ausschließlich vom Inserenten offerierte Preise sind, die nicht zwingend mit den Transaktionspreisen übereinstimmen müssen. Die hier gezeigten Werte können auch durch Eingabefehler der Inserenten bei Mengen und Preisen beeinflusst werden. Die Preisangaben berücksichtigen zudem keine weiteren Differenzierungen nach Untertypen, Zustand, Farbe etc. innerhalb einer Werkstoffgruppe, wodurch sich eine natürliche Schwankungsbreite ergibt. Der plasticker übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Angaben.