Echtzeit-Preisspiegel mit Preis- und Mengenstatistik

Der stets aktuelle Überblick über Mengen und Preise der Angebote in der Rohstoffbörse

Der Preisspiegel gibt Ihnen jederzeit einen Überblick über die momentane Anzahl, die Mengen und die Preise der Angebote in der plasticker-Rohstoffbörse. Seine Basis sind ausschließlich aktuelle Einträge in der Rohstoffbörse. Die Statistik berücksichtigt nur Angebote, die von dem Anbieter mit einer Preis- bzw. einer Mengenangabe versehen wurden.

Bei jedem Aufruf wird der Preisspiegel neu berechnet und berücksichtigt auch gerade neu eingestellte Angebote, wodurch Sie stets eine Übersicht in Echtzeit haben. Für jeden Typ, der in der Börse gehandelt wird, sehen Sie in jeder möglichen Form genau, welche Mengen zu welchen Preisen angeboten werden. Dies gibt Preistransparenz, nicht nur für Ihren Einkauf oder Handel in der Rohstoffbörse.


Preisspiegel anzeigen für:

Angebote:    Restmengen     Regranulate     Mahlgüter     Ballenware  
Gesuche:    Restmengen     Regranulate     Mahlgüter     Ballenware  

  Begriffsdefinitionen


Angezeigt werden: Angebote Mahlgut

Werkstoff-
gruppe
Anzahl
Angebote
Gesamt-
menge

[in t]
durchschnittl. Menge pro Angebot
[in t]
Preis-
angaben
min. Preis
(EUR/kg)
max. Preis
(EUR/kg)
durchschnittl.
Preis
(EUR/kg)
ABS 99 2.395,0 24,2 260,101,400,69
ABS/MABS 1 10,0 10,0 10,700,700,70
ABS/PA 3 1,8 0,6 10,500,500,50
ASA 8 40,5 5,1 10,450,450,45
CA 1 0,2 0,2 0---
Copolyester 2 24,7 12,3 11,751,751,75
EPDM 1 1,0 1,0 0---
ETFE 2 0,9 0,5 0---
HIPS 16 228,7 14,3 50,550,790,65
LCP 6 26,4 4,4 20,501,501,00
MABS 2 19,0 9,5 10,650,650,65
PA 55 326,7 5,9 30,691,050,91
PA 10.10 2 6,3 3,2 20,652,951,80
PA 12 16 59,3 3,7 100,453,501,23
PA 4.6 14 66,1 4,7 40,451,601,19
PA 6 43 212,7 4,9 150,301,400,73
PA 6-3 1 0,2 0,2 0---
PA 6.12 1 0,7 0,7 0---
PA 6.6 61 538,8 8,8 170,102,501,09
PA 6.6/PA 6 7 43,9 6,3 30,301,400,71
PA/ABS 1 0,6 0,6 10,580,580,58
PBT 44 310,7 7,1 150,101,150,77
PBT/ABS 1 1,6 1,6 0---
PBT/ASA 3 385,5 128,5 0---
PBT/PET 2 20,0 10,0 10,350,350,35
PC 76 1.116,8 14,7 240,352,001,13
PC/ABS 47 898,7 19,1 150,301,400,91
PC/ASA 6 5,8 1,0 0---
PC/PBT 3 13,7 4,6 0---
PC/PET 1 2,0 2,0 0---
PC/PETG 2 9,5 4,8 0---
PCT 2 1,9 1,0 11,101,101,10
PCTG 1 17,5 17,5 0---
PE 9 426,0 47,3 30,470,500,49
PE-HD 75 74.706,1 996,1 300,011,130,57
PE-LD 16 558,0 34,9 100,200,690,43
PE-LLD 1 1,2 1,2 0---
PE/PA 1 80,0 80,0 0---
PE/PP 15 950,0 63,3 70,100,700,32
PEEK 8 6,3 0,8 0---
PEI 2 0,5 0,3 21,001,001,00
PES 1 0,0 0,0 0---
PET 46 1.926,5 41,9 110,121,100,42
PET-A 14 349,8 25,0 60,250,880,48
PET-G 11 230,2 20,9 40,050,700,47
PMMA 20 283,5 14,2 130,281,000,66
PO 3 276,5 92,2 30,400,500,43
POM 39 309,8 7,9 90,251,350,87
PP 118 22.680,0 192,2 440,301,050,65
PP-Copo 9 86,1 9,6 0---
PP-GF 17 151,7 8,9 30,380,550,48
PP-Homo 7 179,3 25,6 20,690,800,75
PP-TV 10 117,7 11,8 30,450,700,62
PP/EPDM 3 83,0 27,7 30,010,680,43
PPA 21 91,9 4,4 70,450,950,66
PPE/PS 3 8,9 3,0 20,600,650,63
PPO 4 102,5 25,6 0---
PPS 27 138,9 5,1 80,402,401,13
PPSU 3 8,0 2,7 0---
PS 36 612,2 17,0 100,301,250,82
PS/Alu 1 20,0 20,0 10,300,300,30
PSU 6 4,8 0,8 0---
PTFE 1 5,0 5,0 0---
PUR 1 27,0 27,0 10,000,000,00
PVB 1 5.000,0 5.000,0 10,350,350,35
PVC 26 767,9 29,5 80,250,850,47
PVC-h 34 574,4 16,9 70,270,770,44
PVC-w 10 151,4 15,1 20,741,000,87
PVDF 1 0,3 0,3 13,503,503,50
SAN 17 168,1 9,9 90,350,750,60
SMA 2 102,0 51,0 20,750,900,83
SMMA 1 20,0 20,0 0---
Sonstige 11 444,0 40,4 40,050,750,35
TPC 4 27,2 6,8 0---
TPE 12 95,0 7,9 30,501,100,80
TPO 2 10,7 5,3 10,890,890,89
TPU 11 131,5 12,0 50,701,500,99
TPV 1 0,6 0,6 11,001,001,00
XPS 1 0,0 0,0 0---
Summe: 1192 118.702               



Wichtig:

Beachten Sie bitte, dass alle Preisangaben ausschließlich vom Inserenten offerierte Preise sind, die nicht zwingend mit den Transaktionspreisen übereinstimmen müssen. Die hier gezeigten Werte können auch durch Eingabefehler der Inserenten bei Mengen und Preisen beeinflusst werden. Die Preisangaben berücksichtigen zudem keine weiteren Differenzierungen nach Untertypen, Zustand, Farbe etc. innerhalb einer Werkstoffgruppe, wodurch sich eine natürliche Schwankungsbreite ergibt. Der plasticker übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Angaben.