|
Abkürzungen für
Art und Form:
|
Alle Einträge | Angebote | Gesuche | Heute neu | Favoriten | Merkliste | Eigene Einträge | Neuen Eintrag vornehmen |
Selektiere Einträge: 1337 |
|
Dat. | A/G | Material | Art | Form | Details | Farbe | Bild WPZ PDF | Menge | €/kg | Land |
21.05. | (A) | PP | OW | GR | Rialen PPH GF30 | schwarz | 0,6 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PP | OW | GR | Karilen-P-C5420 GF C4 TPE | schwarz | 0,2 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PP | OW | GR | Karilen 5420 GF | schwarz | 0,2 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PP | OW | GR | Hifax TRC 221X-3001 | grau | 0,3 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PP | OW | GR | Hifax TRC 134P AC 1041 F09 | schwarz | 0,3 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PP | OW | GR | Hifax BC72 G1 1648 | schwarz | 1,1 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PP | OW | GR | Borealis EH 227AE-9650 | schwarz | 0,8 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PP | OW | GR | Softell TKG 2039 N E2 C12 A 19 | schwarz | 0,2 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PP | OW | GR | Sequel 1820 PP/EPDM | schwarz | 0,7 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PP | OW | GR | Seculene PPX 8027 SO DC | schwarz | 0,5 | to | ![]() |
21.05. | (A) | PP | OW | GR | Sabic Compound 2632/8 | grau | 0,1 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PP | OW | GR | PPH 2 GF3 | schwarz | 0,4 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PC/ABS | OW | GR | MT-Blend T88 G20 | schwarz | 1,2 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PC/ABS | OW | GR | Cycoloy XCY630 | schwarz | 0,3 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PC/ABS | OW | GR | Starex WX-9310UV | schwarz | 0,3 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PC/ABS | OW | GR | Cycoloy XCY630 | schwarz | 0,3 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PC/ABS | OW | GR | Cycoloy XCY620S 7 | schwarz | 0,2 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PC/ABS | OW | GR | Cycolac resin BK 17434 | schwarz | 0,9 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PC/ABS | OW | GR | Creablend A65E | natur | 1,1 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PC/ABS | OW | GR | Gebablend T88 PC/ABS | schwarz | 0,3 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PC/ABS | OW | GR | Gebablend 85 | schwarz | 0,7 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PC/ABS | OW | GR | Gebablen T88 GF | schwarz | 0,1 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PC/ABS | OW | GR | Bayblend T85 | schwarz | 0,3 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PC | OW | GR | Makrolon 2405 | schwarz | 0,4 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PBT | OW | GR | Xenoy XD 1647 | schwarz | 0,1 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PBT | OW | GR | Xenoy XD 1432 G | schwarz | 0,3 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PA 12 | OW | GR | Grilamid XE 1127 | weiss | 0,1 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PA 12 | OW | GR | Grilamid LV 3H | schwarz | 0,1 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | Polybest 66 PD GF20 HSL | schwarz | 0,1 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | Altech PA 6.6 2015/310 BK22-950 | schwarz | 0,1 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PA 6.6 | OW | GR | Altech PA 6.6 2015/09 GF15 BK22-950 | schwarz | 0,6 | to | ![]() |
||||
21.05. | (A) | PA 6.6 | RC | GR | PA 6.6 GF 10-30 UV stabilisiert Industriequalität | schwarz | ![]() |
100,0 | to | ![]() |
|||
21.05. | (A) | PA 6 | RC | GR | PA 6 GF 10-30 UV stabilisiert Near to Prime | schwarz | ![]() |
100,0 | to | ![]() |
|||
21.05. | (A) | PA 6 | RC | GR | PA 6 GF 10-30 UV stabilisiert Industriequalität | schwarz | ![]() |
100,0 | to | ![]() |
|||
21.05. | (A) | PA 6.6 | RC | GR | PA 6.6 GF 10-30 Industriequalität | schwarz | ![]() |
20,0 | to | ![]() |
|||
21.05. | (A) | PP-GF | GR | PP Compounds | ![]() |
20,0 | to | ![]() |
|||||
21.05. | (A) | Sonstige | OW | GR | Polyketon M330P | ![]() |
![]() |
0,3 | to | 3,15 € | ![]() |
||
21.05. | (A) | PE-LD | RP | GR | PE virgin for coatting | transparent | ![]() |
1,4 | to | 0,99 € | ![]() |
||
21.05. | (A) | TPU | OW | GR | Off grade shore A 90 | transparent | ![]() |
24,0 | to | ![]() |
|||
21.05. | (A) | ASA | OW | GR | ASA LI911 (LG Chem) | natur | ![]() |
![]() |
![]() |
5,0 | to | 2,95 € | ![]() |
21.05. | (G) | Sonstige | PCR | GR | LLDPE pellets | others | 60,0 | to | ![]() |
||||
20.05. | (A) | PC | GR | PC GF 20 schwarz Granulate | schwarz | ![]() |
150,0 | to | 0,99 € | ![]() |
|||
20.05. | (A) | PC/ABS | GR | PC/ABC GF 15-20 schwarz Granulate | schwarz | ![]() |
70,0 | to | 0,99 € | ![]() |
|||
20.05. | (A) | PP-GF | OW | GR | Polyfort FPP 25 GB K 1547 | grau | ![]() |
1,6 | to | 1,00 € | ![]() |
||
20.05. | (G) | PS | GR | PS-Regranulat gesucht... | 20,0 | to | ![]() |
||||||
20.05. | (A) | PS | RC | GR | PS Regranulat aus Fernsehgehäusen | schwarz | 200,0 | to | 0,83 € | ![]() |
|||
20.05. | (A) | PA 6 | OW | GR | PA6 ® Altech PA6 1000/199 natur/natural, 25 kg Sack/Bag, WPZ (art.0641) | natur | ![]() |
0,3 | to | 3,75 € | ![]() |
||
20.05. | (A) | PE-LD | RC | GR | LDPE Regranulate Bunt Extrusion & Spritzguss | bunt | ![]() |
100,0 | to | 0,53 € | ![]() |
||
20.05. | (A) | PE-LD | RC | GR | LDPE Regranulate Bunt NEUE FILTRATION, für Folien ab 20my | bunt | ![]() |
200,0 | to | 0,59 € | ![]() |
||
20.05. | (G) | PE-HD | GR | HDPE Regranulat ex Rohre oder Platten PE 100 | schwarz | 100,0 | to | ![]() |
|