|
Abkürzungen für
Art und Form:
|
Alle Einträge | Angebote | Gesuche | Heute neu | Favoriten | Merkliste | Eigene Einträge | Neuen Eintrag vornehmen |
Selektiere Einträge: 56 |
|
Dat. | A/G | Material | Art | Form | Details | Farbe | Bild WPZ PDF | Menge | €/kg | Land |
28.04. | (A) | PP-Copo | RC | GR | PPC MFI 15-20 anthrazit 1706C RM anthrazit MaxxiTec® RC | sonstige | 20,0 | to | ![]() |
||||
28.04. | (A) | PP-Copo | PCR | GR | PPC 1203C RM black MaxxiTec® RC | schwarz | 23,0 | to | ![]() |
||||
28.04. | (A) | PP-Copo | PCR | GR | PPC Regranulat MFI 15-20 black | schwarz | 23,0 | to | ![]() |
||||
28.04. | (A) | PP-Copo | OW | GR | PP Granulat NATUR Copo mfi 48 | natur | 48,0 | to | ![]() |
||||
27.04. | (A) | PP-Copo | RC | GR | Polypropylen-Regranulat-Copolymer MFI 14 - 16 gr/10min 230C° | natur | ![]() |
![]() |
96,0 | to | 0,65 € | ![]() |
|
27.04. | (A) | PP-Copo | RC | GR | Polypropylen-Regranulat MFI 14-16 gr./10min | schwarz | ![]() |
![]() |
130,0 | to | 0,63 € | ![]() |
|