Erfolgreich verkaufen im plasticker!
Alle Nutzer der plasticker Rohstoffbörse können beim Löschen von Angeboten
angeben, ob plasticker beim Verkauf hilfreich war. Da nicht jeder Nutzer dazu
Angaben machen möchte, gibt diese Liste meist nur einen Teil der über
plasticker veräußerten Partien wider.
In den letzten 14 Tagen wurden als verkauft gemeldet:
150 Positionen mit insgesamt 3.574 Tonnen.
| 22.01.2026 | 20,00 to | MABS ex Terlux 2812 TR bunt |
| 22.01.2026 | 27,00 to | PA12 ex Grilamid LKN-3H natur |
| 22.01.2026 | 2,10 to | PP GF20% + Talk automotive black |
| 22.01.2026 | 15,64 to | PPGF 30% automotiv schwarz |
| 22.01.2026 | 0,07 to | Thermolast K TC7MLB-B100 natur |
| 21.01.2026 | 8,00 to | PE Regranulat Schwarz |
| 21.01.2026 | 100,00 to | Verkaufen PP Big Bag |
| 21.01.2026 | 120,00 to | PE-Folie in Ballen transparent |
| 21.01.2026 | 24,00 to | PE Regranulat |
| 21.01.2026 | 7,00 to | PPO (NORYL) Mahlgut sauber |
| 21.01.2026 | 6,31 to | Kunststoffmahlgut - SAN, PMMA, ABS, PE |
| 21.01.2026 | 18,00 to | Wir bieten PE/PA transparent in ballen a.. |
| 21.01.2026 | 3,50 to | PE Mirelon in Ballen |
| 21.01.2026 | 1,70 to | LDPE-Regranulat aus Zahnpastatuben |
| 21.01.2026 | 2,00 to | TPU Sh. A78 transparent |
| 21.01.2026 | 2,00 to | TPU Sh. A90 natur matt |
| 21.01.2026 | 3,00 to | TPC Mahlgut natur |
| 21.01.2026 | 24,00 to | PA 6 - Spritzguß - Prime 1A |
| 20.01.2026 | 1,00 to | Bayblend FR-1514 weiß |
| 20.01.2026 | 50,00 to | Shreded cardboard from Tubes |
| 20.01.2026 | 50,00 to | Shreded cardboard from Tubes |
| 20.01.2026 | 50,00 to | Shreded cardboard from Tubes |
| 19.01.2026 | 17,00 to | EPP regranulat |
| 19.01.2026 | 24,00 to | Masterbatch-Farbverkauf |
| 19.01.2026 | 40,00 to | Hochwertiges LDPE-Mahlgut |
| 19.01.2026 | 6,00 to | Transparentes PE Regranulat |
| 19.01.2026 | 110,00 to | Verkaufen PP Big Bag |
| 19.01.2026 | 150,00 to | PE-Folie in Ballen transparent |
| 19.01.2026 | 5,00 to | PPE Xyron 644Z Mahlgut |
| 19.01.2026 | 4,60 to | LCP ex Xydar G 930 dunkelbunt - MG |
| 19.01.2026 | 7,00 to | PA9T ex Ultramid Advanced N4H natur |
| 19.01.2026 | 13,00 to | PA6T/X ex Riamaxx HT 315 GF30 schwarz - .. |
| 19.01.2026 | 14,00 to | PA12 black regrind, PIR |
| 19.01.2026 | 6,00 to | Baled strips |
| 19.01.2026 | 6,00 to | HIPS/TPE Blend Mahlgut |
| 19.01.2026 | 17,50 to | ABS Mahlgut extrusion MFI 7 |
| 19.01.2026 | 1,70 to | PP COPO HOSTACOM ERC213 N |
| 19.01.2026 | 25,00 to | HDPE transparent rolls |
| 19.01.2026 | 5,11 to | Angebot PVC-W |
| 19.01.2026 | 13,50 to | Verkaufen HDPE in ballen |
| 19.01.2026 | 2,00 to | PA 4.6 Mahlgut sauber |
| 19.01.2026 | 11,00 to | PA 6.6 Mahlgut |
| 19.01.2026 | 15,00 to | Mahlgut PC GF+FR |
| 19.01.2026 | 1,80 to | Wir bieten PS mahlgut |
| 19.01.2026 | 25,00 to | PVC-H Mahlgut Schwarz |
| 19.01.2026 | 24,00 to | HDPE Regranulat Natur |
| 19.01.2026 | 30,00 to | PE Folienballen - postindustriell |
| 19.01.2026 | 16,00 to | PE/PA Großrollen transparent |
| 19.01.2026 | 50,00 to | PE Folienballen - postindustriell |
| 19.01.2026 | 90,00 to | PE-Ballen – bunter Mix |
| 19.01.2026 | 24,00 to | PE/PA in Ballen - postindustriell |
| 19.01.2026 | 24,00 to | Feuchtigkeitsabsorber / Trockenmittel / .. |
| 19.01.2026 | 24,00 to | verkaufen: Füller Masterbatch |
| 19.01.2026 | 25,00 to | PE Regranulat |
| 16.01.2026 | 24,00 to | PE Regranulat |
| 15.01.2026 | 0,65 to | PC/ASA Bayblend |
| 14.01.2026 | 105,00 to | Schwarzes ABS-Mahlgut–Postindustriell |
| 14.01.2026 | 25,00 to | PE Regranulat |
| 14.01.2026 | 22,00 to | Original PC/ABS Bayblend T65XF BLACK |
| 14.01.2026 | 60,00 to | Re-compound PC/ABS GF10-20 V0 black .. |
| 14.01.2026 | 22,00 to | PBT GF30 regranulate black |
| 14.01.2026 | 22,00 to | |
| 14.01.2026 | 22,00 to | |
| 14.01.2026 | 22,00 to | |
| 14.01.2026 | 22,00 to | PC regranulate white |
| 14.01.2026 | 22,00 to | PC/ABS Regranulate black |
| 14.01.2026 | 22,00 to | PC/ABS regranulate grey |
| 14.01.2026 | 22,00 to | PC regranulate grey (ex Makrolon 2405) .. |
| 14.01.2026 | 22,00 to | PC regranulate grey (ex Makrolon 2405) .. |
| 14.01.2026 | 22,00 to | PA6/66GF30 regranulate black |
| 14.01.2026 | 22,00 to | PA66GF30 regranulate black |
| 14.01.2026 | 22,00 to | PA66GF30 regranulate black |
| 14.01.2026 | 44,00 to | Lumps |
| 14.01.2026 | 10,00 to | PP Regrind white |
| 14.01.2026 | 17,00 to | POM regrind color mix |
| 14.01.2026 | 11,00 to | PC+ABS GF regrind colour mix to black |
| 14.01.2026 | 22,00 to | PC+ABS regrind with softlack |
| 14.01.2026 | 44,00 to | PC regrind color mix for black |
| 14.01.2026 | 44,00 to | PC regrind 2K (clear+black) + softlack |
| 14.01.2026 | 22,00 to | PC regrind natur/clear + softlack |
| 14.01.2026 | 7,00 to | ABS+TPE Color mix |
| 14.01.2026 | 4,00 to | ABS+PA COLOR MIX |
| 14.01.2026 | 44,00 to | ABS regrind colour mix with softlack |
| 14.01.2026 | 22,00 to | PA66GF |
| 14.01.2026 | 4,00 to | ASA |
| 14.01.2026 | 12,00 to | PPA GF regrind mix to black |
| 14.01.2026 | 44,00 to | PA6+PA66 GF mix regrind colour mix-lower.. |
| 14.01.2026 | 11,00 to | PA6 GF regrind colour mix to black |
| 14.01.2026 | 44,00 to | PA6+PA66 GF mix regrind colour mix-lower.. |
| 13.01.2026 | 2,50 to | PE-LD Regranulat |
| 13.01.2026 | 3,00 to | PE Regranulat - rote Farbe |
| 13.01.2026 | 5,00 to | Hostaform C 9021 natur |
| 13.01.2026 | 2,75 to | Moplen EP 300 K natur |
| 13.01.2026 | 1,50 to | Grilon BK-30 schwarz 9832 |
| 13.01.2026 | 1,38 to | Terluran GP-22 natur |
| 13.01.2026 | 24,00 to | PP regranulate - black |
| 13.01.2026 | 24,00 to | PP regranulate copo - black |
| 13.01.2026 | 30,00 to | PET regranulate - black |
| 13.01.2026 | 25,00 to | ABS regranulate - grey |
| 13.01.2026 | 25,00 to | ABS regranulate - black |
| 13.01.2026 | 10,00 to | PC - ABS regranulate |
| 13.01.2026 | 20,00 to | PC regranulate - from the gallons |
| 13.01.2026 | 24,00 to | PP regrind - black color |
| 13.01.2026 | 24,00 to | PP regrind - mix color |
| 13.01.2026 | 24,00 to | PE regrind - black color |
| 13.01.2026 | 20,00 to | PE original |
| 13.01.2026 | 25,00 to | HD-PE extrusion - black |
| 13.01.2026 | 24,00 to | HD-PE injection - black |
| 13.01.2026 | 25,00 to | Masterbatch-Farbverkauf |
| 13.01.2026 | 25,00 to | verkaufen: Füller Masterbatch |
| 13.01.2026 | 0,03 to | Feuchtigkeitsabsorber / Trockenmittel / .. |
| 12.01.2026 | 6,00 to | PP Eimer |
| 12.01.2026 | 25,00 to | PE/PA in Ballen - postindustriell |
| 12.01.2026 | 100,00 to | PE-Ballen – bunter Mix |
| 12.01.2026 | 55,00 to | PE Folienballen - postindustriell |
| 12.01.2026 | 20,00 to | PE 98/2 - |
| 12.01.2026 | 15,00 to | PE/PA Großrollen transparent |
| 12.01.2026 | 23,00 to | HDPE Regranulat Natur |
| 12.01.2026 | 26,00 to | PVC-H Mahlgut Schwarz |
| 12.01.2026 | 1,81 to | Wir bieten PS mahlgut |
| 12.01.2026 | 2,02 to | PA 4.6 Mahlgut sauber |
| 12.01.2026 | 5,31 to | Angebot PVC-W |
| 12.01.2026 | 27,00 to | HDPE transparent rolls |
| 12.01.2026 | 11,20 to | PA 6.6 Mahlgut |
| 12.01.2026 | 5,20 to | PPE Xyron 644Z Mahlgut |
| 12.01.2026 | 15,20 to | Mahlgut PC GF+FR |
| 12.01.2026 | 13,30 to | Verkaufen HDPE in ballen |
| 12.01.2026 | 17,10 to | EPP regranulat |
| 12.01.2026 | 7,10 to | PPO (NORYL) Mahlgut sauber |
| 12.01.2026 | 10,00 to | Schwarzes ABS-Mahlgut–Postindustriell |
| 12.01.2026 | 5,00 to | Grivory GV-5H natural |
| 12.01.2026 | 25,00 to | PE Regranulat |
| 12.01.2026 | 7,56 to | PE Regranulat Schwarz |
| 12.01.2026 | 2,70 to | PE Regranulat - rote Farbe |
| 12.01.2026 | 3,01 to | LLDPE Mirelon in Ballen |
| 12.01.2026 | 5,70 to | Transparentes PE Regranulat |
| 12.01.2026 | 3,08 to | PE Regranulat |
| 12.01.2026 | 2,50 to | PE-LD Regranulat |
| 12.01.2026 | 1,55 to | LDPE-Regranulat aus Zahnpastatuben |
| 12.01.2026 | 0,30 to | Grilon BS/1 FA natur |
| 12.01.2026 | 22,00 to | PP-LF Regranulat |
| 12.01.2026 | 68,00 to | PE-Ballen – bunter Mix |
| 12.01.2026 | 46,00 to | Hochwertiges LDPE-Mahlgut |
| 12.01.2026 | 100,00 to | Verkaufen PP Big Bag |
| 12.01.2026 | 151,00 to | PE-Folie in Ballen – mehrere Möglichkei.. |
| 12.01.2026 | 45,00 to | Hochwertiges LDPE-Mahlgut |
| 09.01.2026 | 3,30 to | POM Lucel N109-LD Nature mfi 9 |
| 09.01.2026 | 20,00 to | PA66-GF30 REGRIND |
| 09.01.2026 | 20,00 to | PA66-GF30 REGRIND |
| 09.01.2026 | 23,00 to | PS Off- weiß Granula extrusion |
Dann veräußern Sie diese kostenlos
in der Rohstoffbörse.
| Experimentelle und simulative Analyse der Mischwirkung in Einschneckenextrudern
|
Dann veräußern Sie diese kostenlos
in der Rohstoffbörse.
| Experimentelle und simulative Analyse der Mischwirkung in Einschneckenextrudern
|