Erfolgreich verkaufen im plasticker!
Alle Nutzer der plasticker Rohstoffbörse können beim Löschen von Angeboten
angeben, ob plasticker beim Verkauf hilfreich war. Da nicht jeder Nutzer dazu
Angaben machen möchte, gibt diese Liste meist nur einen Teil der über
plasticker veräußerten Partien wider.
In den letzten 14 Tagen wurden als verkauft gemeldet:
246 Positionen mit insgesamt 7.580 Tonnen.
| 05.11.2025 | 22,00 to | PC regrind mix to black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PC regrind mix to black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PC regrind mix to black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PC regrind mix to black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PC regrind mix to black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PC regrind mix to black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PC regrind 2K (clear+black) + softlack |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PC regrind natur/clear + softlack |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PA66 GF regrind colour mix to black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PA6 GF regrind colour mix to black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PA6 GF regrind colour mix to black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PPA GF regrind mix to black |
| 05.11.2025 | 4,50 to | |
| 05.11.2025 | 2,00 to | PC+PET regrind black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PC+ABS regrind with softlack |
| 05.11.2025 | 60,00 to | Lumps |
| 05.11.2025 | 3,00 to | PPO regrind grey |
| 05.11.2025 | 20,00 to | PC+SAN GF regrind colour mix to black |
| 05.11.2025 | 15,00 to | PC+ABS GF regrind colour mix to black |
| 05.11.2025 | 44,00 to | ABS regrind colour mix with softlack |
| 05.11.2025 | 44,00 to | PA6+PA66 GF mix regrind colour mix-lower.. |
| 05.11.2025 | 20,00 to | PA I Grilamid XE 4139 SCHWARZ 9231 regri.. |
| 05.11.2025 | 22,00 to | |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PC+ABS regrind colour mix with softlack |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PPGF20 regranulate black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PPGF30 regranulate black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PP unfilled regranulate black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PPT40 regranulate black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PPT20 regranulate black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PPT15 regranulate black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PPGF40 regranulate black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PPT10 regranulate black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PC-HT APEC 1795 regranulate black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PC-HT APEC 1695 regranulate black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PC regranulate black (small contaminatio.. |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PC regranulate grey (ex Makrolon 2405) .. |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PC regranulate white |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PC/ABS regranulate grey |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PA6GF30 regranulate black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PA66GF30 regranulate black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PA6/66GF30 regranulate black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | HIPS regranulate black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | HIPS regranulate black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PBT unfilled regranulate black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PBT GF30 regranulate black |
| 05.11.2025 | 22,00 to | |
| 05.11.2025 | 15,00 to | ABS regranulate black (low cost material.. |
| 05.11.2025 | 10,00 to | PP regrind white MFR around 10 g/10 min... |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PA66GF30 regranulate black |
| 05.11.2025 | 10,00 to | PP regrind colour mix (low-budget materi.. |
| 05.11.2025 | 22,00 to | PC+ABS regrind colour mix-lower quality .. |
| 05.11.2025 | 11,00 to | PC GF regrind mix to black |
| 05.11.2025 | 20,00 to | PP GF 30 |
| 05.11.2025 | 83,00 to | Verkaufen PP Big Bag |
| 04.11.2025 | 6,00 to | PBT M25 Ultradur B4300 M5 natur und schw.. |
| 04.11.2025 | 2,75 to | For sale: PPH Braskem |
| 04.11.2025 | 2,67 to | PA12/GB30 Riamaxx L GK30 N17SZ natur |
| 03.11.2025 | 5,00 to | PA 6 GF 15 |
| 03.11.2025 | 120,00 to | PP TV30 Natural |
| 03.11.2025 | 200,00 to | NEW HOT SALE: PP Off-grade Natural Pelle.. |
| 03.11.2025 | 80,00 to | NEW HOT SALE: TPO CA 10A |
| 03.11.2025 | 24,00 to | HOT SALE: ABS FR V0 Light Grey Color Reg.. |
| 03.11.2025 | 18,00 to | PE/PP Folienballen |
| 03.11.2025 | 5,70 to | Transparentes PE Regranulat |
| 03.11.2025 | 15,00 to | LLDPE Mirelon in Ballen |
| 03.11.2025 | 2,00 to | PE-LD Regranulat |
| 03.11.2025 | 13,00 to | PE-Kuchen / Überläufe – bunter Mix |
| 03.11.2025 | 84,00 to | PE-Ballen – bunter Mix |
| 03.11.2025 | 29,00 to | PE/PP-Regranulat |
| 03.11.2025 | 46,00 to | Hochwertiges LDPE-Mahlgut |
| 03.11.2025 | 27,00 to | LDPE-Regranulat aus Zahnpastatuben |
| 03.11.2025 | 22,00 to | Masterbatch-Farbverkauf |
| 03.11.2025 | 22,00 to | verkaufen: Füller Masterbatch |
| 03.11.2025 | 24,00 to | Feuchtigkeitsabsorber / Trockenmittel / .. |
| 03.11.2025 | 26,00 to | PVC-H Mahlgut Schwarz |
| 03.11.2025 | 42,00 to | Foilen PE |
| 03.11.2025 | 84,00 to | Verkaufen PP Big Bag |
| 03.11.2025 | 6,35 to | Kunststoffmahlgut - SAN, PMMA, ABS, PE |
| 03.11.2025 | 1,81 to | Wir bieten PS mahlgut |
| 03.11.2025 | 2,02 to | PA 4.6 Mahlgut sauber |
| 03.11.2025 | 5,40 to | Angebot PVC-W |
| 03.11.2025 | 29,00 to | HDPE transparent rolls |
| 03.11.2025 | 20,00 to | Wir bieten PE/PA transparent in ballen a.. |
| 03.11.2025 | 24,00 to | NEW HOT SALE: PC/ABS GF10 FR V0 Black |
| 03.11.2025 | 11,20 to | PA 6.6 Mahlgut |
| 03.11.2025 | 5,53 to | PPE Xyron 644Z Mahlgut |
| 03.11.2025 | 15,00 to | Mahlgut PC GF+FR |
| 03.11.2025 | 13,30 to | Verkaufen HDPE in ballen |
| 03.11.2025 | 17,30 to | EPP regranulat |
| 03.11.2025 | 7,30 to | PPO (NORYL) Mahlgut sauber |
| 03.11.2025 | 10,00 to | Schwarzes ABS-Mahlgut–Postindustriell |
| 03.11.2025 | 10,00 to | PA66 NATURAL UNFILLED |
| 03.11.2025 | 50,00 to | NEW---PC/ABS T65 Black |
| 03.11.2025 | 50,00 to | NEW HOT SALE---Supplying ASA Black 50 To.. |
| 03.11.2025 | 48,00 to | PA 66 GF30 Black Regranulate |
| 03.11.2025 | 50,00 to | NEW HOT SALE---ABS High Glossy Surface |
| 03.11.2025 | 100,00 to | HOT SALE---ABS Black |
| 03.11.2025 | 10,00 to | HOT SALE---PA66 Natural Regrind |
| 03.11.2025 | 48,00 to | PC/PET MD15 Black |
| 03.11.2025 | 100,00 to | PP GF30 Black |
| 03.11.2025 | 24,00 to | HOT SALE---PC Transparent exan 925 |
| 03.11.2025 | 80,00 to | HOT SALE---PC/PET AE2030 Black |
| 03.11.2025 | 100,00 to | NEW HOT SALE---PA6 GF30 Natural |
| 03.11.2025 | 22,00 to | HOT SALE---PS Grey |
| 03.11.2025 | 100,00 to | PBT GF30 Black BK8810 |
| 03.11.2025 | 24,00 to | NEW HOT SALE---ASA Virgin, Price Negotia.. |
| 03.11.2025 | 24,00 to | NEW HOT SALE---ABS Virgin, Price Negotia.. |
| 03.11.2025 | 80,00 to | NEW HOT SALE---PA6 GF30 Natural, Price N.. |
| 03.11.2025 | 15,00 to | HOT SALE---PC GF10 Grey, Equivalent to L.. |
| 03.11.2025 | 48,00 to | HOT SALE---PA6 GF30 Black Regranulate |
| 03.11.2025 | 50,00 to | HOT SALE---PP GF30 Natural |
| 03.11.2025 | 24,00 to | NEW HOT SALE---PA6 Unfilled, Price Negot.. |
| 03.11.2025 | 24,00 to | NEW HOT SALE---PA6 Unfilled, Price Negot.. |
| 03.11.2025 | 12,00 to | PC Transparent, Price Negotiable |
| 03.11.2025 | 12,00 to | PC Transparent, Price Negotiable |
| 03.11.2025 | 24,00 to | NEW HOT SALE---ABS Virgin, Price Negotia.. |
| 03.11.2025 | 48,00 to | NEW---HDPE OG NATURAL |
| 03.11.2025 | 2,00 to | NEW---PC/ABS NATURAL |
| 03.11.2025 | 2,00 to | NEW---PC/ABS NATURAL |
| 03.11.2025 | 20,00 to | PC Yellow |
| 03.11.2025 | 33,00 to | NEW HOT SALE---PC BLACK, Price Negotiabl.. |
| 03.11.2025 | 18,00 to | NEW HOT SALE---PC/ABS BLACK, Price Negot.. |
| 03.11.2025 | 22,00 to | NEW HOT SALE---PC/ABS GF20 (FR V0) BLACK.. |
| 03.11.2025 | 48,00 to | NEW HOT SALE---ABS BLACK, Price Negotiab.. |
| 03.11.2025 | 48,00 to | HIPS BLACK, Price Negotiable |
| 31.10.2025 | 0,45 to | Grilon BGK-30 X9832 schwarz |
| 31.10.2025 | 44,00 to | PP TV20 Regranulat schwarz (PCR) |
| 30.10.2025 | 10,00 to | Ldpe printed Rolls |
| 30.10.2025 | 2,00 to | LDPE KLAPPEN BEUTEL |
| 30.10.2025 | 50,00 to | PC 2k regrind |
| 30.10.2025 | 20,00 to | PC white regrind |
| 30.10.2025 | 44,00 to | POM GRINDED mix colors, black, colors |
| 30.10.2025 | 8,00 to | Styrolution K-Resin KR05 |
| 30.10.2025 | 9,00 to | Special offer: PE-Rollen – 100 % neu |
| 30.10.2025 | 20,00 to | PET-A weiß Mahlgut (PIR) |
| 29.10.2025 | 7,00 to | PA12 GF30 Black color |
| 29.10.2025 | 100,00 to | HDPE Milchflaschen-Mahlgut / Flakes aus .. |
| 29.10.2025 | 15,00 to | PP TV Mahlgut |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PC regrind mix to black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PC regrind mix to black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PC regrind mix to black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PC regrind mix to black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PC regrind 2K (clear+black) + softlack |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PC regrind natur/clear + softlack |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PA66 GF regrind colour mix to black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PA6 GF regrind colour mix to black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PPA GF regrind mix to black |
| 29.10.2025 | 4,50 to | |
| 29.10.2025 | 2,00 to | PC+PET regrind black |
| 29.10.2025 | 2,00 to | PC+PET regrind black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PC+ABS regrind with softlack |
| 29.10.2025 | 60,00 to | Lumps |
| 29.10.2025 | 3,00 to | PPO regrind grey |
| 29.10.2025 | 20,00 to | PC+SAN GF regrind colour mix to black |
| 29.10.2025 | 15,00 to | PC+ABS GF regrind colour mix to black |
| 29.10.2025 | 44,00 to | ABS regrind colour mix with softlack |
| 29.10.2025 | 44,00 to | PA6+PA66 GF mix regrind colour mix-lower.. |
| 29.10.2025 | 20,00 to | PA I Grilamid XE 4139 SCHWARZ 9231 regri.. |
| 29.10.2025 | 22,00 to | |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PC+ABS regrind colour mix with softlack |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PPGF20 regranulate black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PPGF30 regranulate black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PP unfilled regranulate black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PPT40 regranulate black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PPT20 regranulate black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PPT15 regranulate black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PPGF40 regranulate black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PPT10 regranulate black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PC-HT APEC 1795 regranulate black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PC-HT APEC 1695 regranulate black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PC regranulate black (small contaminatio.. |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PC regranulate grey (ex Makrolon 2405) .. |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PC regranulate white |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PC/ABS regranulate grey |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PA6GF30 regranulate black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PA66GF30 regranulate black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PA6/66GF30 regranulate black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | HIPS regranulate black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | HIPS regranulate black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PBT unfilled regranulate black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PBT GF30 regranulate black |
| 29.10.2025 | 22,00 to | |
| 29.10.2025 | 15,00 to | ABS regranulate black (low cost material.. |
| 29.10.2025 | 10,00 to | PP regrind white MFR around 10 g/10 min... |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PA66GF30 regranulate black |
| 29.10.2025 | 10,00 to | PP regrind colour mix (low-budget materi.. |
| 29.10.2025 | 22,00 to | PC+ABS regrind colour mix-lower quality .. |
| 29.10.2025 | 11,00 to | PC GF regrind mix to black |
| 27.10.2025 | 20,00 to | HDPE Regranulat, natur, MFI 0,9 (5 kg) /.. |
| 27.10.2025 | 18,00 to | PMMA |
| 27.10.2025 | 85,00 to | PE-Ballen – bunter Mix |
| 27.10.2025 | 30,00 to | PE/PP-Regranulat |
| 27.10.2025 | 47,00 to | Hochwertiges LDPE-Mahlgut |
| 27.10.2025 | 9,10 to | Special offer: PE-Rollen – 100 % neu |
| 27.10.2025 | 28,00 to | LDPE-Regranulat aus Zahnpastatuben |
| 27.10.2025 | 23,00 to | Masterbatch-Farbverkauf |
| 27.10.2025 | 23,00 to | verkaufen: Füller Masterbatch |
| 27.10.2025 | 25,00 to | Feuchtigkeitsabsorber / Trockenmittel / .. |
| 27.10.2025 | 27,00 to | PVC-H Mahlgut Schwarz |
| 27.10.2025 | 41,00 to | Foilen PE |
| 27.10.2025 | 83,00 to | Verkaufen PP Big Bag |
| 27.10.2025 | 6,30 to | Kunststoffmahlgut - SAN, PMMA, ABS, PE |
| 27.10.2025 | 1,80 to | Wir bieten PS mahlgut |
| 27.10.2025 | 2,03 to | PA 4.6 Mahlgut sauber |
| 27.10.2025 | 5,30 to | Angebot PVC-W |
| 27.10.2025 | 28,00 to | HDPE transparent rolls |
| 27.10.2025 | 19,00 to | Wir bieten Abfall PE/PA transparent in b.. |
| 27.10.2025 | 11,10 to | PA 6.6 Mahlgut |
| 27.10.2025 | 5,52 to | PPE Xyron 644Z Mahlgut |
| 27.10.2025 | 15,10 to | Mahlgut PC GF+FR |
| 27.10.2025 | 13,40 to | Verkaufen HDPE in ballen |
| 27.10.2025 | 17,40 to | EPP regranulat |
| 27.10.2025 | 7,40 to | PPO (NORYL) Mahlgut sauber |
| 27.10.2025 | 9,00 to | Schwarzes ABS-Mahlgut–Postindustriell |
| 27.10.2025 | 100,00 to | PP GF30 Natural |
| 27.10.2025 | 48,00 to | HOT SALE---PA6 GF30 Black Regranulate |
| 27.10.2025 | 15,00 to | HOT SALE---PC GF10 Grey, Equivalent to L.. |
| 26.10.2025 | 1,00 to | ABS Starex MP 0670 Natural |
| 24.10.2025 | 60,00 to | Polypropylene |
| 24.10.2025 | 5,00 to | Abs regrant |
| 24.10.2025 | 6,00 to | PE Granulat |
| 24.10.2025 | 180,00 to | LDPE Rezyklat Farbstandard P5, P6 |
| 24.10.2025 | 260,00 to | LDPE Rezyklat Konstruktion P5,P6 |
| 24.10.2025 | 166,00 to | LDPERezyklat P2,P4 |
| 24.10.2025 | 66,00 to | LDPE Rezyklat Transparent standard C2 |
| 24.10.2025 | 44,00 to | LDPE Rezyklat Transparent amber C3 |
| 24.10.2025 | 46,00 to | LDPE Rezyklat Extra transparent C1 |
| 24.10.2025 | 8,00 to | ABS Polylac PA737 Natural |
| 24.10.2025 | 6,50 to | Industrielles Regranulat mit HDPE ex Hos.. |
| 24.10.2025 | 1,00 to | Industrielles Regranulat HDPE |
| 24.10.2025 | 25,00 to | ABS |
| 24.10.2025 | 50,00 to | PVC Rollen |
| 24.10.2025 | 1,24 to | PS glasklar Mahlgut |
| 24.10.2025 | 23,00 to | LEXAN PANEL |
| 24.10.2025 | 101,00 to | PBT GF30 Black BK8810 |
| 24.10.2025 | 80,00 to | Request PA 4.6 |
| 24.10.2025 | 150,00 to | PS Grey |
| 23.10.2025 | 50,00 to | HDPE Regranulat, schwarz, MFI 0,3 - 0,6 .. |
| 23.10.2025 | 86,00 to | PE-Ballen – bunter Mix |
| 22.10.2025 | 100,00 to | NEW HOT SALE---PA6 GF30 Natural |
| 22.10.2025 | 30,00 to | PE/PP-Regranulat |
| 22.10.2025 | 151,00 to | PS Grey |
| 22.10.2025 | 12,80 to | LURAN transparent SAN |
| 22.10.2025 | 23,00 to | Kumho SAN transparent |
Dann veräußern Sie diese kostenlos
in der Rohstoffbörse.
| Physikalischer Schaumspritzguss - Grundlagen für den industriellen Leichtbau
|
Dann veräußern Sie diese kostenlos
in der Rohstoffbörse.