Erfolgreich verkaufen im plasticker!
Alle Nutzer der plasticker Rohstoffbörse können beim Löschen von Angeboten
angeben, ob plasticker beim Verkauf hilfreich war. Da nicht jeder Nutzer dazu
Angaben machen möchte, gibt diese Liste meist nur einen Teil der über
plasticker veräußerten Partien wider.
In den letzten 14 Tagen wurden als verkauft gemeldet:
80 Positionen mit insgesamt 2.578 Tonnen.
| 07.01.2026 | 50,00 to | PE Folienballen - postindustriell |
| 07.01.2026 | 80,00 to | Verkaufen PP Big Bag |
| 07.01.2026 | 18,00 to | PE 98/2 - Stretchfolie |
| 07.01.2026 | 150,00 to | PE-Folie in Ballen – mehrere Möglichkei.. |
| 06.01.2026 | 44,00 to | PMMA 8N (Röhm) |
| 06.01.2026 | 7,00 to | PCR PP aus Kühlschränken |
| 06.01.2026 | 60,00 to | Re-compound PC/ABS GF10-20 V0 black .. |
| 06.01.2026 | 60,00 to | Re-compound PC/ABS GF10-20 V0 black .. |
| 06.01.2026 | 22,00 to | PBT GF30 regranulate black |
| 06.01.2026 | 22,00 to | |
| 06.01.2026 | 22,00 to | PC regranulate white |
| 06.01.2026 | 22,00 to | PC/ABS Regranulate black |
| 06.01.2026 | 22,00 to | PC/ABS regranulate grey |
| 06.01.2026 | 22,00 to | PC regranulate grey (ex Makrolon 2405) .. |
| 06.01.2026 | 22,00 to | PA6/66GF30 regranulate black |
| 06.01.2026 | 22,00 to | PA66GF30 regranulate black |
| 06.01.2026 | 44,00 to | Lumps |
| 06.01.2026 | 10,00 to | PP Regrind white |
| 06.01.2026 | 17,00 to | POM regrind color mix |
| 06.01.2026 | 11,00 to | PC+ABS GF regrind colour mix to black |
| 06.01.2026 | 22,00 to | PC+ABS regrind with softlack |
| 06.01.2026 | 44,00 to | PC regrind color mix for black |
| 06.01.2026 | 44,00 to | PC regrind 2K (clear+black) + softlack |
| 06.01.2026 | 22,00 to | PC regrind natur/clear + softlack |
| 06.01.2026 | 7,00 to | ABS+TPE Color mix |
| 06.01.2026 | 4,00 to | ABS+PA COLOR MIX |
| 06.01.2026 | 44,00 to | ABS regrind colour mix with softlack |
| 06.01.2026 | 22,00 to | PA66GF |
| 06.01.2026 | 4,00 to | ASA |
| 06.01.2026 | 12,00 to | PPA GF regrind mix to black |
| 06.01.2026 | 44,00 to | PA6+PA66 GF mix regrind colour mix-lower.. |
| 06.01.2026 | 11,00 to | PA6 GF regrind colour mix to black |
| 06.01.2026 | 44,00 to | PA6+PA66 GF mix regrind colour mix-lower.. |
| 05.01.2026 | 51,00 to | PE Regranulat |
| 05.01.2026 | 151,00 to | PE-Folie in Ballen – mehrere Möglichkei.. |
| 05.01.2026 | 14,00 to | PE/PA Großrollen transparent |
| 05.01.2026 | 25,00 to | PE/PA in Ballen - postindustriell |
| 05.01.2026 | 19,00 to | PE 98/2 - Stretchfolie |
| 05.01.2026 | 0,76 to | PE Regranulat Schwarz |
| 05.01.2026 | 24,00 to | HDPE Regranulat Natur |
| 05.01.2026 | 82,00 to | Verkaufen PP Big Bag |
| 05.01.2026 | 5,00 to | PS Mahlgut schwarz |
| 05.01.2026 | 51,00 to | PE Folienballen - postindustriell |
| 05.01.2026 | 5,20 to | Transparentes PE Regranulat |
| 05.01.2026 | 3,00 to | LLDPE Mirelon in Ballen |
| 05.01.2026 | 4,30 to | PE-LD Regranulat |
| 05.01.2026 | 70,00 to | PE-Ballen – bunter Mix |
| 05.01.2026 | 47,00 to | Hochwertiges LDPE-Mahlgut |
| 05.01.2026 | 20,00 to | LDPE-Regranulat aus Zahnpastatuben |
| 05.01.2026 | 47,00 to | LDPE floor sweep |
| 05.01.2026 | 21,00 to | Masterbatch-Farbverkauf |
| 05.01.2026 | 17,00 to | verkaufen: Füller Masterbatch |
| 05.01.2026 | 1,40 to | Feuchtigkeitsabsorber / Trockenmittel / .. |
| 05.01.2026 | 27,00 to | PVC-H Mahlgut Schwarz |
| 05.01.2026 | 6,32 to | Kunststoffmahlgut - SAN, PMMA, ABS, PE |
| 05.01.2026 | 1,82 to | Wir bieten PS mahlgut |
| 05.01.2026 | 2,01 to | PA 4.6 Mahlgut sauber |
| 05.01.2026 | 5,32 to | Angebot PVC-W |
| 05.01.2026 | 26,00 to | HDPE transparent rolls |
| 05.01.2026 | 19,00 to | Wir bieten PE/PA transparent in ballen a.. |
| 05.01.2026 | 11,30 to | PA 6.6 Mahlgut |
| 05.01.2026 | 14,00 to | PA6.6 GB30 schwarz |
| 05.01.2026 | 20,00 to | Anfahrbrocken/Mischbrocken |
| 05.01.2026 | 14,00 to | Thermolast KTC7PCN Natur 1A Neuware |
| 05.01.2026 | 2,00 to | POM Hostaform C9021 Schwarz |
| 05.01.2026 | 20,00 to | ABS Automobil Mahlgut |
| 05.01.2026 | 5,10 to | PPE Xyron 644Z Mahlgut |
| 05.01.2026 | 20,00 to | ABS Extrusion schwarz |
| 05.01.2026 | 18,00 to | Altech A 3030/109 GB30 schwarz |
| 05.01.2026 | 14,00 to | TPE Natur 1A Ware |
| 05.01.2026 | 15,10 to | Mahlgut PC GF+FR |
| 05.01.2026 | 13,20 to | Verkaufen HDPE in ballen |
| 05.01.2026 | 17,20 to | EPP regranulat |
| 05.01.2026 | 7,20 to | PPO (NORYL) Mahlgut sauber |
| 05.01.2026 | 9,00 to | Schwarzes ABS-Mahlgut–Postindustriell |
| 03.01.2026 | 0,88 to | PBT Valox 357X |
| 03.01.2026 | 43,00 to | Makrolon |
| 03.01.2026 | 28,00 to | Pocan |
| 31.12.2025 | 9,16 to | PBT FR Mahlgut |
| 29.12.2025 | 500,00 to | PMMA PRIME RESIN WITH COA |
Dann veräußern Sie diese kostenlos
in der Rohstoffbörse.
| Physikalischer Schaumspritzguss - Grundlagen für den industriellen Leichtbau
|
Dann veräußern Sie diese kostenlos
in der Rohstoffbörse.
| Physikalischer Schaumspritzguss - Grundlagen für den industriellen Leichtbau
|