Erfolgreich verkaufen im plasticker!
Alle Nutzer der plasticker Rohstoffbörse können beim Löschen von Angeboten
angeben, ob plasticker beim Verkauf hilfreich war. Da nicht jeder Nutzer dazu
Angaben machen möchte, gibt diese Liste meist nur einen Teil der über
plasticker veräußerten Partien wider.
In den letzten 14 Tagen wurden als verkauft gemeldet:
58 Positionen mit insgesamt 1.389 Tonnen.
| 22.12.2025 | 24,00 to | PP regranulate - black |
| 22.12.2025 | 24,00 to | PP regranulate copo - black |
| 22.12.2025 | 30,00 to | PET regranulate - black |
| 22.12.2025 | 25,00 to | ABS regranulate - grey |
| 22.12.2025 | 25,00 to | ABS regranulate - black |
| 19.12.2025 | 20,00 to | PE-Nummer 10 – Farbmischung (postindustr.. |
| 19.12.2025 | 14,00 to | Weiße PE-Säcke in Ballen |
| 18.12.2025 | 18,00 to | HDPE regrind white |
| 17.12.2025 | 20,00 to | Platten Reste |
| 16.12.2025 | 34,00 to | Airbag Luftsäcke aus PA6.6 mit Silikom |
| 16.12.2025 | 24,00 to | 🌟🌟🌟HOT SALE---AB.. |
| 16.12.2025 | 0,73 to | Grilon TSM-40/4 schwarz 9833 |
| 16.12.2025 | 10,00 to | PC - ABS regranulate |
| 16.12.2025 | 66,00 to | 🌟🌟🌟HOT SALE---PA.. |
| 15.12.2025 | 0,47 to | PC ABS |
| 15.12.2025 | 20,00 to | PS EX |
| 15.12.2025 | 20,00 to | PC regranulate - from the gallons |
| 15.12.2025 | 24,00 to | PP regrind - black color |
| 15.12.2025 | 24,00 to | PP regrind - mix color |
| 15.12.2025 | 24,00 to | PE regrind - black color |
| 15.12.2025 | 20,00 to | PE original - for cabels |
| 15.12.2025 | 25,00 to | HD-PE extrusion - black |
| 15.12.2025 | 24,00 to | HD-PE injection - black |
| 15.12.2025 | 50,00 to | PE Regranulat |
| 15.12.2025 | 150,00 to | PE-Folie in Ballen – mehrere Möglichkei.. |
| 15.12.2025 | 15,00 to | PE/PA Großrollen transparent |
| 15.12.2025 | 24,00 to | PE/PA in Ballen - postindustriell |
| 15.12.2025 | 18,00 to | PE 98/2 - Stretchfolie |
| 15.12.2025 | 0,75 to | PE Regranulat Schwarz |
| 15.12.2025 | 21,00 to | HDPE Regranulat Natur |
| 15.12.2025 | 15,00 to | Weiße PE-Säcke in Ballen |
| 15.12.2025 | 83,00 to | Verkaufen PP Big Bag |
| 15.12.2025 | 50,00 to | PE Folienballen - postindustriell |
| 15.12.2025 | 5,10 to | Transparentes PE Regranulat |
| 15.12.2025 | 3,10 to | LLDPE Mirelon in Ballen |
| 15.12.2025 | 4,20 to | PE-LD Regranulat |
| 15.12.2025 | 81,00 to | PE-Ballen – bunter Mix |
| 15.12.2025 | 46,00 to | Hochwertiges LDPE-Mahlgut |
| 15.12.2025 | 21,00 to | LDPE-Regranulat aus Zahnpastatuben |
| 15.12.2025 | 20,00 to | Masterbatch-Farbverkauf |
| 15.12.2025 | 18,00 to | verkaufen: Füller Masterbatch |
| 15.12.2025 | 1,50 to | Feuchtigkeitsabsorber / Trockenmittel / .. |
| 15.12.2025 | 26,00 to | PVC-H Mahlgut Schwarz |
| 15.12.2025 | 6,31 to | Kunststoffmahlgut - SAN, PMMA, ABS, PE |
| 15.12.2025 | 1,81 to | Wir bieten PS mahlgut |
| 15.12.2025 | 2,02 to | PA 4.6 Mahlgut sauber |
| 15.12.2025 | 5,31 to | Angebot PVC-W |
| 15.12.2025 | 25,00 to | HDPE transparent rolls |
| 15.12.2025 | 18,00 to | Wir bieten PE/PA transparent in ballen a.. |
| 15.12.2025 | 11,20 to | PA 6.6 Mahlgut |
| 15.12.2025 | 5,20 to | PPE Xyron 644Z Mahlgut |
| 15.12.2025 | 15,00 to | Mahlgut PC GF+FR |
| 15.12.2025 | 13,10 to | Verkaufen HDPE in ballen |
| 15.12.2025 | 17,10 to | EPP regranulat |
| 15.12.2025 | 7,10 to | PPO (NORYL) Mahlgut sauber |
| 15.12.2025 | 8,00 to | Schwarzes ABS-Mahlgut–Postindustriell |
| 15.12.2025 | 19,00 to | PE-Nummer 10 – Farbmischung (postindustr.. |
| 15.12.2025 | 66,00 to | 🌟🌟🌟HOT SALE---PA.. |
Neue und gebrauchte Maschinen & Anlagen finden Sie in der großen Maschinenbörse.
Kostenfreie Nutzung aller Börsen! Registrieren Sie sich jetzt!
| Kunststoffchemie für Ingenieure
|
Neue und gebrauchte Maschinen & Anlagen finden Sie in der großen Maschinenbörse.
Kostenfreie Nutzung aller Börsen! Registrieren Sie sich jetzt!