|
|
Shortcuts for type and form:
|
| All entries | Offers | Requests | New today | Favorites | Watch list | Your entries | Insert new entry |
| Selected entries: 4575 |
|
| Date | O/R | Material | Type | Form | Details | Color | Foto Cert PDF | Amount | €/kg | Nat. |
| 04-01 (O) | PO | Sur | Cpd | PP/LD Regranulat PPH MFI 5 / LDPE MFI 4 | natural | 2.4 | to | 0.50 € | ![]() |
|||
| 04-01 (O) | PET-A | prW | Reg | PET-A weiss ex 0,6mm Tiefziehanwendung | white | 5.0 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | PA 6.6 | prW | Reg | Ultramid A3X2G5 | coloured | 0.5 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | PET-A | prW | Reg | PET-A braun | brown | 12.0 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | PET-A | prW | Reg | PET-A schwarz | black | 40.0 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | PET-A | prW | Reg | PET-A bunt | coloured | 100.0 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | PET-A | prW | Reg | PET-A bronze metallisiert | 12.0 | to | ![]() |
|||||
| 04-01 (O) | PET-A | prW | Reg | PET-A gold metallisiert | 90.0 | to | ![]() |
|||||
| 04-01 (O) | TPE | Sur | Pel | Enflex VU-420-65A-T5-900 black u.a. | black | 10.0 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | PVC | PIR | Reg | PVC-U, Kömadur ex Abschnitte von Platten | grey | 1.0 | to | ![]() |
| 04-01 (O) | PET-G | prW | Reg | PET-G | transparent | 5.0 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | PA | prW | Reg | Grivory GV-5H schwarz | black | 20.0 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | SMMA | prW | Reg | SMMA, NAS 30 von Albis | natural | 16.0 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | others | prW | Bls | Butyl-Aluminium-Papier Verbund | black | 60.0 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | PMMA | Sur | Mb | PMMA silber | 3.7 | to | ![]() |
|||||
| 04-01 (O) | PC | oth | Mb | Makrolon 2407 weiß Farbbatch 5% Pigment | white | 1.8 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | PP-GF | Sur | Pel | PP-H ISOGLASS H 30 CGF F UV BK2 | black | ![]() |
1.0 | to | ![]() |
|||
| 04-01 (O) | PA 6 | prW | Reg | PA6 Durethan BKV35 H2.0 | black | 34.0 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | Additive | Add | Pel | PE Additivbatche mit diversen Anteilen | natural | 12.0 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | Additive | Add | Pel | PP Additivbatche | natural | 10.0 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | PC | prW | Reg | PC - Mahlgut Mix GF10-20 bunt | coloured | 0.7 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | PC | prW | Reg | PC - Mahlgut ex. Lexan 940 schwarz | black | 0.4 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | PC | prW | Reg | PC - Mahlgut Mix transparent/opak | transparent | 0.3 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | PC | prW | Reg | PC - Mahlgut Mix weiß | white | 0.2 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | PC | prW | Reg | PC - Mahlgut ex. Alcom 740/4UV weiß | white | 0.0 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | PC | prW | Reg | PC - Mahlgut ex. Apec 1895 grau/bunt | 0.1 | to | ![]() |
|||||
| 04-01 (O) | PC | prW | Reg | PC - Mahlgut ex. Gebalon 21-141 R UV PR blau | blue | 0.1 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | PC | prW | Reg | PC - Mahlgut ex. Makrolon weiß transluzent | 0.1 | to | ![]() |
|||||
| 04-01 (O) | PC | prW | Reg | PC - Mahlgut ex. Ekalon 20 EISV schwarz | black | 0.0 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | PC | prW | Reg | PC - Mahlgut ex. Makrolon 2508/2205 galvanisiert | coloured | 5.0 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | PC | prW | Reg | PC - Mahlgut Mix schwarz | black | 0.2 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | PC | prW | Pel | PC - Regranulat ex. Lexan 500R natur | natural | 0.2 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (O) | PC | Sur | Pel | PC - Neuware Acobka 030RL | 0.0 | to | ![]() |
|||||
| 04-01 (O) | PC | Sur | Pel | PC - Neuware Lexan 3412 ECR grau | grey | 0.1 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (R) | Copolyester | PIR | Reg | Buying Tritan | transparent | 20.0 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (R) | PEI | PIR | Reg | Buying PEI | natural | 5.0 | to | ![]() |
||||
| 04-01 (R) | PA 6.6 | PIR | Buy PA66 | natural | 22.0 | to | ![]() |
|||||
| 03-31 (R) | PA 6.6 | prW | Reg | Suche PA66 GF30 Teile | black | ![]() |
||||||
| 03-31 (R) | TPV | prW | Reg | Santoprene 111-45 | black | ![]() |
||||||
| 03-31 (R) | PPS | prW | Reg | Suche PPS Ryton | black | ![]() |
||||||
| 03-31 (R) | TPV | prW | Reg | Suche TPV Santoprene | black | ![]() |
||||||
| 03-31 (O) | PE | pcW | Reg | Fässer Kanister, vorzerkleinert | coloured | 14.0 | to | 0.33 € | ![]() |
|||
| 03-31 (O) | others | Vir | Pel | Virgin Materials | ![]() |
![]() |
||||||
| 03-31 (R) | PP | PIR | Bls | PP Bags for recycle | white | 300.0 | to | ![]() |
||||
| 03-31 (O) | PC | PIR | Reg | PC regrind, injection | Sonstige | 20.0 | to | ![]() |
||||
| 03-31 (O) | PA 12 | prW | Reg | PA 12 | black | 1.0 | to | ![]() |
||||
| 03-31 (O) | PA 6 | prW | Reg | PA 6 GF | black | 22.0 | to | ![]() |
||||
| 03-31 (O) | TPU | PIR | Reg | TPU Mahlgut bunt | coloured | 16.0 | to | ![]() |
||||
| 03-31 (O) | PP | prW | PP Mahlgut/Brocken | coloured | 6.0 | to | ![]() |
|||||
| 03-31 (O) | PA | prW | Reg | PA 6.6 - Mahlgut | black | 3.0 | to | ![]() |