available the following batches and quantities:
EP01 LDPE KL2S 00900 355 6102923EAF MFI: 10,3 CHANGE: 1922N0-1965N0-1922N0 31,825
EP01 LDPE KL2S 00900 355 6102410EAF MFI: 11,4 CHANGE: 1922N0-1965N0-1922N0 34,750
EP01 LDPE KL2S 00900 355 6101016EAF MFI: 5,07 CHANGE: 1965N0-1922N0-2015N0 29,675
EP01 LDPE KL2S 00900 355 6101702EAF MFI: 5,95 CHANGE: 2008N0-2005EC 33,550
EP01 LDPE KL2S 00900 355 6102823EAF MFI: 9,58 CHANGE: 2204EC-1922N0 39,550
EP01 LDPE KL2S 00900 355 6102007EAF MFI: 9,63 CHANGE: 2005EC-1922N0 28,300
EP01 LDPE KL2F 00900 355 6102620EAF MFI: 4,80 CHANGE: 2404N0-2404EC 39,850
EP01 LDPE KL2F 00900 355 6093005EAA MFI: 3,84 START PRODUCT: 2102X0 15,575
*valid for entire volume offered
[Description hidden]