Der monatliche Blick in den Markt für Primär- und Sekundär-Kunststoffe
Diese ausführlichen Marktreports erläutern Ihnen bereits seit Dezember 2002 jeden Monat detailliert die Entwicklungen der Märkte für Primär- und Sekundärkunststoffe inklusive ihrer Hintergründe. Für den Marktbericht werden verschiedene Quellen recherchiert und journalistisch aufbereitet. Diese Reports zur Marktlage bei Kunststoffen werden Ihnen freundlicherweise zur Verfügung gestellt von unserem Partner bvse - Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. Diese Berichte werden von Herrn Dr. Thomas Probst bzw. von Frau Anna Roeb (ab September 2025) erstellt.
Der aktuelle Marktbericht:
Die Historie:
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 |
Dann veräußern Sie diese kostenlos
in der Rohstoffbörse.
| IKT: Lehrbuch „Kunststofftechnik – Einführung und Grundlagen“ in neuer Auflage
|